ВВП на единицу энергии - Классация стран
ВВП на единицу потребления энергии, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 12.13 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. Наибольшее значение было: 27.21 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent (Нигерия), наименьшее: 4.23 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent (Демократическая Республика Конго). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | ВВП на единицу энергии, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Нигерия | 27.21 | 1 | 1990 - 2023 |
| Маврикий | 25.21 | 2 | 1990 - 2023 |
| Ангола | 21.73 | 3 | 1990 - 2023 |
| Гана | 20.46 | 4 | 1990 - 2023 |
| Ботсвана | 16.81 | 5 | 1990 - 2023 |
| Сенегал | 16.42 | 6 | 1990 - 2023 |
| Намибия | 16.14 | 7 | 1991 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 14.97 | 8 | 1990 - 2023 |
| Камерун | 14.6 | 9 | 1990 - 2023 |
| Чад | 14.37 | 10 | 1990 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 13.7 | 11 | 1990 - 2023 |
| Зимбабве | 12.26 | 12 | 1990 - 2023 |
| Конго | 11.89 | 13 | 1990 - 2023 |
| Нигер | 11.63 | 14 | 1990 - 2023 |
| Кения | 11.59 | 15 | 1990 - 2024 |
| Свазиленд | 11.22 | 16 | 1990 - 2023 |
| Бенин | 10.47 | 17 | 1990 - 2023 |
| Габон | 10.17 | 18 | 1990 - 2023 |
| Танзания | 9.72 | 19 | 1990 - 2023 |
| Руанда | 9.14 | 20 | 1990 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 8.47 | 21 | 1990 - 2023 |
| Эфиопия | 8.01 | 22 | 1990 - 2023 |
| ЮАР | 7.84 | 23 | 1990 - 2023 |
| Того | 7.35 | 24 | 1990 - 2023 |
| Судан | 6.5 | 25 | 1990 - 2023 |
| Уганда | 6.23 | 26 | 1990 - 2023 |
| Мадагаскар | 5.94 | 27 | 1990 - 2023 |
| Замбия | 5.07 | 28 | 1990 - 2023 |
| Мозамбик | 4.63 | 29 | 1990 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 4.23 | 30 | 1990 - 2023 |
Определение: GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
27.21
25.21
21.73
20.46
16.81
16.42
16.14
14.97
14.60
14.37
13.70
12.26
11.89
11.63
11.59
11.22
10.47
10.17
9.72
9.14
8.47
8.01
7.84
7.35
6.50
6.23
5.94
5.07
4.63
4.23
0
6.8
13.6
20.4
27.21
ВВП на единицу энергии во всем мире ВВП на единицу энергии в Европе ВВП на единицу энергии в Азии ВВП на единицу энергии в Африке ВВП на единицу энергии в Северной Америке ВВП на единицу энергии в Южной Америке ВВП на единицу энергии в Австралии ВВП на единицу энергии в Европейском Союзе ВВП на единицу энергии in MENA ВВП на единицу энергии in South East Asia ВВП на единицу энергии in Latin America