ВВП на единицу энергии - Классация стран
ВВП на единицу потребления энергии, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 23.45 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. Наибольшее значение было: 52.55 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent (Ирландия), наименьшее: 10.81 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent (Финляндия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | ВВП на единицу энергии, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Ирландия | 52.55 | 1 | 1990 - 2024 |
| Мальта | 47.97 | 2 | 1990 - 2023 |
| Люксембург | 32.77 | 3 | 1990 - 2024 |
| Дания | 31.37 | 4 | 1990 - 2024 |
| Румыния | 28.73 | 5 | 1990 - 2023 |
| Португалия | 26.63 | 6 | 1990 - 2024 |
| Италия | 26.12 | 7 | 1990 - 2024 |
| Кипр | 25.49 | 8 | 1990 - 2023 |
| Германия | 24.48 | 9 | 1990 - 2024 |
| Испания | 24.28 | 10 | 1990 - 2024 |
| Нидерланды | 23.91 | 11 | 1990 - 2024 |
| Греция | 22.78 | 12 | 1990 - 2024 |
| Австрия | 22.23 | 13 | 1990 - 2024 |
| Литва | 21.48 | 14 | 1990 - 2024 |
| Хорватия | 21.35 | 15 | 1990 - 2023 |
| Франция | 19.4 | 16 | 1990 - 2024 |
| Словения | 19.36 | 17 | 1990 - 2024 |
| Латвия | 19 | 18 | 1990 - 2024 |
| Венгрия | 18.52 | 19 | 1990 - 2024 |
| Польша | 18.37 | 20 | 1990 - 2024 |
| Бельгия | 17.76 | 21 | 1990 - 2024 |
| Швеция | 16.14 | 22 | 1990 - 2024 |
| Чехия | 15.89 | 23 | 1990 - 2024 |
| Эстония | 15.74 | 24 | 1990 - 2024 |
| Словакия | 15.05 | 25 | 1990 - 2024 |
| Болгария | 14.91 | 26 | 1990 - 2023 |
| Финляндия | 10.81 | 27 | 1990 - 2024 |
Определение: GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
52.55
47.97
32.77
31.37
28.73
26.63
26.12
25.49
24.48
24.28
23.91
22.78
22.23
21.48
21.35
19.40
19.36
19.00
18.52
18.37
17.76
16.14
15.89
15.74
15.05
14.91
10.81
0
13.1
26.3
39.4
52.55
ВВП на единицу энергии во всем мире ВВП на единицу энергии в Европе ВВП на единицу энергии в Азии ВВП на единицу энергии в Африке ВВП на единицу энергии в Северной Америке ВВП на единицу энергии в Южной Америке ВВП на единицу энергии в Австралии ВВП на единицу энергии in Sub Sahara Africa ВВП на единицу энергии in MENA ВВП на единицу энергии in South East Asia ВВП на единицу энергии in Latin America