ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах - Классация стран
ВВП на душу населения, долларов в текущих ценах, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 2582.04 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 17879.24 U.S. dollars (Сейшелы), наименьшее: 193.01 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сейшелы | 17879.24 | 1 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 11613.04 | 2 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 7820.23 | 3 | 1960 - 2023 |
Габон | 7802.84 | 4 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 6677.79 | 5 | 1962 - 2023 |
ЮАР | 6022.54 | 6 | 1960 - 2023 |
Кабо-Верде | 4850.98 | 7 | 1980 - 2023 |
Намибия | 4168.29 | 8 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 3610.61 | 9 | 1960 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 2940.93 | 10 | 1970 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 2530.85 | 11 | 1960 - 2023 |
Конго | 2477.98 | 12 | 1960 - 2023 |
Ангола | 2308.16 | 13 | 1980 - 2023 |
Гана | 2260.29 | 14 | 1960 - 2023 |
Судан | 2183.44 | 15 | 1960 - 2023 |
Зимбабве | 2156.03 | 16 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 2120.82 | 17 | 1961 - 2023 |
Кения | 1952.3 | 18 | 1960 - 2023 |
Камерун | 1736.86 | 19 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 1706.44 | 20 | 1960 - 2023 |
Нигерия | 1596.64 | 21 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 1590.31 | 22 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 1541.04 | 23 | 1970 - 2023 |
Бенин | 1394.37 | 24 | 1960 - 2023 |
Замбия | 1330.73 | 25 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 1272.02 | 26 | 1960 - 2023 |
Танзания | 1224.49 | 27 | 1960 - 2023 |
Руанда | 1010.27 | 28 | 1960 - 2023 |
Уганда | 1002.31 | 29 | 1960 - 2023 |
Того | 985.7 | 30 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 951.24 | 31 | 1970 - 2023 |
Лесото | 916.28 | 32 | 1960 - 2023 |
Гамбия | 888.16 | 33 | 1966 - 2023 |
Буркина-Фасо | 882.69 | 34 | 1960 - 2023 |
Мали | 869.27 | 35 | 1967 - 2023 |
Либерия | 771.89 | 36 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 757.86 | 37 | 1960 - 2023 |
Чад | 680.64 | 38 | 1960 - 2023 |
Нигер | 642.94 | 39 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 627.5 | 40 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 622.99 | 41 | 1991 - 2023 |
Малави | 602.34 | 42 | 1980 - 2023 |
Сомали | 597.46 | 43 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 506.16 | 44 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 495.98 | 45 | 1960 - 2023 |
Бурундия | 193.01 | 46 | 1960 - 2023 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
17879.24
11613.04
7820.23
7802.84
6677.79
6022.54
4850.98
4168.29
3610.61
2940.93
2530.85
2477.98
2308.16
2260.29
2183.44
2156.03
2120.82
1952.30
1736.86
1706.44
1596.64
1590.31
1541.04
1394.37
1330.73
1272.02
1224.49
1010.27
1002.31
985.70
951.24
916.28
888.16
882.69
869.27
771.89
757.86
680.64
642.94
627.50
622.99
602.34
597.46
506.16
495.98
193.01
0
4469.8
8939.6
13409.4
17879.24
ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах во всем мире ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Азии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Африке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Северной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Южной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Австралии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европейском Союзе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in MENA ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in South East Asia ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Latin America