ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах - Классация стран
ВВП на душу населения, долларов в текущих ценах, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 17536.15 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 126426.09 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 238.44 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 126426.09 | 1 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 118845.63 | 2 | 1960 - 2022 |
Норвегия | 106148.78 | 3 | 1960 - 2022 |
Ирландия | 104038.95 | 4 | 1960 - 2022 |
Швейцария | 92101.47 | 5 | 1960 - 2022 |
Катар | 88046.32 | 6 | 1970 - 2022 |
Сингапур | 82807.65 | 7 | 1960 - 2022 |
США | 76398.59 | 8 | 1960 - 2022 |
Исландия | 72902.98 | 9 | 1960 - 2022 |
Дания | 66983.13 | 10 | 1966 - 2022 |
Австралия | 64491.43 | 11 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 55985.4 | 12 | 1960 - 2022 |
Швеция | 55873.22 | 13 | 1960 - 2022 |
Канада | 54966.49 | 14 | 1960 - 2022 |
Израиль | 54659.75 | 15 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 53757.86 | 16 | 1975 - 2022 |
Австрия | 52131.45 | 17 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 50536.63 | 18 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 49582.82 | 19 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 48983.63 | 20 | 1960 - 2022 |
Германия | 48432.46 | 21 | 1970 - 2022 |
Новая Зеландия | 48249.27 | 22 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 45850.43 | 23 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 43233.49 | 24 | 1965 - 2022 |
Андорра | 41992.79 | 25 | 1970 - 2022 |
Франция | 40963.84 | 26 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 37152.46 | 27 | 1965 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 35208.64 | 28 | 1960 - 2022 |
Италия | 34157.99 | 29 | 1960 - 2022 |
Мальта | 33940.95 | 30 | 1970 - 2022 |
Япония | 33815.32 | 31 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 32254.63 | 32 | 1960 - 2022 |
Макао | 31617.5 | 33 | 1982 - 2022 |
Багам. острова | 31458.3 | 34 | 1960 - 2022 |
Кипр | 31283.51 | 35 | 1975 - 2022 |
Сауд. Аравия | 30436.28 | 36 | 1968 - 2022 |
Бахрейн | 30152.04 | 37 | 1980 - 2022 |
Словения | 29457.4 | 38 | 1995 - 2022 |
Испания | 29350.17 | 39 | 1960 - 2022 |
Эстония | 28332.63 | 40 | 1995 - 2022 |
Чехия | 27638.37 | 41 | 1990 - 2022 |
Оман | 25056.79 | 42 | 1965 - 2022 |
Литва | 24826.79 | 43 | 1995 - 2022 |
Португалия | 24274.52 | 44 | 1960 - 2022 |
Латвия | 21851.11 | 45 | 1995 - 2022 |
Словакия | 21258.11 | 46 | 1990 - 2022 |
Уругвай | 20795.04 | 47 | 1960 - 2022 |
Греция | 20732.05 | 48 | 1960 - 2022 |
Барбадос | 20018.52 | 49 | 1974 - 2022 |
Гайана | 18989.79 | 50 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 18745.17 | 51 | 1977 - 2022 |
Венгрия | 18463.21 | 52 | 1991 - 2022 |
Хорватия | 18413.23 | 53 | 1995 - 2022 |
Польша | 18321.28 | 54 | 1990 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 18222.26 | 55 | 1960 - 2022 |
Панама | 17357.63 | 56 | 1960 - 2022 |
Румыния | 15892.12 | 57 | 1987 - 2022 |
Сейшелы | 15874.54 | 58 | 1960 - 2022 |
Чили | 15355.51 | 59 | 1960 - 2022 |
Россия | 15345.1 | 60 | 1988 - 2022 |
Болгария | 13772.48 | 61 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 13686.01 | 62 | 1962 - 2022 |
Коста Рика | 13198.82 | 63 | 1960 - 2022 |
Китай | 12720.22 | 64 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 11971.93 | 65 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 11817.52 | 66 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 11481.5 | 67 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 11243.67 | 68 | 1990 - 2022 |
Мексика | 11091.31 | 69 | 1960 - 2022 |
Турция | 10616.06 | 70 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 10216.29 | 71 | 1976 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 10120.55 | 72 | 1960 - 2022 |
Гренада | 10016.21 | 73 | 1977 - 2022 |
Черногория | 9893.52 | 74 | 2000 - 2022 |
Сербия | 9393.63 | 75 | 1995 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 9125.32 | 76 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 8917.67 | 77 | 1960 - 2022 |
Габон | 8820.35 | 78 | 1960 - 2022 |
Доминикана | 8414.54 | 79 | 1977 - 2022 |
Беларусь | 7904.86 | 80 | 1990 - 2022 |
Ботсвана | 7737.65 | 81 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 7736.7 | 82 | 1990 - 2022 |
Босния и Герц. | 7585.38 | 83 | 1994 - 2022 |
Перу | 7125.83 | 84 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 7053.47 | 85 | 1962 - 2022 |
Армения | 7014.21 | 86 | 1990 - 2022 |
Белиз | 6968.36 | 87 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 6908.8 | 88 | 1960 - 2022 |
Албания | 6802.8 | 89 | 1984 - 2022 |
ЮАР | 6776.48 | 90 | 1960 - 2022 |
Ливия | 6716.1 | 91 | 1990 - 2022 |
Колумбия | 6630.28 | 92 | 1960 - 2022 |
Грузия | 6627.71 | 93 | 1990 - 2022 |
Македония | 6591.47 | 94 | 1990 - 2022 |
Эквадор | 6391.28 | 95 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 6153.06 | 96 | 1965 - 2022 |
Ямайка | 6047.22 | 97 | 1960 - 2022 |
Ирак | 5937.2 | 98 | 1960 - 2022 |
Суринам | 5858.29 | 99 | 1960 - 2022 |
Молдова | 5562.61 | 100 | 1995 - 2022 |
Гватемала | 5473.21 | 101 | 1960 - 2022 |
Тувалу | 5334.99 | 102 | 1990 - 2022 |
Фиджи | 5316.66 | 103 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 5127.32 | 104 | 1965 - 2022 |
Монголия | 4946.75 | 105 | 1981 - 2022 |
Намибия | 4911.33 | 106 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 4788 | 107 | 1967 - 2022 |
Украина | 4533.98 | 108 | 1987 - 2022 |
Иран | 4387.83 | 109 | 1960 - 2022 |
Египет | 4295.41 | 110 | 1965 - 2022 |
Алжир | 4273.92 | 111 | 1960 - 2022 |
Иордания | 4204.51 | 112 | 1965 - 2022 |
Вьетнам | 4163.51 | 113 | 1985 - 2022 |
Свазиленд | 4039.52 | 114 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 3902.59 | 115 | 1980 - 2022 |
Палестина | 3789.33 | 116 | 1994 - 2022 |
Тунис | 3776.67 | 117 | 1965 - 2022 |
Самоа | 3743.21 | 118 | 1982 - 2022 |
Микронезия | 3741.06 | 119 | 1983 - 2022 |
Марокко | 3527.94 | 120 | 1960 - 2022 |
Боливия | 3523.27 | 121 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 3498.51 | 122 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 3354.38 | 123 | 1960 - 2022 |
Джибути | 3136.11 | 124 | 1985 - 2022 |
Гондурас | 3040.17 | 125 | 1960 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 3020.27 | 126 | 1960 - 2022 |
Вануату | 3010.29 | 127 | 1979 - 2022 |
Ангола | 2998.5 | 128 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 2688.3 | 129 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 2486.41 | 130 | 1960 - 2022 |
Конго | 2447.99 | 131 | 1960 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 2404.26 | 132 | 2001 - 2022 |
Индия | 2388.62 | 133 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 2255.43 | 134 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 2255.15 | 135 | 1990 - 2022 |
Соломон. о-ва | 2203.19 | 136 | 1967 - 2022 |
Мавритания | 2190.7 | 137 | 1961 - 2022 |
Нигерия | 2184.42 | 138 | 1960 - 2022 |
Гана | 2175.86 | 139 | 1960 - 2022 |
Кения | 2099.3 | 140 | 1960 - 2022 |
Лаос | 2088.38 | 141 | 1984 - 2022 |
Камбоджа | 1786.56 | 142 | 1960 - 2022 |
Гаити | 1748.26 | 143 | 1960 - 2022 |
Кирибати | 1701.97 | 144 | 1970 - 2022 |
Киргизстан | 1606.67 | 145 | 1990 - 2022 |
Сенегал | 1598.74 | 146 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 1596.66 | 147 | 1960 - 2022 |
Камерун | 1588.48 | 148 | 1960 - 2022 |
Гвинея | 1531.66 | 149 | 1986 - 2022 |
Замбия | 1487.91 | 150 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 1484.89 | 151 | 1980 - 2022 |
Непал | 1336.55 | 152 | 1960 - 2022 |
Бенин | 1303.22 | 153 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | 1267 | 154 | 1960 - 2022 |
Танзания | 1192.4 | 155 | 1988 - 2022 |
Лесото | 1107.4 | 156 | 1960 - 2022 |
Судан | 1102.15 | 157 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 1095.7 | 158 | 1961 - 2022 |
Таджикистан | 1054.19 | 159 | 1990 - 2022 |
Эфиопия | 1027.59 | 160 | 1981 - 2022 |
Руанда | 966.33 | 161 | 1960 - 2022 |
Уганда | 964.22 | 162 | 1960 - 2022 |
Того | 918.38 | 163 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 840.01 | 164 | 1966 - 2022 |
Мали | 833.3 | 165 | 1967 - 2022 |
Буркина-Фасо | 832.88 | 166 | 1960 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 775.83 | 167 | 1970 - 2022 |
Либерия | 754.53 | 168 | 2000 - 2022 |
Чад | 716.8 | 169 | 1960 - 2022 |
Малави | 645.16 | 170 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 586.46 | 171 | 1960 - 2022 |
Мозамбик | 541.45 | 172 | 1991 - 2022 |
Нигер | 533.03 | 173 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 505.04 | 174 | 1960 - 2022 |
Сомали | 461.78 | 175 | 1960 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 461.36 | 176 | 1960 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 427.06 | 177 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 238.44 | 178 | 1960 - 2022 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
126426.09
118845.63
106148.78
104038.95
92101.47
88046.32
82807.65
76398.59
72902.98
66983.13
64491.43
55985.40
55873.22
54966.49
54659.75
53757.86
52131.45
50536.63
49582.82
48983.63
48432.46
48249.27
45850.43
43233.49
41992.79
40963.84
37152.46
35208.64
34157.99
33940.95
33815.32
32254.63
31617.50
31458.30
31283.51
30436.28
30152.04
29457.40
29350.17
28332.63
27638.37
25056.79
24826.79
24274.52
21851.11
21258.11
20795.04
20732.05
20018.52
18989.79
18745.17
18463.21
18413.23
18321.28
18222.26
17357.63
15892.12
15874.54
15355.51
15345.10
13772.48
13686.01
13198.82
12720.22
11971.93
11817.52
11481.50
11243.67
11091.31
10616.06
10216.29
10120.55
10016.21
9893.52
9393.63
9125.32
8917.67
8820.35
8414.54
7904.86
7737.65
7736.70
7585.38
7125.83
7053.47
7014.21
6968.36
6908.80
6802.80
6776.48
6716.10
6630.28
6627.71
6591.47
6391.28
6153.06
6047.22
5937.20
5858.29
5562.61
5473.21
5334.99
5316.66
5127.32
4946.75
4911.33
4788.00
4533.98
4387.83
4295.41
4273.92
4204.51
4163.51
4039.52
3902.59
3789.33
3776.67
3743.21
3741.06
3527.94
3523.27
3498.51
3354.38
3136.11
3040.17
3020.27
3010.29
2998.50
2688.30
2486.41
2447.99
2404.26
2388.62
2255.43
2255.15
2203.19
2190.70
2184.42
2175.86
2099.30
2088.38
1786.56
1748.26
1701.97
1606.67
1598.74
1596.66
1588.48
1531.66
1487.91
1484.89
1336.55
1303.22
1267.00
1192.40
1107.40
1102.15
1095.70
1054.19
1027.59
966.33
964.22
918.38
840.01
833.30
832.88
775.83
754.53
716.80
645.16
586.46
541.45
533.03
505.04
461.78
461.36
427.06
238.44
0
31606.5
63213
94819.6
126426.09
ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Азии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Африке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Северной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Южной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Австралии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европейском Союзе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Sub Sahara Africa ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in MENA ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in South East Asia ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world