ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах - Классация стран
ВВП на душу населения, долларов в текущих ценах, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 19690.66 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 147252.17 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 233.82 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Люксембург | 147252.17 | 1 | 1960 - 2025 |
| Ирландия | 131592.47 | 2 | 1960 - 2025 |
| Швейцария | 114769.02 | 3 | 1960 - 2025 |
| Сингапур | 98813.98 | 4 | 1960 - 2025 |
| Исландия | 98323.48 | 5 | 1960 - 2025 |
| Норвегия | 94594.2 | 6 | 1960 - 2025 |
| США | 90026.52 | 7 | 1960 - 2025 |
| Дания | 76970.16 | 8 | 1960 - 2025 |
| Макао | 75901.75 | 9 | 1982 - 2025 |
| Нидерланды | 73683.91 | 10 | 1960 - 2025 |
| Катар | 72524.91 | 11 | 1970 - 2025 |
| Австралия | 65129.72 | 12 | 1960 - 2025 |
| Швеция | 63133.21 | 13 | 1960 - 2025 |
| Австрия | 62930.04 | 14 | 1960 - 2025 |
| Бельгия | 60750.27 | 15 | 1960 - 2025 |
| Германия | 60496.43 | 16 | 1960 - 2025 |
| Израиль | 60336.85 | 17 | 1960 - 2025 |
| Великобритания | 57601.96 | 18 | 1960 - 2025 |
| Гонконг | 56983.07 | 19 | 1960 - 2025 |
| Финляндия | 56148.58 | 20 | 1960 - 2025 |
| Канада | 55697.66 | 21 | 1960 - 2025 |
| Андорра | 54291.5 | 22 | 1970 - 2025 |
| Новая Зеландия | 49591.04 | 23 | 1960 - 2025 |
| Франция | 48985.73 | 24 | 1960 - 2025 |
| Мальта | 47906.9 | 25 | 1970 - 2025 |
| Италия | 43308.64 | 26 | 1960 - 2025 |
| Кипр | 41783.09 | 27 | 1975 - 2025 |
| Пуэрто-Рико | 40620.15 | 28 | 1960 - 2025 |
| Испания | 38627.25 | 29 | 1960 - 2025 |
| Словения | 37376.22 | 30 | 1990 - 2025 |
| Южная Корея | 36226.96 | 31 | 1960 - 2025 |
| Япония | 35951.05 | 32 | 1960 - 2025 |
| Чехия | 35917.27 | 33 | 1990 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 34536.66 | 34 | 1960 - 2025 |
| Эстония | 34417.63 | 35 | 1993 - 2025 |
| Литва | 32958.67 | 36 | 1995 - 2025 |
| Гайана | 32413.79 | 37 | 1960 - 2025 |
| Кувейт | 32312.31 | 38 | 1962 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 32234.64 | 39 | 1965 - 2025 |
| Португалия | 32081.81 | 40 | 1960 - 2025 |
| Бахрейн | 30596.58 | 41 | 1970 - 2025 |
| Словакия | 28543.67 | 42 | 1990 - 2025 |
| Польша | 28419.58 | 43 | 1990 - 2025 |
| Барбадос | 28364.82 | 44 | 1960 - 2025 |
| Хорватия | 27103.91 | 45 | 1990 - 2025 |
| Греция | 26948.01 | 46 | 1960 - 2025 |
| Латвия | 26311.97 | 47 | 1995 - 2025 |
| Венгрия | 25907.47 | 48 | 1968 - 2025 |
| Уругвай | 25215.82 | 49 | 1960 - 2025 |
| Антигуа и Барб. | 24819.25 | 50 | 1977 - 2025 |
| Румыния | 22537.95 | 51 | 1987 - 2025 |
| Болгария | 20328.17 | 52 | 1980 - 2025 |
| Коста Рика | 19970.1 | 53 | 1960 - 2025 |
| Оман | 19947.4 | 54 | 1960 - 2025 |
| Панама | 19789.73 | 55 | 1960 - 2025 |
| Палау | 19532.36 | 56 | 1970 - 2025 |
| Сейшелы | 19449.38 | 57 | 1960 - 2025 |
| Трин. и Тобаго | 18967.27 | 58 | 1960 - 2025 |
| Турция | 18599.44 | 59 | 1960 - 2025 |
| Чили | 17994.59 | 60 | 1960 - 2025 |
| Россия | 17546.61 | 61 | 1988 - 2025 |
| Сербия | 15262.05 | 62 | 1995 - 2025 |
| Аргентина | 14898.09 | 63 | 1960 - 2025 |
| Черногория | 14816.84 | 64 | 1997 - 2025 |
| Санта Лючия | 14745.82 | 65 | 1980 - 2025 |
| Казахстан | 14692.13 | 66 | 1990 - 2025 |
| Мальдивы | 14614.72 | 67 | 1970 - 2025 |
| Мексика | 13889.23 | 68 | 1960 - 2025 |
| Китай | 13861.97 | 69 | 1960 - 2025 |
| Малайзия | 13124.56 | 70 | 1960 - 2025 |
| Албания | 12998.15 | 71 | 1980 - 2025 |
| Маврикий | 12991.29 | 72 | 1960 - 2025 |
| Ст. Винцент и Гр. | 12561.77 | 73 | 1960 - 2025 |
| Гренада | 12106.88 | 74 | 1977 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 11059.21 | 75 | 1960 - 2025 |
| Доминикана | 10989.04 | 76 | 1977 - 2025 |
| Бразилия | 10713.29 | 77 | 1960 - 2025 |
| Македония | 10489.93 | 78 | 1990 - 2025 |
| Босния и Герц. | 10381.85 | 79 | 1990 - 2025 |
| Беларусь | 10279.25 | 80 | 1990 - 2025 |
| Грузия | 9691.54 | 81 | 1987 - 2025 |
| Перу | 9684.41 | 82 | 1960 - 2025 |
| Армения | 9474.02 | 83 | 1990 - 2025 |
| Молдова | 8621.72 | 84 | 1990 - 2025 |
| Колумбия | 8561.62 | 85 | 1960 - 2025 |
| Габон | 8263.03 | 86 | 1960 - 2025 |
| Таиланд | 8056.56 | 87 | 1960 - 2025 |
| Ямайка | 8002.92 | 88 | 1960 - 2025 |
| Белиз | 7865.48 | 89 | 1960 - 2025 |
| Ботсвана | 7778.12 | 90 | 1960 - 2025 |
| Азербайджан | 7410.72 | 91 | 1990 - 2025 |
| Эквадор | 7125.28 | 92 | 1960 - 2025 |
| Монголия | 7108.23 | 93 | 1980 - 2025 |
| Суринам | 7069.87 | 94 | 1960 - 2025 |
| Парагвай | 7026.62 | 95 | 1960 - 2025 |
| Фиджи | 6642 | 96 | 1960 - 2025 |
| Экватор. Гвинея | 6615.25 | 97 | 1962 - 2025 |
| Гватемала | 6598.18 | 98 | 1960 - 2025 |
| ЮАР | 6597.71 | 99 | 1960 - 2025 |
| Тонга | 6547.19 | 100 | 1975 - 2025 |
| Туркменистан | 6540.18 | 101 | 1987 - 2025 |
| Ливия | 6448.82 | 102 | 1960 - 2025 |
| Алжир | 6051 | 103 | 1960 - 2025 |
| Самоа | 5872.78 | 104 | 1970 - 2025 |
| Украина | 5865.88 | 105 | 1987 - 2025 |
| Кабо-Верде | 5796.47 | 106 | 1980 - 2025 |
| Сальвадор | 5766.73 | 107 | 1965 - 2025 |
| Ирак | 5409.68 | 108 | 1960 - 2025 |
| Иордания | 5347.78 | 109 | 1965 - 2025 |
| Боливия | 5147.81 | 110 | 1960 - 2025 |
| Вьетнам | 5065.99 | 111 | 1985 - 2025 |
| Индонезия | 5059.63 | 112 | 1967 - 2025 |
| Шри-Ланка | 5002.08 | 113 | 1960 - 2025 |
| Намибия | 4875.93 | 114 | 1980 - 2025 |
| Марокко | 4672.47 | 115 | 1960 - 2025 |
| Тунис | 4656.64 | 116 | 1961 - 2025 |
| Бутан | 4492.78 | 117 | 1970 - 2025 |
| Микронезия | 4414.01 | 118 | 1970 - 2025 |
| Филиппины | 4170.72 | 119 | 1960 - 2025 |
| Свазиленд | 4108.25 | 120 | 1960 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 4084.4 | 121 | 1970 - 2025 |
| Вануату | 4038.74 | 122 | 1979 - 2025 |
| Узбекистан | 3968.27 | 123 | 1987 - 2025 |
| Иран | 3924.38 | 124 | 1960 - 2025 |
| Джибути | 3905.6 | 125 | 1985 - 2025 |
| Гондурас | 3598.21 | 126 | 1960 - 2025 |
| Венесуэлла | 3494.81 | 127 | 1960 - 2025 |
| Гана | 3257.16 | 128 | 1960 - 2025 |
| Никарагуа | 3173.34 | 129 | 1960 - 2025 |
| Палестина | 3171.11 | 130 | 1994 - 2025 |
| Ангола | 3129.48 | 131 | 1980 - 2025 |
| Египет | 3085.81 | 132 | 1960 - 2025 |
| Киргизстан | 3080.97 | 133 | 1990 - 2025 |
| Кот-д'Ивуар | 3050.1 | 134 | 1960 - 2025 |
| Зимбабве | 3021.43 | 135 | 1960 - 2025 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 3019.53 | 136 | 1960 - 2025 |
| Камбоджа | 2872.43 | 137 | 1975 - 2025 |
| Индия | 2702.48 | 138 | 1960 - 2025 |
| Гаити | 2694.19 | 139 | 1960 - 2025 |
| Бангладеш | 2597.34 | 140 | 1960 - 2025 |
| Кирибати | 2558.67 | 141 | 1970 - 2025 |
| Конго | 2514.73 | 142 | 1960 - 2025 |
| Кения | 2362.86 | 143 | 1960 - 2025 |
| Лаос | 2324.76 | 144 | 1984 - 2025 |
| Мавритания | 2197.51 | 145 | 1961 - 2025 |
| Соломон. о-ва | 2086.19 | 146 | 1967 - 2025 |
| Коморские о-ва | 2055.76 | 147 | 1980 - 2025 |
| Камерун | 1972.38 | 148 | 1960 - 2025 |
| Сенегал | 1954.71 | 149 | 1960 - 2025 |
| Гвинея | 1877.25 | 150 | 1970 - 2025 |
| Бенин | 1658.27 | 151 | 1960 - 2025 |
| Таджикистан | 1637.25 | 152 | 1990 - 2025 |
| Пакистан | 1595.91 | 153 | 1960 - 2025 |
| Непал | 1535.88 | 154 | 1960 - 2025 |
| Мьянма [Бирма] | 1488.88 | 155 | 1960 - 2025 |
| Того | 1383.9 | 156 | 1960 - 2025 |
| Танзания | 1318.82 | 157 | 1960 - 2025 |
| Замбия | 1317.88 | 158 | 1960 - 2025 |
| Нигерия | 1224.25 | 159 | 1960 - 2025 |
| Уганда | 1206.3 | 160 | 1960 - 2025 |
| Мали | 1193.28 | 161 | 1967 - 2025 |
| Судан | 1164.54 | 162 | 1960 - 2025 |
| Буркина-Фасо | 1147.57 | 163 | 1960 - 2025 |
| Гвинея-Бисау | 1123.77 | 164 | 1970 - 2025 |
| Руанда | 1123.74 | 165 | 1960 - 2025 |
| Лесото | 1088.96 | 166 | 1960 - 2025 |
| Чад | 1022.34 | 167 | 1960 - 2025 |
| Эфиопия | 932.73 | 168 | 1960 - 2025 |
| Гамбия | 919.06 | 169 | 1966 - 2025 |
| Либерия | 915.33 | 170 | 1960 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 846.3 | 171 | 1960 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 806.78 | 172 | 1960 - 2025 |
| Нигер | 775.35 | 173 | 1960 - 2025 |
| Малави | 671.51 | 174 | 1980 - 2025 |
| Сомали | 661.17 | 175 | 1960 - 2025 |
| Мозамбик | 626.91 | 176 | 1991 - 2025 |
| Мадагаскар | 599.27 | 177 | 1960 - 2025 |
| Цент.-афр. Респ. | 556.13 | 178 | 1960 - 2025 |
| Бурундия | 233.82 | 179 | 1960 - 2025 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
147252.17
131592.47
114769.02
98813.98
98323.48
94594.20
90026.52
76970.16
75901.75
73683.91
72524.91
65129.72
63133.21
62930.04
60750.27
60496.43
60336.85
57601.96
56983.07
56148.58
55697.66
54291.50
49591.04
48985.73
47906.90
43308.64
41783.09
40620.15
38627.25
37376.22
36226.96
35951.05
35917.27
34536.66
34417.63
32958.67
32413.79
32312.31
32234.64
32081.81
30596.58
28543.67
28419.58
28364.82
27103.91
26948.01
26311.97
25907.47
25215.82
24819.25
22537.95
20328.17
19970.10
19947.40
19789.73
19532.36
19449.38
18967.27
18599.44
17994.59
17546.61
15262.05
14898.09
14816.84
14745.82
14692.13
14614.72
13889.23
13861.97
13124.56
12998.15
12991.29
12561.77
12106.88
11059.21
10989.04
10713.29
10489.93
10381.85
10279.25
9691.54
9684.41
9474.02
8621.72
8561.62
8263.03
8056.56
8002.92
7865.48
7778.12
7410.72
7125.28
7108.23
7069.87
7026.62
6642.00
6615.25
6598.18
6597.71
6547.19
6540.18
6448.82
6051.00
5872.78
5865.88
5796.47
5766.73
5409.68
5347.78
5147.81
5065.99
5059.63
5002.08
4875.93
4672.47
4656.64
4492.78
4414.01
4170.72
4108.25
4084.40
4038.74
3968.27
3924.38
3905.60
3598.21
3494.81
3257.16
3173.34
3171.11
3129.48
3085.81
3080.97
3050.10
3021.43
3019.53
2872.43
2702.48
2694.19
2597.34
2558.67
2514.73
2362.86
2324.76
2197.51
2086.19
2055.76
1972.38
1954.71
1877.25
1658.27
1637.25
1595.91
1535.88
1488.88
1383.90
1318.82
1317.88
1224.25
1206.30
1193.28
1164.54
1147.57
1123.77
1123.74
1088.96
1022.34
932.73
919.06
915.33
846.30
806.78
775.35
671.51
661.17
626.91
599.27
556.13
233.82
0
36813
73626.1
110439.1
147252.17
ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Азии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Африке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Северной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Южной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Австралии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европейском Союзе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Sub Sahara Africa ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in MENA ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in South East Asia ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Latin America