ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах - Классация стран
ВВП на душу населения, долларов в текущих ценах, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 19958.31 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 256580.52 U.S. dollars (Монако), наименьшее: 193.01 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Монако | 256580.52 | 1 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 128678.19 | 2 | 1960 - 2023 |
Бермуды | 125841.6 | 3 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 103887.8 | 4 | 1960 - 2023 |
Швейцария | 99564.71 | 5 | 1960 - 2023 |
Норвегия | 87925.09 | 6 | 1960 - 2023 |
Сингапур | 84734.26 | 7 | 1960 - 2023 |
США | 82769.41 | 8 | 1960 - 2023 |
Катар | 80195.88 | 9 | 1970 - 2023 |
Исландия | 79636.95 | 10 | 1960 - 2023 |
Фарерские о-ва | 71717.7 | 11 | 1965 - 2023 |
Дания | 68453.88 | 12 | 1960 - 2023 |
Макао | 67476.53 | 13 | 1982 - 2023 |
Австралия | 64820.91 | 14 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 64572.01 | 15 | 1960 - 2023 |
Австрия | 56033.57 | 16 | 1960 - 2023 |
Швеция | 55516.84 | 17 | 1960 - 2023 |
Бельгия | 54700.91 | 18 | 1960 - 2023 |
Германия | 54343.23 | 19 | 1960 - 2023 |
Канада | 53431.19 | 20 | 1960 - 2023 |
Финляндия | 52925.69 | 21 | 1960 - 2023 |
Израиль | 52642.43 | 22 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 50531.74 | 23 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 49463.86 | 24 | 1960 - 2023 |
ОАЭ | 49040.7 | 25 | 1970 - 2023 |
Новая Зеландия | 48280.81 | 26 | 1960 - 2023 |
Андорра | 46812.45 | 27 | 1970 - 2023 |
Франция | 44690.93 | 28 | 1960 - 2023 |
Мальта | 40395.77 | 29 | 1970 - 2023 |
Италия | 39003.32 | 30 | 1960 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 36779.06 | 31 | 1960 - 2023 |
Кипр | 36551.42 | 32 | 1975 - 2023 |
Багам. острова | 35896.5 | 33 | 1960 - 2023 |
Аруба | 33984.79 | 34 | 1986 - 2023 |
Япония | 33766.53 | 35 | 1960 - 2023 |
Кувейт | 33729.8 | 36 | 1962 - 2023 |
Испания | 33509.01 | 37 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 33121.37 | 38 | 1960 - 2023 |
Бруней Дарас. | 32962.91 | 39 | 1965 - 2023 |
Словения | 32610.11 | 40 | 1990 - 2023 |
Сауд. Аравия | 32093.96 | 41 | 1960 - 2023 |
Чехия | 31591.18 | 42 | 1990 - 2023 |
Эстония | 30133.3 | 43 | 1993 - 2023 |
Бахрейн | 29218.86 | 44 | 1970 - 2023 |
Литва | 27786.01 | 45 | 1995 - 2023 |
Португалия | 27331.21 | 46 | 1960 - 2023 |
Словакия | 24491.38 | 47 | 1990 - 2023 |
Барбадос | 23804.03 | 48 | 1960 - 2023 |
Греция | 23400.73 | 49 | 1960 - 2023 |
Уругвай | 22797.81 | 50 | 1960 - 2023 |
Латвия | 22502.84 | 51 | 1995 - 2023 |
Венгрия | 22141.87 | 52 | 1968 - 2023 |
Польша | 22056.67 | 53 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 21865.46 | 54 | 1990 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 21787.1 | 55 | 1977 - 2023 |
Оман | 21549.84 | 56 | 1960 - 2023 |
Гайана | 20765.35 | 57 | 1960 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 20016.15 | 58 | 1960 - 2023 |
Панама | 18686.4 | 59 | 1960 - 2023 |
Румыния | 18404.27 | 60 | 1987 - 2023 |
Сейшелы | 17879.24 | 61 | 1960 - 2023 |
Чили | 17067.81 | 62 | 1960 - 2023 |
Коста Рика | 16942.03 | 63 | 1960 - 2023 |
Палау | 15899.42 | 64 | 1970 - 2023 |
Болгария | 15885.54 | 65 | 1980 - 2023 |
Аргентина | 14187.48 | 66 | 1962 - 2023 |
Россия | 13817.05 | 67 | 1988 - 2023 |
Мексика | 13790.02 | 68 | 1960 - 2023 |
Санта Лючия | 13554.67 | 69 | 1980 - 2023 |
Турция | 13105.66 | 70 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 12918.87 | 71 | 1990 - 2023 |
Китай | 12614.06 | 72 | 1960 - 2023 |
Мальдивы | 12530.36 | 73 | 1970 - 2023 |
Сербия | 12281.51 | 74 | 1995 - 2023 |
Черногория | 12221.48 | 75 | 1997 - 2023 |
Маврикий | 11613.04 | 76 | 1960 - 2023 |
Малайзия | 11379.09 | 77 | 1960 - 2023 |
Гренада | 11246.34 | 78 | 1977 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 10717.63 | 79 | 1960 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 10520.44 | 80 | 1960 - 2023 |
Бразилия | 10294.87 | 81 | 1960 - 2023 |
Доминикана | 9833 | 82 | 1977 - 2023 |
Босния и Герц. | 8638.67 | 83 | 1990 - 2023 |
Македония | 8624.29 | 84 | 1990 - 2023 |
Албания | 8575.17 | 85 | 1980 - 2023 |
Грузия | 8283.67 | 86 | 1987 - 2023 |
Туркменистан | 8232.65 | 87 | 1987 - 2023 |
Армения | 8053.01 | 88 | 1990 - 2023 |
Перу | 7906.58 | 89 | 1960 - 2023 |
Беларусь | 7829.05 | 90 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 7820.23 | 91 | 1960 - 2023 |
Габон | 7802.84 | 92 | 1960 - 2023 |
Белиз | 7460 | 93 | 1960 - 2023 |
Таиланд | 7182.03 | 94 | 1960 - 2023 |
Азербайджан | 7125.91 | 95 | 1990 - 2023 |
Колумбия | 6947.36 | 96 | 1960 - 2023 |
Ямайка | 6839.73 | 97 | 1960 - 2023 |
Молдова | 6729.41 | 98 | 1990 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 6677.79 | 99 | 1962 - 2023 |
Эквадор | 6609.8 | 100 | 1960 - 2023 |
Тувалу | 6344.77 | 101 | 1970 - 2023 |
Парагвай | 6276.35 | 102 | 1960 - 2023 |
Ливия | 6172.81 | 103 | 1960 - 2023 |
ЮАР | 6022.54 | 104 | 1960 - 2023 |
Фиджи | 5888.74 | 105 | 1960 - 2023 |
Монголия | 5838.63 | 106 | 1980 - 2023 |
Гватемала | 5762.82 | 107 | 1960 - 2023 |
Ирак | 5565.13 | 108 | 1960 - 2023 |
Суринам | 5494.07 | 109 | 1960 - 2023 |
Сальвадор | 5391.07 | 110 | 1965 - 2023 |
Алжир | 5364.03 | 111 | 1960 - 2023 |
Украина | 5069.7 | 112 | 1987 - 2023 |
Индонезия | 4876.31 | 113 | 1967 - 2023 |
Кабо-Верде | 4850.98 | 114 | 1980 - 2023 |
Иран | 4465.64 | 115 | 1960 - 2023 |
Иордания | 4455.51 | 116 | 1965 - 2023 |
Самоа | 4330.18 | 117 | 1970 - 2023 |
Вьетнам | 4282.09 | 118 | 1985 - 2023 |
Намибия | 4168.29 | 119 | 1980 - 2023 |
Микронезия | 4084.17 | 120 | 1970 - 2023 |
Тунис | 3977.7 | 121 | 1961 - 2023 |
Шри-Ланка | 3827.96 | 122 | 1960 - 2023 |
Филиппины | 3804.87 | 123 | 1960 - 2023 |
Марокко | 3771.45 | 124 | 1960 - 2023 |
Боливия | 3686.28 | 125 | 1960 - 2023 |
Свазиленд | 3610.61 | 126 | 1960 - 2023 |
Джибути | 3554.84 | 127 | 1985 - 2023 |
Вануату | 3515.24 | 128 | 1979 - 2023 |
Египет | 3457.46 | 129 | 1960 - 2023 |
Палестина | 3372.35 | 130 | 1994 - 2023 |
Гондурас | 3231.66 | 131 | 1960 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 2957.68 | 132 | 1960 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 2940.93 | 133 | 1970 - 2023 |
Узбекистан | 2849.51 | 134 | 1987 - 2023 |
Никарагуа | 2612.87 | 135 | 1960 - 2023 |
Бангладеш | 2551.02 | 136 | 1960 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 2530.85 | 137 | 1960 - 2023 |
Индия | 2480.79 | 138 | 1960 - 2023 |
Конго | 2477.98 | 139 | 1960 - 2023 |
Камбоджа | 2429.75 | 140 | 1975 - 2023 |
Ангола | 2308.16 | 141 | 1980 - 2023 |
Гана | 2260.29 | 142 | 1960 - 2023 |
Судан | 2183.44 | 143 | 1960 - 2023 |
Зимбабве | 2156.03 | 144 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 2120.82 | 145 | 1961 - 2023 |
Кирибати | 2106.76 | 146 | 1970 - 2023 |
Лаос | 2066.95 | 147 | 1984 - 2023 |
Соломон. о-ва | 2041.64 | 148 | 1967 - 2023 |
Киргизстан | 1970.16 | 149 | 1990 - 2023 |
Кения | 1952.3 | 150 | 1960 - 2023 |
Камерун | 1736.86 | 151 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 1706.44 | 152 | 1960 - 2023 |
Гаити | 1705.78 | 153 | 1960 - 2023 |
Нигерия | 1596.64 | 154 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 1590.31 | 155 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 1541.04 | 156 | 1970 - 2023 |
Бенин | 1394.37 | 157 | 1960 - 2023 |
Непал | 1377.63 | 158 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 1365.28 | 159 | 1960 - 2023 |
Замбия | 1330.73 | 160 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 1272.02 | 161 | 1960 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1233.2 | 162 | 1960 - 2023 |
Танзания | 1224.49 | 163 | 1960 - 2023 |
Таджикистан | 1160.81 | 164 | 1990 - 2023 |
Руанда | 1010.27 | 165 | 1960 - 2023 |
Уганда | 1002.31 | 166 | 1960 - 2023 |
Того | 985.7 | 167 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 951.24 | 168 | 1970 - 2023 |
Лесото | 916.28 | 169 | 1960 - 2023 |
Гамбия | 888.16 | 170 | 1966 - 2023 |
Буркина-Фасо | 882.69 | 171 | 1960 - 2023 |
Мали | 869.27 | 172 | 1967 - 2023 |
Либерия | 771.89 | 173 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 757.86 | 174 | 1960 - 2023 |
Чад | 680.64 | 175 | 1960 - 2023 |
Нигер | 642.94 | 176 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 627.5 | 177 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 622.99 | 178 | 1991 - 2023 |
Малави | 602.34 | 179 | 1980 - 2023 |
Сомали | 597.46 | 180 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 506.16 | 181 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 495.98 | 182 | 1960 - 2023 |
Йемен | 477.41 | 183 | 1990 - 2023 |
Афганистан | 415.71 | 184 | 2000 - 2023 |
Бурундия | 193.01 | 185 | 1960 - 2023 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
256580.52
128678.19
125841.60
103887.80
99564.71
87925.09
84734.26
82769.41
80195.88
79636.95
71717.70
68453.88
67476.53
64820.91
64572.01
56033.57
55516.84
54700.91
54343.23
53431.19
52925.69
52642.43
50531.74
49463.86
49040.70
48280.81
46812.45
44690.93
40395.77
39003.32
36779.06
36551.42
35896.50
33984.79
33766.53
33729.80
33509.01
33121.37
32962.91
32610.11
32093.96
31591.18
30133.30
29218.86
27786.01
27331.21
24491.38
23804.03
23400.73
22797.81
22502.84
22141.87
22056.67
21865.46
21787.10
21549.84
20765.35
20016.15
18686.40
18404.27
17879.24
17067.81
16942.03
15899.42
15885.54
14187.48
13817.05
13790.02
13554.67
13105.66
12918.87
12614.06
12530.36
12281.51
12221.48
11613.04
11379.09
11246.34
10717.63
10520.44
10294.87
9833.00
8638.67
8624.29
8575.17
8283.67
8232.65
8053.01
7906.58
7829.05
7820.23
7802.84
7460.00
7182.03
7125.91
6947.36
6839.73
6729.41
6677.79
6609.80
6344.77
6276.35
6172.81
6022.54
5888.74
5838.63
5762.82
5565.13
5494.07
5391.07
5364.03
5069.70
4876.31
4850.98
4465.64
4455.51
4330.18
4282.09
4168.29
4084.17
3977.70
3827.96
3804.87
3771.45
3686.28
3610.61
3554.84
3515.24
3457.46
3372.35
3231.66
2957.68
2940.93
2849.51
2612.87
2551.02
2530.85
2480.79
2477.98
2429.75
2308.16
2260.29
2183.44
2156.03
2120.82
2106.76
2066.95
2041.64
1970.16
1952.30
1736.86
1706.44
1705.78
1596.64
1590.31
1541.04
1394.37
1377.63
1365.28
1330.73
1272.02
1233.20
1224.49
1160.81
1010.27
1002.31
985.70
951.24
916.28
888.16
882.69
869.27
771.89
757.86
680.64
642.94
627.50
622.99
602.34
597.46
506.16
495.98
477.41
415.71
193.01
0
64145.1
128290.3
192435.4
256580.52
ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Азии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Африке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Северной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Южной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Австралии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европейском Союзе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Sub Sahara Africa ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in MENA ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in South East Asia ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Latin America