ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах - Классация стран
ВВП на душу населения, долларов в текущих ценах, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 17274.08 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 128259.41 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 199.58 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 128259.41 | 1 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 103684.88 | 2 | 1960 - 2023 |
Швейцария | 99994.94 | 3 | 1960 - 2023 |
Норвегия | 87961.78 | 4 | 1960 - 2023 |
Сингапур | 84734.26 | 5 | 1960 - 2023 |
США | 81695.19 | 6 | 1960 - 2023 |
Исландия | 78811.05 | 7 | 1960 - 2023 |
Дания | 67967.38 | 8 | 1960 - 2023 |
Макао | 66835.06 | 9 | 1982 - 2023 |
Австралия | 64711.77 | 10 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 62536.73 | 11 | 1960 - 2023 |
Австрия | 56505.97 | 12 | 1960 - 2023 |
Швеция | 56305.25 | 13 | 1960 - 2023 |
Финляндия | 53755.91 | 14 | 1960 - 2023 |
Бельгия | 53475.29 | 15 | 1960 - 2023 |
Канада | 53371.7 | 16 | 1960 - 2023 |
ОАЭ | 52976.81 | 17 | 1970 - 2023 |
Германия | 52745.75 | 18 | 1960 - 2023 |
Израиль | 52261.68 | 19 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 50696.59 | 20 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 48866.61 | 21 | 1960 - 2023 |
Новая Зеландия | 48527.83 | 22 | 1960 - 2023 |
Андорра | 46544.72 | 23 | 1970 - 2023 |
Франция | 44460.82 | 24 | 1960 - 2023 |
Италия | 38373.17 | 25 | 1960 - 2023 |
Мальта | 37882.27 | 26 | 1970 - 2023 |
Кувейт | 37533.22 | 27 | 1962 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 36779.06 | 28 | 1960 - 2023 |
Багам. острова | 34749.64 | 29 | 1960 - 2023 |
Кипр | 34701.44 | 30 | 1975 - 2023 |
Япония | 33834.39 | 31 | 1960 - 2023 |
Бруней Дарас. | 33430.92 | 32 | 1965 - 2023 |
Южная Корея | 33121.37 | 33 | 1960 - 2023 |
Испания | 32676.98 | 34 | 1960 - 2023 |
Словения | 32163.51 | 35 | 1990 - 2023 |
Чехия | 30427.42 | 36 | 1990 - 2023 |
Эстония | 29823.75 | 37 | 1993 - 2023 |
Бахрейн | 29084.31 | 38 | 1970 - 2023 |
Сауд. Аравия | 28894.96 | 39 | 1960 - 2023 |
Португалия | 27275.11 | 40 | 1960 - 2023 |
Литва | 27102.78 | 41 | 1995 - 2023 |
Словакия | 24470.24 | 42 | 1990 - 2023 |
Оман | 23295.33 | 43 | 1965 - 2023 |
Латвия | 23184.31 | 44 | 1995 - 2023 |
Греция | 22990.01 | 45 | 1960 - 2023 |
Барбадос | 22672.62 | 46 | 1960 - 2023 |
Уругвай | 22564.53 | 47 | 1960 - 2023 |
Венгрия | 22147.21 | 48 | 1968 - 2023 |
Польша | 22112.86 | 49 | 1990 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 21560.21 | 50 | 1977 - 2023 |
Хорватия | 21459.79 | 51 | 1990 - 2023 |
Гайана | 20626.2 | 52 | 1960 - 2023 |
Панама | 18661.77 | 53 | 1960 - 2023 |
Румыния | 18419.42 | 54 | 1987 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 18332.96 | 55 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | 17879.24 | 56 | 1960 - 2023 |
Чили | 17093.24 | 57 | 1960 - 2023 |
Коста Рика | 16595.37 | 58 | 1960 - 2023 |
Болгария | 15797.6 | 59 | 1980 - 2023 |
Палау | 14565.33 | 60 | 1970 - 2023 |
Санта Лючия | 13980.09 | 61 | 1980 - 2023 |
Мексика | 13926.11 | 62 | 1960 - 2023 |
Россия | 13817.05 | 63 | 1988 - 2023 |
Аргентина | 13730.51 | 64 | 1983 - 2023 |
Казахстан | 13136.62 | 65 | 1990 - 2023 |
Турция | 12985.75 | 66 | 1960 - 2023 |
Мальдивы | 12667.44 | 67 | 1970 - 2023 |
Китай | 12614.06 | 68 | 1960 - 2023 |
Черногория | 12016.91 | 69 | 1998 - 2023 |
Малайзия | 11648.67 | 70 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 11416.86 | 71 | 1960 - 2023 |
Сербия | 11360.96 | 72 | 1993 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 10716.01 | 73 | 1960 - 2023 |
Гренада | 10463.65 | 74 | 1977 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 10279.49 | 75 | 1960 - 2023 |
Бразилия | 10043.62 | 76 | 1989 - 2023 |
Туркменистан | 9190.67 | 77 | 1987 - 2023 |
Доминикана | 8953.9 | 78 | 1977 - 2023 |
Армения | 8715.77 | 79 | 1990 - 2023 |
Босния и Герц. | 8426.09 | 80 | 1990 - 2023 |
Габон | 8420.1 | 81 | 1960 - 2023 |
Албания | 8367.78 | 82 | 1984 - 2023 |
Македония | 8146.47 | 83 | 1990 - 2023 |
Грузия | 8120.36 | 84 | 1987 - 2023 |
Белиз | 7987.59 | 85 | 1960 - 2023 |
Беларусь | 7829.05 | 86 | 1992 - 2023 |
Перу | 7789.87 | 87 | 1982 - 2023 |
Ливия | 7329.98 | 88 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 7249.8 | 89 | 1960 - 2023 |
Таиланд | 7171.81 | 90 | 1960 - 2023 |
Азербайджан | 7155.08 | 91 | 1990 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 7066.62 | 92 | 1962 - 2023 |
Колумбия | 6979.73 | 93 | 1960 - 2023 |
Ямайка | 6874.2 | 94 | 1960 - 2023 |
Молдова | 6650.65 | 95 | 1990 - 2023 |
Эквадор | 6533.35 | 96 | 1960 - 2023 |
Парагвай | 6260.46 | 97 | 1960 - 2023 |
ЮАР | 6253.16 | 98 | 1960 - 2023 |
Суринам | 6069.03 | 99 | 1960 - 2023 |
Фиджи | 5868.16 | 100 | 1960 - 2023 |
Гватемала | 5797.52 | 101 | 1960 - 2023 |
Монголия | 5764.8 | 102 | 1981 - 2023 |
Ирак | 5512.48 | 103 | 1960 - 2023 |
Тувалу | 5465.1 | 104 | 1970 - 2023 |
Сальвадор | 5344.21 | 105 | 1965 - 2023 |
Алжир | 5260.21 | 106 | 1960 - 2023 |
Украина | 5181.36 | 107 | 1987 - 2023 |
Индонезия | 4940.55 | 108 | 1967 - 2023 |
Намибия | 4742.78 | 109 | 1980 - 2023 |
Иран | 4502.55 | 110 | 1960 - 2023 |
Иордания | 4482.09 | 111 | 1965 - 2023 |
Вьетнам | 4346.77 | 112 | 1985 - 2023 |
Кабо-Верде | 4321.58 | 113 | 1980 - 2023 |
Самоа | 4139.03 | 114 | 1970 - 2023 |
Микронезия | 3992.22 | 115 | 1970 - 2023 |
Тунис | 3895.39 | 116 | 1961 - 2023 |
Шри-Ланка | 3827.96 | 117 | 1960 - 2023 |
Свазиленд | 3797.3 | 118 | 1960 - 2023 |
Филиппины | 3725.55 | 119 | 1960 - 2023 |
Боливия | 3700.98 | 120 | 1960 - 2023 |
Марокко | 3672.11 | 121 | 1960 - 2023 |
Джибути | 3606.42 | 122 | 1985 - 2023 |
Египет | 3512.58 | 123 | 1965 - 2023 |
Палестина | 3367.61 | 124 | 1994 - 2023 |
Вануату | 3367.09 | 125 | 1979 - 2023 |
Ливан | 3350.3 | 126 | 1988 - 2023 |
Гондурас | 3247.23 | 127 | 1960 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 2994.45 | 128 | 1960 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 2728.8 | 129 | 1960 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 2601.79 | 130 | 1970 - 2023 |
Никарагуа | 2530.29 | 131 | 1988 - 2023 |
Бангладеш | 2529.08 | 132 | 1960 - 2023 |
Конго | 2508.82 | 133 | 1960 - 2023 |
Узбекистан | 2496.11 | 134 | 1987 - 2023 |
Индия | 2484.85 | 135 | 1960 - 2023 |
Ангола | 2309.52 | 136 | 1993 - 2023 |
Судан | 2272.49 | 137 | 1960 - 2023 |
Гана | 2238.16 | 138 | 1960 - 2023 |
Соломон. о-ва | 2203.18 | 139 | 1967 - 2023 |
Мавритания | 2149.41 | 140 | 1961 - 2023 |
Кирибати | 2089.91 | 141 | 1970 - 2023 |
Лаос | 2075.4 | 142 | 1984 - 2023 |
Киргизстан | 1969.87 | 143 | 1990 - 2023 |
Кения | 1949.9 | 144 | 1960 - 2023 |
Камбоджа | 1875.07 | 145 | 1975 - 2023 |
Сенегал | 1745.97 | 146 | 1960 - 2023 |
Гаити | 1693.07 | 147 | 1960 - 2023 |
Камерун | 1673.65 | 148 | 1960 - 2023 |
Гвинея | 1663.94 | 149 | 1970 - 2023 |
Нигерия | 1621.12 | 150 | 1960 - 2023 |
Зимбабве | 1592.42 | 151 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 1587.16 | 152 | 1980 - 2023 |
Бенин | 1434.66 | 153 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 1407.02 | 154 | 1960 - 2023 |
Замбия | 1369.13 | 155 | 1960 - 2023 |
Непал | 1324.03 | 156 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 1293.78 | 157 | 1960 - 2023 |
Танзания | 1211.06 | 158 | 1960 - 2023 |
Таджикистан | 1188.99 | 159 | 1990 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1187.57 | 160 | 1960 - 2023 |
Уганда | 1014.21 | 161 | 1960 - 2023 |
Того | 1012.97 | 162 | 1960 - 2023 |
Руанда | 1000.22 | 163 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 914.28 | 164 | 1970 - 2023 |
Мали | 897.45 | 165 | 1967 - 2023 |
Лесото | 878.01 | 166 | 1960 - 2023 |
Буркина-Фасо | 874.12 | 167 | 1960 - 2023 |
Гамбия | 843.77 | 168 | 1966 - 2023 |
Либерия | 799.5 | 169 | 1960 - 2023 |
Чад | 719.38 | 170 | 1960 - 2023 |
Малави | 672.87 | 171 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 649.14 | 172 | 1992 - 2023 |
Сомали | 643.75 | 173 | 1960 - 2023 |
Нигер | 618.29 | 174 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 608.44 | 175 | 1991 - 2023 |
Йемен | 533.37 | 176 | 1990 - 2023 |
Мадагаскар | 528.65 | 177 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 445.03 | 178 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 433.37 | 179 | 1960 - 2023 |
Бурундия | 199.58 | 180 | 1960 - 2023 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
128259.41
103684.88
99994.94
87961.78
84734.26
81695.19
78811.05
67967.38
66835.06
64711.77
62536.73
56505.97
56305.25
53755.91
53475.29
53371.70
52976.81
52745.75
52261.68
50696.59
48866.61
48527.83
46544.72
44460.82
38373.17
37882.27
37533.22
36779.06
34749.64
34701.44
33834.39
33430.92
33121.37
32676.98
32163.51
30427.42
29823.75
29084.31
28894.96
27275.11
27102.78
24470.24
23295.33
23184.31
22990.01
22672.62
22564.53
22147.21
22112.86
21560.21
21459.79
20626.20
18661.77
18419.42
18332.96
17879.24
17093.24
16595.37
15797.60
14565.33
13980.09
13926.11
13817.05
13730.51
13136.62
12985.75
12667.44
12614.06
12016.91
11648.67
11416.86
11360.96
10716.01
10463.65
10279.49
10043.62
9190.67
8953.90
8715.77
8426.09
8420.10
8367.78
8146.47
8120.36
7987.59
7829.05
7789.87
7329.98
7249.80
7171.81
7155.08
7066.62
6979.73
6874.20
6650.65
6533.35
6260.46
6253.16
6069.03
5868.16
5797.52
5764.80
5512.48
5465.10
5344.21
5260.21
5181.36
4940.55
4742.78
4502.55
4482.09
4346.77
4321.58
4139.03
3992.22
3895.39
3827.96
3797.30
3725.55
3700.98
3672.11
3606.42
3512.58
3367.61
3367.09
3350.30
3247.23
2994.45
2728.80
2601.79
2530.29
2529.08
2508.82
2496.11
2484.85
2309.52
2272.49
2238.16
2203.18
2149.41
2089.91
2075.40
1969.87
1949.90
1875.07
1745.97
1693.07
1673.65
1663.94
1621.12
1592.42
1587.16
1434.66
1407.02
1369.13
1324.03
1293.78
1211.06
1188.99
1187.57
1014.21
1012.97
1000.22
914.28
897.45
878.01
874.12
843.77
799.50
719.38
672.87
649.14
643.75
618.29
608.44
533.37
528.65
445.03
433.37
199.58
0
32064.9
64129.7
96194.6
128259.41
ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Азии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Африке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Северной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Южной Америке ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Австралии ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах в Европейском Союзе ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Sub Sahara Africa ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in MENA ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in South East Asia ВВП на душу нас., долл. в тек. ценах in Latin America