ВВП на душу нас., в неизменных долл. - Классация стран
ВВП на душу населения, в неизменных долларах 2010 г., 2024:
Средний показатель за 2024 составил 17632.57 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 247170.22 U.S. dollars (Монако), наименьшее: 268.7 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | ВВП на душу нас., в неизменных долл. , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Монако | 247170.22 | 1 | 1970 - 2024 |
| Бермуды | 122117.6 | 2 | 1960 - 2024 |
| Люксембург | 104147.17 | 3 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 94474.98 | 4 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 90067.46 | 5 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 79667.52 | 6 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 67706.84 | 7 | 1960 - 2024 |
| США | 66356.17 | 8 | 1960 - 2024 |
| Макао | 63377.29 | 9 | 1982 - 2024 |
| Катар | 62157.38 | 10 | 1970 - 2024 |
| Австралия | 61480.67 | 11 | 1960 - 2024 |
| Дания | 60772.86 | 12 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 59307.18 | 13 | 1960 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 59257.64 | 14 | 2008 - 2024 |
| Швеция | 54209.95 | 15 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 51178.53 | 16 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 47960.91 | 17 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 45958.82 | 18 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 45254.04 | 19 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 45045.66 | 20 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 44712.77 | 21 | 1961 - 2024 |
| Канада | 44413.4 | 22 | 1960 - 2024 |
| Германия | 44027.76 | 23 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 42408.24 | 24 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 41845.17 | 25 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 41605.42 | 26 | 1970 - 2024 |
| Андорра | 41034.53 | 27 | 1970 - 2024 |
| Франция | 39683.39 | 28 | 1960 - 2024 |
| Япония | 37152.56 | 29 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 37048.43 | 30 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 34670.08 | 31 | 1970 - 2024 |
| Италия | 34495.25 | 32 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 33968.2 | 33 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 33373.92 | 34 | 1986 - 2024 |
| Гайана | 33034.96 | 35 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 32617.22 | 36 | 1975 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 30971.26 | 37 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 29563.87 | 38 | 1974 - 2024 |
| Испания | 29245.22 | 39 | 1960 - 2024 |
| Словения | 26134.63 | 40 | 1990 - 2024 |
| Бахрейн | 25812.45 | 41 | 1970 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 24963.33 | 42 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 23867.83 | 43 | 1970 - 2024 |
| Португалия | 22647.38 | 44 | 1960 - 2024 |
| Барбадос | 21581.22 | 45 | 1960 - 2024 |
| Греция | 21494.69 | 46 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 20445.43 | 47 | 1990 - 2024 |
| Эстония | 20078.14 | 48 | 1990 - 2024 |
| Словакия | 19776.18 | 49 | 1990 - 2024 |
| Литва | 19092.64 | 50 | 1990 - 2024 |
| Уругвай | 18958.6 | 51 | 1960 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 18350.19 | 52 | 1977 - 2024 |
| Польша | 18000.5 | 53 | 1990 - 2024 |
| Хорватия | 17854.21 | 54 | 1990 - 2024 |
| Оман | 17347.29 | 55 | 1960 - 2024 |
| Панама | 17122.72 | 56 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 16586.41 | 57 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 16518.64 | 58 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 16374.77 | 59 | 1990 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 16312.49 | 60 | 1960 - 2024 |
| Турция | 15395.03 | 61 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 14866.58 | 62 | 1960 - 2024 |
| Чили | 14579.4 | 63 | 1960 - 2024 |
| Китай | 13121.68 | 64 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 12774.35 | 65 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 12459.91 | 66 | 1990 - 2024 |
| Маврикий | 11934.77 | 67 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 11883.79 | 68 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 11872.78 | 69 | 1990 - 2024 |
| Санта Лючия | 11854.95 | 70 | 1977 - 2024 |
| Мальдивы | 11798.79 | 71 | 1970 - 2024 |
| Россия | 11043.26 | 72 | 1989 - 2024 |
| Мексика | 10316.46 | 73 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 10196 | 74 | 1977 - 2024 |
| Болгария | 10126.9 | 75 | 1980 - 2024 |
| Бразилия | 9566.74 | 76 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 9485.19 | 77 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 9172.71 | 78 | 1977 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 9168.45 | 79 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 8580.26 | 80 | 1995 - 2024 |
| Черногория | 8540.01 | 81 | 1997 - 2024 |
| Туркменистан | 8231.5 | 82 | 1987 - 2024 |
| Ливия | 7696.08 | 83 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 7246.26 | 84 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 6937.33 | 85 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 6863.6 | 86 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 6808.07 | 87 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 6792.13 | 88 | 1990 - 2024 |
| Босния и Герц. | 6730.27 | 89 | 1990 - 2024 |
| Перу | 6711.19 | 90 | 1960 - 2024 |
| Парагвай | 6640.84 | 91 | 1960 - 2024 |
| Македония | 6628.85 | 92 | 1990 - 2024 |
| Габон | 6618.99 | 93 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 6574.46 | 94 | 1960 - 2024 |
| Албания | 6549.23 | 95 | 1980 - 2024 |
| Белиз | 6290.49 | 96 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 6096.43 | 97 | 1966 - 2024 |
| Эквадор | 5999.39 | 98 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 5935.21 | 99 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 5871.14 | 100 | 1990 - 2024 |
| Иран | 5834.44 | 101 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 5715.48 | 102 | 1960 - 2024 |
| Армения | 5378.32 | 103 | 1990 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 5041.94 | 104 | 1980 - 2024 |
| Самоа | 4880.54 | 105 | 1970 - 2024 |
| Алжир | 4765.73 | 106 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 4626.8 | 107 | 1981 - 2024 |
| Сальвадор | 4585.23 | 108 | 1965 - 2024 |
| Гватемала | 4563.1 | 109 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 4448.97 | 110 | 1980 - 2024 |
| Индонезия | 4367.86 | 111 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 4186.5 | 112 | 1961 - 2024 |
| Ирак | 4180.3 | 113 | 1960 - 2024 |
| Египет | 4137.61 | 114 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 4034.35 | 115 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 4017.75 | 116 | 1984 - 2024 |
| Иордания | 4016.83 | 117 | 1976 - 2024 |
| Тунис | 4006.21 | 118 | 1961 - 2024 |
| Филиппины | 3925.3 | 119 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 3890.42 | 120 | 1987 - 2024 |
| Свазиленд | 3864.21 | 121 | 1970 - 2024 |
| Молдова | 3851.51 | 122 | 1990 - 2024 |
| Марокко | 3516.15 | 123 | 1966 - 2024 |
| Джибути | 3290.42 | 124 | 2013 - 2024 |
| Боливия | 3045.61 | 125 | 1960 - 2024 |
| Микронезия | 2930.28 | 126 | 1970 - 2024 |
| Ангола | 2845.48 | 127 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 2721.08 | 128 | 1984 - 2024 |
| Вануату | 2697.09 | 129 | 1979 - 2024 |
| Гондурас | 2573.37 | 130 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 2564.74 | 131 | 1960 - 2024 |
| Индия | 2396.95 | 132 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 2395.68 | 133 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 2324.65 | 134 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 2290.47 | 135 | 1960 - 2024 |
| Украина | 2219.04 | 136 | 1987 - 2024 |
| Камбоджа | 2182.72 | 137 | 1975 - 2024 |
| Гана | 2167.73 | 138 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 2072.09 | 139 | 1994 - 2024 |
| Кирибати | 2041.88 | 140 | 1970 - 2024 |
| Бангладеш | 1941.28 | 141 | 1960 - 2024 |
| Кения | 1860.02 | 142 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 1806.38 | 143 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 1688.61 | 144 | 1961 - 2024 |
| Конго | 1679.58 | 145 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 1634.57 | 146 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 1511.89 | 147 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 1501.02 | 148 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 1496.34 | 149 | 1985 - 2024 |
| Камерун | 1480.73 | 150 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 1417.72 | 151 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 1401.89 | 152 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 1391.68 | 153 | 1986 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 1368.14 | 154 | 1970 - 2024 |
| Замбия | 1343.39 | 155 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 1324.78 | 156 | 1960 - 2024 |
| Непал | 1179.81 | 157 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 1158.48 | 158 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 1154.87 | 159 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 1137.29 | 160 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 1120.77 | 161 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 1070.45 | 162 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 1045.92 | 163 | 1970 - 2024 |
| Лесото | 991.07 | 164 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 986.09 | 165 | 1982 - 2024 |
| Того | 931.03 | 166 | 1960 - 2024 |
| Мали | 909.76 | 167 | 1967 - 2024 |
| Эфиопия | 883.46 | 168 | 1961 - 2024 |
| Чад | 849.71 | 169 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 793.69 | 170 | 1970 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 763.83 | 171 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 758.97 | 172 | 1966 - 2024 |
| Либерия | 665.1 | 173 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 605.6 | 174 | 1980 - 2024 |
| Нигер | 595.15 | 175 | 1960 - 2024 |
| Судан | 578.39 | 176 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 554.24 | 177 | 1960 - 2024 |
| Малави | 551.95 | 178 | 1960 - 2024 |
| Сомали | 467.27 | 179 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 453.38 | 180 | 1960 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 389.94 | 181 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 268.7 | 182 | 1960 - 2024 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars.
247170.22
122117.60
104147.17
94474.98
90067.46
79667.52
67706.84
66356.17
63377.29
62157.38
61480.67
60772.86
59307.18
59257.64
54209.95
51178.53
47960.91
45958.82
45254.04
45045.66
44712.77
44413.40
44027.76
42408.24
41845.17
41605.42
41034.53
39683.39
37152.56
37048.43
34670.08
34495.25
33968.20
33373.92
33034.96
32617.22
30971.26
29563.87
29245.22
26134.63
25812.45
24963.33
23867.83
22647.38
21581.22
21494.69
20445.43
20078.14
19776.18
19092.64
18958.60
18350.19
18000.50
17854.21
17347.29
17122.72
16586.41
16518.64
16374.77
16312.49
15395.03
14866.58
14579.40
13121.68
12774.35
12459.91
11934.77
11883.79
11872.78
11854.95
11798.79
11043.26
10316.46
10196.00
10126.90
9566.74
9485.19
9172.71
9168.45
8580.26
8540.01
8231.50
7696.08
7246.26
6937.33
6863.60
6808.07
6792.13
6730.27
6711.19
6640.84
6628.85
6618.99
6574.46
6549.23
6290.49
6096.43
5999.39
5935.21
5871.14
5834.44
5715.48
5378.32
5041.94
4880.54
4765.73
4626.80
4585.23
4563.10
4448.97
4367.86
4186.50
4180.30
4137.61
4034.35
4017.75
4016.83
4006.21
3925.30
3890.42
3864.21
3851.51
3516.15
3290.42
3045.61
2930.28
2845.48
2721.08
2697.09
2573.37
2564.74
2396.95
2395.68
2324.65
2290.47
2219.04
2182.72
2167.73
2072.09
2041.88
1941.28
1860.02
1806.38
1688.61
1679.58
1634.57
1511.89
1501.02
1496.34
1480.73
1417.72
1401.89
1391.68
1368.14
1343.39
1324.78
1179.81
1158.48
1154.87
1137.29
1120.77
1070.45
1045.92
991.07
986.09
931.03
909.76
883.46
849.71
793.69
763.83
758.97
665.10
605.60
595.15
578.39
554.24
551.95
467.27
453.38
389.94
268.70
0
61792.6
123585.1
185377.7
247170.22
ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Европе ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Азии ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Африке ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Северной Америке ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Южной Америке ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Австралии ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Европейском Союзе ВВП на душу нас., в неизменных долл. in Sub Sahara Africa ВВП на душу нас., в неизменных долл. in MENA ВВП на душу нас., в неизменных долл. in South East Asia ВВП на душу нас., в неизменных долл. in Latin America