ВВП на душу нас., в неизменных долл. - Классация стран
ВВП на душу населения, в неизменных долларах 2010 г., 2023:
Средний показатель за 2023 составил 14679.8 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 105996.66 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 262.17 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу нас., в неизменных долл. , 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 105996.66 | 1 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 91783.44 | 2 | 1960 - 2023 |
Швейцария | 89942.54 | 3 | 1960 - 2023 |
Норвегия | 78939.41 | 4 | 1960 - 2023 |
Сингапур | 65422.46 | 5 | 1960 - 2023 |
США | 65020.35 | 6 | 1960 - 2023 |
Австралия | 61340.71 | 7 | 1960 - 2023 |
Дания | 61031.81 | 8 | 1960 - 2023 |
Исландия | 58393.18 | 9 | 1960 - 2023 |
Макао | 57931.7 | 10 | 1982 - 2023 |
Швеция | 55521.43 | 11 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 50100.19 | 12 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 47005.12 | 13 | 1960 - 2023 |
ОАЭ | 46877.43 | 14 | 1970 - 2023 |
Финляндия | 45939.29 | 15 | 1960 - 2023 |
Австрия | 45851.73 | 16 | 1960 - 2023 |
Канада | 44388.4 | 17 | 1960 - 2023 |
Бельгия | 44283.21 | 18 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 43548.25 | 19 | 1961 - 2023 |
Германия | 42878.81 | 20 | 1960 - 2023 |
Израиль | 42674.3 | 21 | 1960 - 2023 |
Новая Зеландия | 41724.97 | 22 | 1960 - 2023 |
Андорра | 40161.77 | 23 | 1970 - 2023 |
Франция | 38975.58 | 24 | 1960 - 2023 |
Япония | 37079.11 | 25 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 34121.02 | 26 | 1960 - 2023 |
Италия | 33774.02 | 27 | 1960 - 2023 |
Мальта | 31189.63 | 28 | 1970 - 2023 |
Кипр | 30768.92 | 29 | 1975 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 30122.84 | 30 | 1960 - 2023 |
Багам. острова | 30061.65 | 31 | 1960 - 2023 |
Бруней Дарас. | 29132.95 | 32 | 1974 - 2023 |
Испания | 28046.95 | 33 | 1960 - 2023 |
Кувейт | 27068.49 | 34 | 1970 - 2023 |
Словения | 25643.35 | 35 | 1990 - 2023 |
Бахрейн | 24734.34 | 36 | 1970 - 2023 |
Гайана | 23325.12 | 37 | 1960 - 2023 |
Португалия | 22377.67 | 38 | 1960 - 2023 |
Сауд. Аравия | 21006.15 | 39 | 1960 - 2023 |
Греция | 20826.9 | 40 | 1960 - 2023 |
Эстония | 20245.2 | 41 | 1990 - 2023 |
Чехия | 19800.28 | 42 | 1990 - 2023 |
Словакия | 19217.47 | 43 | 1990 - 2023 |
Оман | 18821.98 | 44 | 1965 - 2023 |
Литва | 18213.83 | 45 | 1990 - 2023 |
Уругвай | 18108.69 | 46 | 1960 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 17902.38 | 47 | 1977 - 2023 |
Барбадос | 17690.2 | 48 | 1960 - 2023 |
Польша | 17269.99 | 49 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 17234.48 | 50 | 1990 - 2023 |
Латвия | 16945.21 | 51 | 1990 - 2023 |
Сейшелы | 16715.27 | 52 | 1960 - 2023 |
Панама | 16294.03 | 53 | 1960 - 2023 |
Венгрия | 16286.76 | 54 | 1960 - 2023 |
Турция | 14630.37 | 55 | 1960 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 14416.24 | 56 | 1960 - 2023 |
Чили | 14247.71 | 57 | 1960 - 2023 |
Коста Рика | 14025.86 | 58 | 1960 - 2023 |
Аргентина | 12625.47 | 59 | 1960 - 2023 |
Палау | 12480.63 | 60 | 1970 - 2023 |
Румыния | 12386.46 | 61 | 1990 - 2023 |
Китай | 12174 | 62 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 11700.84 | 63 | 1990 - 2023 |
Малайзия | 11691.36 | 64 | 1960 - 2023 |
Мальдивы | 11534.92 | 65 | 1970 - 2023 |
Маврикий | 11318.6 | 66 | 1960 - 2023 |
Санта Лючия | 11314.73 | 67 | 1977 - 2023 |
Россия | 10420.57 | 68 | 1989 - 2023 |
Мексика | 10326.95 | 69 | 1960 - 2023 |
Ливия | 9861.04 | 70 | 1960 - 2023 |
Болгария | 9779.82 | 71 | 1980 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 9170.75 | 72 | 1960 - 2023 |
Гренада | 9134.31 | 73 | 1977 - 2023 |
Бразилия | 9032.11 | 74 | 1960 - 2023 |
Туркменистан | 8906.4 | 75 | 1987 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 8856.07 | 76 | 1960 - 2023 |
Черногория | 8375.22 | 77 | 1997 - 2023 |
Сербия | 7736.46 | 78 | 1995 - 2023 |
Доминикана | 7648.98 | 79 | 1977 - 2023 |
Суринам | 7229.41 | 80 | 1960 - 2023 |
Колумбия | 6850.2 | 81 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 6708.04 | 82 | 1960 - 2023 |
Габон | 6654.76 | 83 | 1960 - 2023 |
Беларусь | 6482.82 | 84 | 1990 - 2023 |
Перу | 6455.83 | 85 | 1960 - 2023 |
Босния и Герц. | 6421.01 | 86 | 1990 - 2023 |
Парагвай | 6415.43 | 87 | 1960 - 2023 |
Белиз | 6385.37 | 88 | 1960 - 2023 |
Таиланд | 6384.81 | 89 | 1960 - 2023 |
Македония | 6350.24 | 90 | 1990 - 2023 |
Ливан | 6330.57 | 91 | 1988 - 2023 |
Эквадор | 6166 | 92 | 1960 - 2023 |
Грузия | 6086.59 | 93 | 1965 - 2023 |
ЮАР | 6006.45 | 94 | 1960 - 2023 |
Иран | 5739.94 | 95 | 1960 - 2023 |
Фиджи | 5698.96 | 96 | 1960 - 2023 |
Азербайджан | 5674.48 | 97 | 1990 - 2023 |
Армения | 5566.32 | 98 | 1990 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 5506 | 99 | 1980 - 2023 |
Албания | 5394.18 | 100 | 1980 - 2023 |
Ямайка | 5355.47 | 101 | 1966 - 2023 |
Алжир | 4717.4 | 102 | 1960 - 2023 |
Гватемала | 4596.32 | 103 | 1960 - 2023 |
Намибия | 4511.89 | 104 | 1980 - 2023 |
Монголия | 4483.76 | 105 | 1981 - 2023 |
Сальвадор | 4442.25 | 106 | 1965 - 2023 |
Индонезия | 4247.85 | 107 | 1960 - 2023 |
Египет | 4177.61 | 108 | 1960 - 2023 |
Свазиленд | 4175.46 | 109 | 1970 - 2023 |
Ирак | 4136.2 | 110 | 1960 - 2023 |
Тувалу | 4111.54 | 111 | 1970 - 2023 |
Иордания | 3974.96 | 112 | 1976 - 2023 |
Шри-Ланка | 3968.68 | 113 | 1961 - 2023 |
Тунис | 3901.98 | 114 | 1961 - 2023 |
Самоа | 3822.16 | 115 | 1970 - 2023 |
Вьетнам | 3817.2 | 116 | 1984 - 2023 |
Кабо-Верде | 3699.6 | 117 | 1980 - 2023 |
Молдова | 3685.26 | 118 | 1990 - 2023 |
Филиппины | 3667.57 | 119 | 1960 - 2023 |
Узбекистан | 3604.11 | 120 | 1987 - 2023 |
Марокко | 3370.84 | 121 | 1966 - 2023 |
Боливия | 3168.73 | 122 | 1960 - 2023 |
Джибути | 3122.95 | 123 | 2013 - 2023 |
Микронезия | 2919.05 | 124 | 1970 - 2023 |
Палестина | 2859.92 | 125 | 1994 - 2023 |
Лаос | 2659.72 | 126 | 1984 - 2023 |
Гондурас | 2539.62 | 127 | 1960 - 2023 |
Вануату | 2517.23 | 128 | 1979 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 2493.46 | 129 | 1960 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 2482.72 | 130 | 1960 - 2023 |
Нигерия | 2460.39 | 131 | 1960 - 2023 |
Ангола | 2333.72 | 132 | 1980 - 2023 |
Индия | 2239.25 | 133 | 1960 - 2023 |
Украина | 2207.01 | 134 | 1987 - 2023 |
Никарагуа | 2185.45 | 135 | 1960 - 2023 |
Соломон. о-ва | 2099.03 | 136 | 1980 - 2023 |
Гана | 2066.38 | 137 | 1960 - 2023 |
Кирибати | 1991.31 | 138 | 1970 - 2023 |
Бангладеш | 1869.16 | 139 | 1960 - 2023 |
Кения | 1813.76 | 140 | 1960 - 2023 |
Конго | 1697.96 | 141 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 1663.99 | 142 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 1628.09 | 143 | 1961 - 2023 |
Камбоджа | 1552.82 | 144 | 1975 - 2023 |
Сенегал | 1476.45 | 145 | 1960 - 2023 |
Камерун | 1461.02 | 146 | 1960 - 2023 |
Таджикистан | 1441.27 | 147 | 1985 - 2023 |
Зимбабве | 1383.23 | 148 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 1374.46 | 149 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 1361.73 | 150 | 1970 - 2023 |
Замбия | 1347.24 | 151 | 1960 - 2023 |
Бенин | 1300.32 | 152 | 1960 - 2023 |
Киргизстан | 1263.99 | 153 | 1986 - 2023 |
Гаити | 1210.03 | 154 | 1960 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1168.69 | 155 | 1960 - 2023 |
Непал | 1091.9 | 156 | 1960 - 2023 |
Танзания | 1080.79 | 157 | 1960 - 2023 |
Гвинея | 1039.81 | 158 | 1970 - 2023 |
Руанда | 994.23 | 159 | 1960 - 2023 |
Йемен | 975.71 | 160 | 1990 - 2023 |
Уганда | 956.25 | 161 | 1982 - 2023 |
Лесото | 950.71 | 162 | 1960 - 2023 |
Того | 921.69 | 163 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 890.35 | 164 | 1961 - 2023 |
Судан | 878.66 | 165 | 1960 - 2023 |
Мали | 762.65 | 166 | 1967 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 752.07 | 167 | 1970 - 2023 |
Буркина-Фасо | 738.96 | 168 | 1960 - 2023 |
Гамбия | 707.56 | 169 | 1966 - 2023 |
Либерия | 662.5 | 170 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 634.74 | 171 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 602.92 | 172 | 1980 - 2023 |
Чад | 599.47 | 173 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 555.8 | 174 | 1960 - 2023 |
Малави | 548.58 | 175 | 1960 - 2023 |
Нигер | 540.58 | 176 | 1960 - 2023 |
Сомали | 509.08 | 177 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 460.83 | 178 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 357.41 | 179 | 1960 - 2023 |
Бурундия | 262.17 | 180 | 1960 - 2023 |
Определение: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars.
105996.66
91783.44
89942.54
78939.41
65422.46
65020.35
61340.71
61031.81
58393.18
57931.70
55521.43
50100.19
47005.12
46877.43
45939.29
45851.73
44388.40
44283.21
43548.25
42878.81
42674.30
41724.97
40161.77
38975.58
37079.11
34121.02
33774.02
31189.63
30768.92
30122.84
30061.65
29132.95
28046.95
27068.49
25643.35
24734.34
23325.12
22377.67
21006.15
20826.90
20245.20
19800.28
19217.47
18821.98
18213.83
18108.69
17902.38
17690.20
17269.99
17234.48
16945.21
16715.27
16294.03
16286.76
14630.37
14416.24
14247.71
14025.86
12625.47
12480.63
12386.46
12174.00
11700.84
11691.36
11534.92
11318.60
11314.73
10420.57
10326.95
9861.04
9779.82
9170.75
9134.31
9032.11
8906.40
8856.07
8375.22
7736.46
7648.98
7229.41
6850.20
6708.04
6654.76
6482.82
6455.83
6421.01
6415.43
6385.37
6384.81
6350.24
6330.57
6166.00
6086.59
6006.45
5739.94
5698.96
5674.48
5566.32
5506.00
5394.18
5355.47
4717.40
4596.32
4511.89
4483.76
4442.25
4247.85
4177.61
4175.46
4136.20
4111.54
3974.96
3968.68
3901.98
3822.16
3817.20
3699.60
3685.26
3667.57
3604.11
3370.84
3168.73
3122.95
2919.05
2859.92
2659.72
2539.62
2517.23
2493.46
2482.72
2460.39
2333.72
2239.25
2207.01
2185.45
2099.03
2066.38
1991.31
1869.16
1813.76
1697.96
1663.99
1628.09
1552.82
1476.45
1461.02
1441.27
1383.23
1374.46
1361.73
1347.24
1300.32
1263.99
1210.03
1168.69
1091.90
1080.79
1039.81
994.23
975.71
956.25
950.71
921.69
890.35
878.66
762.65
752.07
738.96
707.56
662.50
634.74
602.92
599.47
555.80
548.58
540.58
509.08
460.83
357.41
262.17
0
26499.2
52998.3
79497.5
105996.66
ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Европе ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Азии ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Африке ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Северной Америке ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Южной Америке ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Австралии ВВП на душу нас., в неизменных долл. в Европейском Союзе ВВП на душу нас., в неизменных долл. in Sub Sahara Africa ВВП на душу нас., в неизменных долл. in MENA ВВП на душу нас., в неизменных долл. in South East Asia ВВП на душу нас., в неизменных долл. in Latin America