ВВП, долл. (в неизменных ценах) - Классация стран
Валовый внутренний продукт, млрд. долл. США 2010 г., 2025:
Средний показатель за 2025 составил 547.8 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 23222.8 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0.3 billion U.S. dollars (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | ВВП, долл. (в неизменных ценах), 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 23222.8 | 1 | 1960 - 2025 |
| Китай | 19401.3 | 2 | 1960 - 2025 |
| Япония | 4764.3 | 3 | 1960 - 2025 |
| Индия | 3694 | 4 | 1960 - 2025 |
| Германия | 3685.9 | 5 | 1960 - 2025 |
| Великобритания | 3364.7 | 6 | 1960 - 2025 |
| Франция | 2743.2 | 7 | 1960 - 2025 |
| Бразилия | 2074.5 | 8 | 1960 - 2025 |
| Италия | 2045.3 | 9 | 1960 - 2025 |
| Южная Корея | 1936.6 | 10 | 1960 - 2025 |
| Канада | 1891.7 | 11 | 1960 - 2025 |
| Австралия | 1694.7 | 12 | 1960 - 2025 |
| Россия | 1637.3 | 13 | 1989 - 2025 |
| Испания | 1469 | 14 | 1960 - 2025 |
| Турция | 1364 | 15 | 1960 - 2025 |
| Мексика | 1353.3 | 16 | 1960 - 2025 |
| Индонезия | 1301.5 | 17 | 1960 - 2025 |
| Нидерланды | 937.2 | 18 | 1960 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 926.8 | 19 | 1960 - 2025 |
| Швейцария | 848.6 | 20 | 1960 - 2025 |
| Польша | 681.6 | 21 | 1990 - 2025 |
| Аргентина | 609.2 | 22 | 1960 - 2025 |
| Швеция | 583 | 23 | 1960 - 2025 |
| Ирландия | 572.7 | 24 | 1960 - 2025 |
| Нигерия | 562.6 | 25 | 1960 - 2025 |
| Бельгия | 539.1 | 26 | 1960 - 2025 |
| Иран | 519.1 | 27 | 1960 - 2025 |
| Египет | 503.4 | 28 | 1960 - 2025 |
| Таиланд | 485.8 | 29 | 1960 - 2025 |
| Филиппины | 474.8 | 30 | 1960 - 2025 |
| Норвегия | 470.3 | 31 | 1960 - 2025 |
| Малайзия | 444.4 | 32 | 1960 - 2025 |
| Вьетнам | 437.7 | 33 | 1984 - 2025 |
| Сингапур | 432 | 34 | 1960 - 2025 |
| Израиль | 431.2 | 35 | 1960 - 2025 |
| Пакистан | 426 | 36 | 1960 - 2025 |
| Австрия | 424.4 | 37 | 1960 - 2025 |
| Дания | 373.9 | 38 | 1960 - 2025 |
| Колумбия | 372.7 | 39 | 1960 - 2025 |
| ЮАР | 369.9 | 40 | 1960 - 2025 |
| Бангладеш | 348.7 | 41 | 1960 - 2025 |
| Гонконг | 348.3 | 42 | 1961 - 2025 |
| Чили | 296 | 43 | 1960 - 2025 |
| Казахстан | 260.4 | 44 | 1990 - 2025 |
| Финляндия | 253.8 | 45 | 1960 - 2025 |
| Португалия | 246.9 | 46 | 1960 - 2025 |
| Румыния | 239 | 47 | 1990 - 2025 |
| Перу | 238.3 | 48 | 1960 - 2025 |
| Алжир | 231.6 | 49 | 1960 - 2025 |
| Чехия | 228.8 | 50 | 1990 - 2025 |
| Греция | 228.3 | 51 | 1960 - 2025 |
| Новая Зеландия | 220.1 | 52 | 1960 - 2025 |
| Ирак | 188.3 | 53 | 1960 - 2025 |
| Катар | 183.5 | 54 | 1970 - 2025 |
| Узбекистан | 175.4 | 55 | 1987 - 2025 |
| Венгрия | 159 | 56 | 1960 - 2025 |
| Марокко | 142.2 | 57 | 1966 - 2025 |
| Эфиопия | 128.1 | 58 | 1961 - 2025 |
| Кувейт | 121.5 | 59 | 1970 - 2025 |
| Эквадор | 112.7 | 60 | 1960 - 2025 |
| Кения | 109.8 | 61 | 1960 - 2025 |
| Ангола | 109.3 | 62 | 1980 - 2025 |
| Словакия | 108.1 | 63 | 1990 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 107 | 64 | 1960 - 2025 |
| Пуэрто-Рико | 99.5 | 65 | 1960 - 2025 |
| Шри-Ланка | 96.6 | 66 | 1961 - 2025 |
| Оман | 93.8 | 67 | 1960 - 2025 |
| Гватемала | 87.6 | 68 | 1960 - 2025 |
| Кот-д'Ивуар | 81.5 | 69 | 1960 - 2025 |
| Коста Рика | 80.7 | 70 | 1960 - 2025 |
| Панама | 80.7 | 71 | 1960 - 2025 |
| Украина | 80.2 | 72 | 1987 - 2025 |
| Гана | 79.3 | 73 | 1960 - 2025 |
| Танзания | 78.8 | 74 | 1960 - 2025 |
| Хорватия | 71.4 | 75 | 1990 - 2025 |
| Люксембург | 71 | 76 | 1960 - 2025 |
| Болгария | 67.3 | 77 | 1980 - 2025 |
| Туркменистан | 65.6 | 78 | 1987 - 2025 |
| Уругвай | 65.6 | 79 | 1960 - 2025 |
| Ливия | 64.4 | 80 | 1960 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 64 | 81 | 1960 - 2025 |
| Беларусь | 63 | 82 | 1990 - 2025 |
| Мьянма [Бирма] | 61.9 | 83 | 1960 - 2025 |
| Азербайджан | 60.8 | 84 | 1990 - 2025 |
| Сербия | 57.7 | 85 | 1995 - 2025 |
| Литва | 57.1 | 86 | 1990 - 2025 |
| Словения | 56.2 | 87 | 1990 - 2025 |
| Иордания | 52.8 | 88 | 1976 - 2025 |
| Уганда | 52.4 | 89 | 1982 - 2025 |
| Тунис | 50.4 | 90 | 1961 - 2025 |
| Парагвай | 49.3 | 91 | 1960 - 2025 |
| Макао | 45.6 | 92 | 1982 - 2025 |
| Камерун | 44.5 | 93 | 1960 - 2025 |
| Венесуэлла | 43.3 | 94 | 1960 - 2025 |
| Бахрейн | 42.6 | 95 | 1970 - 2025 |
| Камбоджа | 40.6 | 96 | 1975 - 2025 |
| Боливия | 37.2 | 97 | 1960 - 2025 |
| Непал | 36.5 | 98 | 1960 - 2025 |
| Кипр | 33.1 | 99 | 1975 - 2025 |
| Гайана | 32.8 | 100 | 1960 - 2025 |
| Латвия | 31.2 | 101 | 1990 - 2025 |
| Сальвадор | 30.1 | 102 | 1965 - 2025 |
| Судан | 30.1 | 103 | 1960 - 2025 |
| Сенегал | 30 | 104 | 1960 - 2025 |
| Замбия | 29.7 | 105 | 1960 - 2025 |
| Гондурас | 28.9 | 106 | 1960 - 2025 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 28.7 | 107 | 1960 - 2025 |
| Эстония | 27.7 | 108 | 1990 - 2025 |
| Грузия | 27.1 | 109 | 1960 - 2025 |
| Зимбабве | 25.5 | 110 | 1960 - 2025 |
| Мали | 23.5 | 111 | 1967 - 2025 |
| Исландия | 23.1 | 112 | 1960 - 2025 |
| Лаос | 22.1 | 113 | 1984 - 2025 |
| Трин. и Тобаго | 22.1 | 114 | 1960 - 2025 |
| Босния и Герц. | 21.8 | 115 | 1990 - 2025 |
| Мозамбик | 20.9 | 116 | 1980 - 2025 |
| Бенин | 20.7 | 117 | 1960 - 2025 |
| Мальта | 20.4 | 118 | 1970 - 2025 |
| Буркина-Фасо | 18.9 | 119 | 1960 - 2025 |
| Чад | 18.3 | 120 | 1960 - 2025 |
| Армения | 17.5 | 121 | 1990 - 2025 |
| Ботсвана | 17.4 | 122 | 1960 - 2025 |
| Монголия | 17.4 | 123 | 1981 - 2025 |
| Ямайка | 17.3 | 124 | 1966 - 2025 |
| Габон | 17.2 | 125 | 1960 - 2025 |
| Таджикистан | 17.2 | 126 | 1985 - 2025 |
| Нигер | 17 | 127 | 1960 - 2025 |
| Гвинея | 16.6 | 128 | 1970 - 2025 |
| Никарагуа | 16.6 | 129 | 1960 - 2025 |
| Руанда | 16.3 | 130 | 1960 - 2025 |
| Албания | 16.2 | 131 | 1980 - 2025 |
| Маврикий | 15.3 | 132 | 1960 - 2025 |
| Мадагаскар | 14.9 | 133 | 1960 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 13.8 | 134 | 1974 - 2025 |
| Гаити | 13.2 | 135 | 1960 - 2025 |
| Македония | 12.5 | 136 | 1990 - 2025 |
| Палестина | 12.5 | 137 | 1994 - 2025 |
| Намибия | 12.4 | 138 | 1980 - 2025 |
| Малави | 12.2 | 139 | 1960 - 2025 |
| Киргизстан | 11.4 | 140 | 1986 - 2025 |
| Конго | 10.9 | 141 | 1960 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 10.3 | 142 | 1960 - 2025 |
| Молдова | 9.5 | 143 | 1990 - 2025 |
| Того | 9.4 | 144 | 1960 - 2025 |
| Мавритания | 9.1 | 145 | 1961 - 2025 |
| Сомали | 9.1 | 146 | 1960 - 2025 |
| Экватор. Гвинея | 8.7 | 147 | 1980 - 2025 |
| Мальдивы | 6.6 | 148 | 1970 - 2025 |
| Барбадос | 6.5 | 149 | 1960 - 2025 |
| Фиджи | 5.7 | 150 | 1960 - 2025 |
| Черногория | 5.5 | 151 | 1997 - 2025 |
| Свазиленд | 5 | 152 | 1970 - 2025 |
| Суринам | 4.7 | 153 | 1960 - 2025 |
| Джибути | 4.1 | 154 | 2013 - 2025 |
| Бурундия | 3.9 | 155 | 1960 - 2025 |
| Либерия | 3.9 | 156 | 1960 - 2025 |
| Андорра | 3.5 | 157 | 1970 - 2025 |
| Бутан | 3.2 | 158 | 1970 - 2025 |
| Белиз | 2.7 | 159 | 1960 - 2025 |
| Кабо-Верде | 2.5 | 160 | 1980 - 2025 |
| Лесото | 2.4 | 161 | 1960 - 2025 |
| Гамбия | 2.2 | 162 | 1966 - 2025 |
| Санта Лючия | 2.2 | 163 | 1977 - 2025 |
| Цент.-афр. Респ. | 2.2 | 164 | 1960 - 2025 |
| Сейшелы | 2.1 | 165 | 1960 - 2025 |
| Антигуа и Барб. | 1.8 | 166 | 1977 - 2025 |
| Гвинея-Бисау | 1.8 | 167 | 1970 - 2025 |
| Соломон. о-ва | 1.5 | 168 | 1980 - 2025 |
| Коморские о-ва | 1.3 | 169 | 1980 - 2025 |
| Гренада | 1.2 | 170 | 1977 - 2025 |
| Вануату | 1.1 | 171 | 1979 - 2025 |
| Самоа | 1.1 | 172 | 1970 - 2025 |
| Ст. Винцент и Гр. | 1 | 173 | 1960 - 2025 |
| Доминикана | 0.6 | 174 | 1977 - 2025 |
| Тонга | 0.5 | 175 | 1981 - 2025 |
| Кирибати | 0.3 | 176 | 1970 - 2025 |
| Микронезия | 0.3 | 177 | 1970 - 2025 |
| Палау | 0.3 | 178 | 1970 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.3 | 179 | 1970 - 2025 |
Определение: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using 2010 official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
23222.8
19401.3
4764.3
3694.0
3685.9
3364.7
2743.2
2074.5
2045.3
1936.6
1891.7
1694.7
1637.3
1469.0
1364.0
1353.3
1301.5
937.2
926.8
848.6
681.6
609.2
583.0
572.7
562.6
539.1
519.1
503.4
485.8
474.8
470.3
444.4
437.7
432.0
431.2
426.0
424.4
373.9
372.7
369.9
348.7
348.3
296.0
260.4
253.8
246.9
239.0
238.3
231.6
228.8
228.3
220.1
188.3
183.5
175.4
159.0
142.2
128.1
121.5
112.7
109.8
109.3
108.1
107.0
99.5
96.6
93.8
87.6
81.5
80.7
80.7
80.2
79.3
78.8
71.4
71.0
67.3
65.6
65.6
64.4
64.0
63.0
61.9
60.8
57.7
57.1
56.2
52.8
52.4
50.4
49.3
45.6
44.5
43.3
42.6
40.6
37.2
36.5
33.1
32.8
31.2
30.1
30.1
30.0
29.7
28.9
28.7
27.7
27.1
25.5
23.5
23.1
22.1
22.1
21.8
20.9
20.7
20.4
18.9
18.3
17.5
17.4
17.4
17.3
17.2
17.2
17.0
16.6
16.6
16.3
16.2
15.3
14.9
13.8
13.2
12.5
12.5
12.4
12.2
11.4
10.9
10.3
9.5
9.4
9.1
9.1
8.7
6.6
6.5
5.7
5.5
5.0
4.7
4.1
3.9
3.9
3.5
3.2
2.7
2.5
2.4
2.2
2.2
2.2
2.1
1.8
1.8
1.5
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
0.6
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0
5805.7
11611.4
17417.1
23222.8
ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Европе ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Азии ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Африке ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Северной Америке ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Южной Америке ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Австралии ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Европейском Союзе ВВП, долл. (в неизменных ценах) in Sub Sahara Africa ВВП, долл. (в неизменных ценах) in MENA ВВП, долл. (в неизменных ценах) in South East Asia ВВП, долл. (в неизменных ценах) in Latin America