ВВП, долл. (в неизменных ценах) - Классация стран
Валовый внутренний продукт, млрд. долл. США 2010 г., 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 464.6 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 20529.5 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 billion U.S. dollars (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП, долл. (в неизменных ценах), 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 20529.5 | 1 | 1960 - 2021 |
Китай | 15801.9 | 2 | 1960 - 2021 |
Япония | 4435.4 | 3 | 1960 - 2021 |
Германия | 3554.7 | 4 | 1970 - 2021 |
Великобритания | 3036.5 | 5 | 1960 - 2021 |
Индия | 2726.4 | 6 | 1960 - 2021 |
Франция | 2577.6 | 7 | 1960 - 2021 |
Италия | 1862.3 | 8 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 1829.9 | 9 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 1693.6 | 10 | 1960 - 2021 |
Канада | 1680.4 | 11 | 1997 - 2021 |
Австралия | 1524.4 | 12 | 1960 - 2021 |
Россия | 1490.2 | 13 | 1989 - 2021 |
Испания | 1238.8 | 14 | 1960 - 2021 |
Мексика | 1206.9 | 15 | 1960 - 2021 |
Турция | 1131 | 16 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 1065.6 | 17 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 846.9 | 18 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 760.2 | 19 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 672.1 | 20 | 1968 - 2021 |
Польша | 598.3 | 21 | 1990 - 2021 |
Аргентина | 568.1 | 22 | 1960 - 2021 |
Швеция | 565.2 | 23 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 518.5 | 24 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 497.4 | 25 | 1960 - 2021 |
Иран | 469.9 | 26 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 447.8 | 27 | 1970 - 2021 |
Таиланд | 438.5 | 28 | 1960 - 2021 |
Египет | 426 | 29 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 419.2 | 30 | 1960 - 2021 |
Австрия | 405.1 | 31 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 398.4 | 32 | 1975 - 2021 |
Израиль | 382.1 | 33 | 1995 - 2021 |
Филиппины | 379 | 34 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 360.9 | 35 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 355.1 | 36 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 353.3 | 37 | 1960 - 2021 |
Дания | 341.8 | 38 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 341.1 | 39 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 332.3 | 40 | 1984 - 2021 |
Колумбия | 330.6 | 41 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 329.7 | 42 | 1961 - 2021 |
Бангладеш | 285.3 | 43 | 1960 - 2021 |
Чили | 275.2 | 44 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 256.5 | 45 | 1960 - 2021 |
Румыния | 220.7 | 46 | 1990 - 2021 |
Перу | 217 | 47 | 1960 - 2021 |
Португалия | 215.1 | 48 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 214.7 | 49 | 1990 - 2021 |
Чехия | 211 | 50 | 1990 - 2021 |
Новая Зеландия | 207 | 51 | 1977 - 2021 |
Греция | 201.2 | 52 | 1960 - 2021 |
Ирак | 183.9 | 53 | 1968 - 2021 |
Алжир | 174.2 | 54 | 1960 - 2021 |
Катар | 164 | 55 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 150.7 | 56 | 1991 - 2021 |
Марокко | 123.9 | 57 | 1966 - 2021 |
Узбекистан | 116.2 | 58 | 1987 - 2021 |
Украина | 101.5 | 59 | 1987 - 2021 |
Эфиопия | 100.4 | 60 | 1981 - 2021 |
Словакия | 99 | 61 | 1992 - 2021 |
Эквадор | 97.8 | 62 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 97 | 63 | 1961 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 93.5 | 64 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 92.4 | 65 | 1960 - 2021 |
Кения | 90.4 | 66 | 1960 - 2021 |
Оман | 82.7 | 67 | 1965 - 2021 |
Судан | 79.7 | 68 | 1960 - 2021 |
Ангола | 79.3 | 69 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 75.1 | 70 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 70.9 | 71 | 1961 - 2021 |
Люксембург | 69 | 72 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 66.5 | 73 | 1960 - 2021 |
Гана | 66.1 | 74 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 65.3 | 75 | 1960 - 2021 |
Танзания | 64.2 | 76 | 1988 - 2021 |
Ливия | 60.9 | 77 | 1999 - 2021 |
Панама | 60.6 | 78 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 59.9 | 79 | 1990 - 2021 |
Болгария | 59.4 | 80 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 59.1 | 81 | 1995 - 2021 |
Уругвай | 54.4 | 82 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 54.2 | 83 | 1990 - 2021 |
Словения | 52.2 | 84 | 1995 - 2021 |
Литва | 51.1 | 85 | 1995 - 2021 |
Сербия | 48.6 | 86 | 1995 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 48.1 | 87 | 1960 - 2021 |
Тунис | 47 | 88 | 1965 - 2021 |
Иордания | 42.2 | 89 | 1976 - 2021 |
Уганда | 42.2 | 90 | 1982 - 2021 |
Парагвай | 42 | 91 | 1960 - 2021 |
Камерун | 39 | 92 | 1960 - 2021 |
Боливия | 37 | 93 | 1960 - 2021 |
Ливан | 34.1 | 94 | 1988 - 2021 |
Бахрейн | 34 | 95 | 1980 - 2021 |
Латвия | 31.3 | 96 | 1995 - 2021 |
Непал | 31.1 | 97 | 1960 - 2021 |
Эстония | 28.9 | 98 | 1995 - 2021 |
Макао | 27.9 | 99 | 1982 - 2021 |
Сальвадор | 26.1 | 100 | 1965 - 2021 |
Кипр | 25.5 | 101 | 1975 - 2021 |
Гондурас | 25 | 102 | 1960 - 2021 |
Замбия | 24.5 | 103 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 24.2 | 104 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 24 | 105 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 23.7 | 106 | 1993 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 21.6 | 107 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 20.6 | 108 | 1960 - 2021 |
Исландия | 20.3 | 109 | 1995 - 2021 |
Босния и Герц. | 19.2 | 110 | 1994 - 2021 |
Лаос | 19.1 | 111 | 1984 - 2021 |
Мозамбик | 18.4 | 112 | 1980 - 2021 |
Грузия | 18.3 | 113 | 1965 - 2021 |
Афганистан | 17.1 | 114 | 2002 - 2021 |
Ботсвана | 16.5 | 115 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 16.3 | 116 | 1960 - 2021 |
Мали | 16.3 | 117 | 1967 - 2021 |
Бенин | 15.8 | 118 | 1960 - 2021 |
Габон | 15.4 | 119 | 1960 - 2021 |
Палестина | 15 | 120 | 1994 - 2021 |
Гаити | 14.7 | 121 | 1960 - 2021 |
Мальта | 14.5 | 122 | 1970 - 2021 |
Никарагуа | 14.1 | 123 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 14.1 | 124 | 1966 - 2021 |
Монголия | 13.7 | 125 | 1981 - 2021 |
Албания | 13.6 | 126 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 13.2 | 127 | 1974 - 2021 |
Гвинея | 13.2 | 128 | 1986 - 2021 |
Мадагаскар | 12.8 | 129 | 1960 - 2021 |
Нигер | 12.8 | 130 | 1960 - 2021 |
Армения | 12.6 | 131 | 1990 - 2021 |
Таджикистан | 12.5 | 132 | 1985 - 2021 |
Маврикий | 12.3 | 133 | 1976 - 2021 |
Руанда | 12 | 134 | 1960 - 2021 |
Багам. острова | 10.9 | 135 | 1960 - 2021 |
Македония | 10.9 | 136 | 1990 - 2021 |
Намибия | 10.6 | 137 | 1980 - 2021 |
Чад | 10.2 | 138 | 1960 - 2021 |
Молдова | 9.7 | 139 | 1995 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 9.5 | 140 | 1980 - 2021 |
Конго | 8.8 | 141 | 1960 - 2021 |
Гайана | 8.7 | 142 | 1960 - 2021 |
Малави | 7.7 | 143 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 7.5 | 144 | 1986 - 2021 |
Монако | 7.5 | 145 | 1970 - 2021 |
Мавритания | 7.4 | 146 | 1961 - 2021 |
Сомали | 7.3 | 147 | 2013 - 2021 |
Бермуды | 6.7 | 148 | 1960 - 2021 |
Того | 5.5 | 149 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 5.2 | 150 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 5.1 | 151 | 1995 - 2021 |
Свазиленд | 4.7 | 152 | 1970 - 2021 |
Черногория | 4.6 | 153 | 1997 - 2021 |
Суринам | 4.3 | 154 | 1960 - 2021 |
Барбадос | 4.2 | 155 | 1974 - 2021 |
Фиджи | 4.1 | 156 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 3.3 | 157 | 1960 - 2021 |
Либерия | 3.3 | 158 | 2000 - 2021 |
Аруба | 3.2 | 159 | 1986 - 2021 |
Джибути | 3.2 | 160 | 2013 - 2021 |
Андорра | 2.9 | 161 | 1970 - 2021 |
Белиз | 2.3 | 162 | 1960 - 2021 |
Бутан | 2.3 | 163 | 1980 - 2021 |
Лесото | 2.2 | 164 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 2 | 165 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 1.8 | 166 | 1966 - 2021 |
Кабо-Верде | 1.7 | 167 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 1.7 | 168 | 1977 - 2021 |
Сейшелы | 1.7 | 169 | 1960 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 1.4 | 170 | 1977 - 2021 |
Соломон. о-ва | 1.4 | 171 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 1.3 | 172 | 1970 - 2021 |
Коморские о-ва | 1.1 | 173 | 1980 - 2021 |
Гренада | 1 | 174 | 1977 - 2021 |
Вануату | 0.8 | 175 | 1979 - 2021 |
Самоа | 0.8 | 176 | 1982 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.8 | 177 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 0.5 | 178 | 1977 - 2021 |
Тонга | 0.5 | 179 | 1981 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.4 | 180 | 2001 - 2021 |
Микронезия | 0.3 | 181 | 1986 - 2021 |
Кирибати | 0.2 | 182 | 1970 - 2021 |
Палау | 0.2 | 183 | 2000 - 2021 |
Тувалу | 0 | 184 | 1990 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using 2010 official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
20529.5
15801.9
4435.4
3554.7
3036.5
2726.4
2577.6
1862.3
1829.9
1693.6
1680.4
1524.4
1490.2
1238.8
1206.9
1131.0
1065.6
846.9
760.2
672.1
598.3
568.1
565.2
518.5
497.4
469.9
447.8
438.5
426.0
419.2
405.1
398.4
382.1
379.0
360.9
355.1
353.3
341.8
341.1
332.3
330.6
329.7
285.3
275.2
256.5
220.7
217.0
215.1
214.7
211.0
207.0
201.2
183.9
174.2
164.0
150.7
123.9
116.2
101.5
100.4
99.0
97.8
97.0
93.5
92.4
90.4
82.7
79.7
79.3
75.1
70.9
69.0
66.5
66.1
65.3
64.2
60.9
60.6
59.9
59.4
59.1
54.4
54.2
52.2
51.1
48.6
48.1
47.0
42.2
42.2
42.0
39.0
37.0
34.1
34.0
31.3
31.1
28.9
27.9
26.1
25.5
25.0
24.5
24.2
24.0
23.7
21.6
20.6
20.3
19.2
19.1
18.4
18.3
17.1
16.5
16.3
16.3
15.8
15.4
15.0
14.7
14.5
14.1
14.1
13.7
13.6
13.2
13.2
12.8
12.8
12.6
12.5
12.3
12.0
10.9
10.9
10.6
10.2
9.7
9.5
8.8
8.7
7.7
7.5
7.5
7.4
7.3
6.7
5.5
5.2
5.1
4.7
4.6
4.3
4.2
4.1
3.3
3.3
3.2
3.2
2.9
2.3
2.3
2.2
2.0
1.8
1.7
1.7
1.7
1.4
1.4
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.0
0
5132.4
10264.8
15397.1
20529.5
ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Европе ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Азии ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Африке ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Северной Америке ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Южной Америке ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Австралии ВВП, долл. (в неизменных ценах) в Европейском Союзе ВВП, долл. (в неизменных ценах) in Sub Sahara Africa ВВП, долл. (в неизменных ценах) in MENA ВВП, долл. (в неизменных ценах) in South East Asia ВВП, долл. (в неизменных ценах) in Latin America
New and expanding database: Prices around the world