Активы зарубежных банков - Классация стран
Активы зарубежных банков в процентах от общих активов банков, 2013:
Средний показатель за 2013 составил 43.65 percent of total bank assets. Наибольшее значение было: 97 percent of total bank assets (Эстония), наименьшее: 0 percent of total bank assets (Греция). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: percent of total bank assets; Источник: Global Financial Development Database
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Активы зарубежных банков, 2013 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Эстония | 97 | 1 | 2005 - 2013 |
Люксембург | 92 | 2 | 2005 - 2013 |
Литва | 91 | 3 | 2005 - 2013 |
Хорватия | 90 | 4 | 2005 - 2013 |
Албания | 89 | 5 | 2007 - 2013 |
Черногория | 89 | 6 | 2005 - 2013 |
Босния и Герц. | 87 | 7 | 2005 - 2013 |
Чехия | 85 | 8 | 2005 - 2013 |
Финляндия | 84 | 9 | 2005 - 2013 |
Польша | 76 | 10 | 2005 - 2013 |
Сербия | 75 | 11 | 2005 - 2013 |
Словакия | 75 | 12 | 2005 - 2013 |
Македония | 68 | 13 | 2005 - 2013 |
Болгария | 62 | 14 | 2005 - 2013 |
Латвия | 58 | 15 | 2005 - 2013 |
Венгрия | 56 | 16 | 2005 - 2013 |
Бельгия | 47 | 17 | 2005 - 2013 |
Ирландия | 36 | 18 | 2005 - 2013 |
Беларусь | 31 | 19 | 2005 - 2013 |
Украина | 28 | 20 | 2005 - 2013 |
Молдова | 27 | 21 | 2005 - 2013 |
Австрия | 26 | 22 | 2005 - 2013 |
Словения | 25 | 23 | 2005 - 2013 |
Португалия | 23 | 24 | 2005 - 2013 |
Дания | 18 | 25 | 2005 - 2013 |
Великобритания | 14 | 26 | 2005 - 2013 |
Норвегия | 14 | 27 | 2005 - 2013 |
Турция | 14 | 28 | 2006 - 2013 |
Германия | 13 | 29 | 2005 - 2013 |
Россия | 8 | 30 | 2005 - 2013 |
Италия | 6 | 31 | 2005 - 2013 |
Франция | 5 | 32 | 2005 - 2013 |
Нидерланды | 4 | 33 | 2005 - 2013 |
Швейцария | 2 | 34 | 2005 - 2013 |
Греция | 0 | 35 | 2005 - 2013 |
Исландия | 0 | 36 | 2005 - 2013 |
Швеция | 0 | 37 | 2005 - 2013 |
Определение: Percentage of the total banking assets that are held by foreign banks. A foreign bank is a bank where 50 percent or more of its shares are owned by foreigners.
97.00
92.00
91.00
90.00
89.00
89.00
87.00
85.00
84.00
76.00
75.00
75.00
68.00
62.00
58.00
56.00
47.00
36.00
31.00
28.00
27.00
26.00
25.00
23.00
18.00
14.00
14.00
14.00
13.00
8.00
6.00
5.00
4.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0
24.3
48.5
72.8
97
Активы зарубежных банков во всем мире Активы зарубежных банков в Азии Активы зарубежных банков в Африке Активы зарубежных банков в Северной Америке Активы зарубежных банков в Южной Америке Активы зарубежных банков в Австралии Активы зарубежных банков в Европейском Союзе Активы зарубежных банков in Sub Sahara Africa Активы зарубежных банков in MENA Активы зарубежных банков in South East Asia Активы зарубежных банков in Latin America