Активы зарубежных банков - Классация стран
Активы зарубежных банков в процентах от общих активов банков, 2013:
Средний показатель за 2013 составил 37.99 percent of total bank assets. Наибольшее значение было: 100 percent of total bank assets (Барбадос), наименьшее: 0 percent of total bank assets (Гаити). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: percent of total bank assets; Источник: Global Financial Development Database
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Активы зарубежных банков, 2013 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Барбадос | 100 | 1 | 2005 - 2013 |
Мадагаскар | 100 | 2 | 2005 - 2013 |
Сальвадор | 100 | 3 | 2005 - 2013 |
Свазиленд | 100 | 4 | 2005 - 2013 |
Замбия | 99 | 5 | 2005 - 2013 |
Эстония | 97 | 6 | 2005 - 2013 |
Мозамбик | 94 | 7 | 2005 - 2013 |
Новая Зеландия | 94 | 8 | 2006 - 2013 |
Гонконг | 92 | 9 | 2005 - 2013 |
Люксембург | 92 | 10 | 2005 - 2013 |
Уругвай | 92 | 11 | 2005 - 2013 |
Литва | 91 | 12 | 2005 - 2013 |
Ямайка | 91 | 13 | 2005 - 2013 |
Хорватия | 90 | 14 | 2005 - 2013 |
Албания | 89 | 15 | 2007 - 2013 |
Черногория | 89 | 16 | 2005 - 2013 |
Босния и Герц. | 87 | 17 | 2005 - 2013 |
Армения | 85 | 18 | 2005 - 2013 |
Уганда | 85 | 19 | 2005 - 2013 |
Чехия | 85 | 20 | 2005 - 2013 |
Финляндия | 84 | 21 | 2005 - 2013 |
Киргизстан | 79 | 22 | 2005 - 2013 |
Ботсвана | 78 | 23 | 2005 - 2013 |
Польша | 76 | 24 | 2005 - 2013 |
Сербия | 75 | 25 | 2005 - 2013 |
Словакия | 75 | 26 | 2005 - 2013 |
Бурундия | 73 | 27 | 2005 - 2013 |
Мексика | 70 | 28 | 2005 - 2013 |
Македония | 68 | 29 | 2005 - 2013 |
Грузия | 64 | 30 | 2005 - 2013 |
Болгария | 62 | 31 | 2005 - 2013 |
Латвия | 58 | 32 | 2005 - 2013 |
Венгрия | 56 | 33 | 2005 - 2013 |
Маврикий | 55 | 34 | 2005 - 2013 |
Ангола | 54 | 35 | 2005 - 2013 |
Гондурас | 53 | 36 | 2005 - 2013 |
Бахрейн | 52 | 37 | 2005 - 2013 |
Намибия | 52 | 38 | 2005 - 2013 |
Пакистан | 52 | 39 | 2005 - 2013 |
Парагвай | 51 | 40 | 2005 - 2013 |
Перу | 51 | 41 | 2005 - 2013 |
Бельгия | 47 | 42 | 2005 - 2013 |
Танзания | 47 | 43 | 2005 - 2013 |
Ирландия | 36 | 44 | 2005 - 2013 |
Кения | 36 | 45 | 2005 - 2013 |
Малави | 34 | 46 | 2005 - 2013 |
Чили | 33 | 47 | 2008 - 2013 |
Беларусь | 31 | 48 | 2005 - 2013 |
Гватемала | 30 | 49 | 2005 - 2013 |
Украина | 28 | 50 | 2005 - 2013 |
Индонезия | 27 | 51 | 2005 - 2013 |
Молдова | 27 | 52 | 2005 - 2013 |
Австрия | 26 | 53 | 2005 - 2013 |
Коста Рика | 26 | 54 | 2005 - 2013 |
Аргентина | 25 | 55 | 2005 - 2013 |
Иордания | 25 | 56 | 2005 - 2013 |
Словения | 25 | 57 | 2005 - 2013 |
Португалия | 23 | 58 | 2005 - 2013 |
ЮАР | 23 | 59 | 2005 - 2013 |
Египет | 21 | 60 | 2005 - 2013 |
Марокко | 19 | 61 | 2007 - 2013 |
Нигерия | 19 | 62 | 2006 - 2013 |
Венесуэлла | 18 | 63 | 2005 - 2013 |
Дания | 18 | 64 | 2005 - 2013 |
Малайзия | 17 | 65 | 2005 - 2013 |
Боливия | 16 | 66 | 2005 - 2013 |
Алжир | 15 | 67 | 2005 - 2013 |
Бразилия | 15 | 68 | 2005 - 2013 |
Колумбия | 15 | 69 | 2005 - 2013 |
Великобритания | 14 | 70 | 2005 - 2013 |
Норвегия | 14 | 71 | 2005 - 2013 |
Турция | 14 | 72 | 2006 - 2013 |
Германия | 13 | 73 | 2005 - 2013 |
Казахстан | 13 | 74 | 2005 - 2013 |
Эквадор | 12 | 75 | 2005 - 2013 |
Непал | 11 | 76 | 2005 - 2013 |
Оман | 11 | 77 | 2005 - 2013 |
США | 11 | 78 | 2005 - 2013 |
Доминикан. Респ. | 8 | 79 | 2005 - 2013 |
Россия | 8 | 80 | 2005 - 2013 |
Кувейт | 7 | 81 | 2005 - 2013 |
Таиланд | 7 | 82 | 2005 - 2013 |
Южная Корея | 7 | 83 | 2005 - 2013 |
Италия | 6 | 84 | 2005 - 2013 |
Вьетнам | 5 | 85 | 2005 - 2013 |
Франция | 5 | 86 | 2005 - 2013 |
Азербайджан | 4 | 87 | 2005 - 2013 |
Нидерланды | 4 | 88 | 2005 - 2013 |
Бангладеш | 3 | 89 | 2005 - 2013 |
Индия | 3 | 90 | 2005 - 2013 |
Канада | 3 | 91 | 2005 - 2013 |
Австралия | 2 | 92 | 2006 - 2013 |
Китай | 2 | 93 | 2007 - 2013 |
Швейцария | 2 | 94 | 2005 - 2013 |
ОАЭ | 1 | 95 | 2005 - 2013 |
Филиппины | 1 | 96 | 2005 - 2013 |
Гаити | 0 | 97 | 2005 - 2013 |
Греция | 0 | 98 | 2005 - 2013 |
Израиль | 0 | 99 | 2005 - 2013 |
Иран | 0 | 100 | 2005 - 2013 |
Исландия | 0 | 101 | 2005 - 2013 |
Йемен | 0 | 102 | 2005 - 2013 |
Катар | 0 | 103 | 2005 - 2013 |
Ливия | 0 | 104 | 2005 - 2013 |
Сауд. Аравия | 0 | 105 | 2005 - 2013 |
Швеция | 0 | 106 | 2005 - 2013 |
Шри-Ланка | 0 | 107 | 2005 - 2013 |
Эфиопия | 0 | 108 | 2005 - 2013 |
Определение: Percentage of the total banking assets that are held by foreign banks. A foreign bank is a bank where 50 percent or more of its shares are owned by foreigners.
100.00
100.00
100.00
100.00
99.00
97.00
94.00
94.00
92.00
92.00
92.00
91.00
91.00
90.00
89.00
89.00
87.00
85.00
85.00
85.00
84.00
79.00
78.00
76.00
75.00
75.00
73.00
70.00
68.00
64.00
62.00
58.00
56.00
55.00
54.00
53.00
52.00
52.00
52.00
51.00
51.00
47.00
47.00
36.00
36.00
34.00
33.00
31.00
30.00
28.00
27.00
27.00
26.00
26.00
25.00
25.00
25.00
23.00
23.00
21.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
13.00
13.00
12.00
11.00
11.00
11.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
6.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
25
50
75
100
Активы зарубежных банков в Европе Активы зарубежных банков в Азии Активы зарубежных банков в Африке Активы зарубежных банков в Северной Америке Активы зарубежных банков в Южной Америке Активы зарубежных банков в Австралии Активы зарубежных банков в Европейском Союзе Активы зарубежных банков in Sub Sahara Africa Активы зарубежных банков in MENA Активы зарубежных банков in South East Asia Активы зарубежных банков in Latin America