Ученики/ученицы, средняя школа - Классация стран
Соотношение учеников и учениц в средней школе, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 1.02 процентов. Наибольшее значение было: 1.24 процентов (Бангладеш), наименьшее: 0.58 процентов (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ученики/ученицы, средняя школа, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бангладеш | 1.24 | 1 | 1973 - 2021 |
Суринам | 1.22 | 2 | 1971 - 2021 |
Сенегал | 1.2 | 3 | 1971 - 2021 |
Гамбия | 1.18 | 4 | 1971 - 2021 |
Камбоджа | 1.15 | 5 | 1971 - 2021 |
Руанда | 1.15 | 6 | 1971 - 2021 |
Ботсвана | 1.11 | 7 | 1970 - 2021 |
Буркина-Фасо | 1.11 | 8 | 1971 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 1.1 | 9 | 1998 - 2021 |
Камерун | 1.1 | 10 | 1971 - 2021 |
Палестина | 1.09 | 11 | 1995 - 2021 |
Сейшелы | 1.09 | 12 | 1970 - 2021 |
Танзания | 1.08 | 13 | 1970 - 2021 |
Филиппины | 1.08 | 14 | 1981 - 2021 |
Фиджи | 1.07 | 15 | 1970 - 2021 |
Малайзия | 1.06 | 16 | 1970 - 2021 |
Тувалу | 1.06 | 17 | 1990 - 2021 |
Маврикий | 1.05 | 18 | 1971 - 2021 |
Панама | 1.04 | 19 | 1970 - 2021 |
Албания | 1.03 | 20 | 1976 - 2021 |
Армения | 1.03 | 21 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 1.03 | 22 | 1971 - 2021 |
Белиз | 1.03 | 23 | 1986 - 2021 |
Таиланд | 1.03 | 24 | 1971 - 2022 |
Гватемала | 1.02 | 25 | 1970 - 2021 |
Иордания | 1.02 | 26 | 1971 - 2021 |
Монголия | 1.02 | 27 | 1974 - 2021 |
Непал | 1.02 | 28 | 1981 - 2022 |
Сербия | 1.02 | 29 | 1999 - 2021 |
Черногория | 1.02 | 30 | 2003 - 2021 |
Джибути | 1.01 | 31 | 1971 - 2021 |
Грузия | 1 | 32 | 1981 - 2021 |
Киргизстан | 1 | 33 | 1981 - 2021 |
Макао | 1 | 34 | 1971 - 2021 |
Узбекистан | 1 | 35 | 1999 - 2021 |
Гонконг | 0.99 | 36 | 1971 - 2021 |
Доминикана | 0.99 | 37 | 1973 - 2021 |
Молдова | 0.99 | 38 | 2014 - 2021 |
Азербайджан | 0.98 | 39 | 1981 - 2021 |
Беларусь | 0.98 | 40 | 1971 - 2021 |
Индия | 0.97 | 41 | 1971 - 2021 |
Марокко | 0.97 | 42 | 1971 - 2021 |
Сауд. Аравия | 0.96 | 43 | 1979 - 2021 |
Лаос | 0.95 | 44 | 1971 - 2021 |
Перу | 0.95 | 45 | 1970 - 2021 |
Оман | 0.94 | 46 | 1973 - 2021 |
Сан Марино | 0.94 | 47 | 2018 - 2021 |
Гибралтар | 0.92 | 48 | 1971 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 0.86 | 49 | 1971 - 2021 |
Бенин | 0.83 | 50 | 1971 - 2021 |
Того | 0.81 | 51 | 1971 - 2021 |
Чад | 0.58 | 52 | 1971 - 2021 |
Определение: Gender parity index for gross enrollment ratio in secondary education is the ratio of girls to boys enrolled at secondary level in public and private schools.
1.24
1.22
1.20
1.18
1.15
1.15
1.11
1.11
1.10
1.10
1.09
1.09
1.08
1.08
1.07
1.06
1.06
1.05
1.04
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.01
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.97
0.97
0.96
0.95
0.95
0.94
0.94
0.92
0.86
0.83
0.81
0.58
0
0.3
0.6
0.9
1.24
Ученики/ученицы, средняя школа в Европе Ученики/ученицы, средняя школа в Азии Ученики/ученицы, средняя школа в Африке Ученики/ученицы, средняя школа в Северной Америке Ученики/ученицы, средняя школа в Южной Америке Ученики/ученицы, средняя школа в Австралии Ученики/ученицы, средняя школа в Европейском Союзе Ученики/ученицы, средняя школа in Sub Sahara Africa Ученики/ученицы, средняя школа in MENA Ученики/ученицы, средняя школа in South East Asia Ученики/ученицы, средняя школа in Latin America