Ученики/ученицы, начальная школа - Классация стран
Соотношение учеников и учениц в начальной школе, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 0.99 процентов. Наибольшее значение было: 1.16 процентов (Сенегал), наименьшее: 0.8 процентов (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ученики/ученицы, начальная школа, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сенегал | 1.16 | 1 | 1971 - 2021 |
Кувейт | 1.15 | 2 | 1971 - 2021 |
Гамбия | 1.13 | 3 | 1971 - 2022 |
Гибралтар | 1.07 | 4 | 1971 - 2021 |
Бутан | 1.04 | 5 | 1970 - 2021 |
Гонконг | 1.04 | 6 | 1971 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 1.04 | 7 | 1971 - 2021 |
Танзания | 1.04 | 8 | 1970 - 2021 |
Сейшелы | 1.03 | 9 | 1970 - 2021 |
Албания | 1.02 | 10 | 1976 - 2021 |
Бангладеш | 1.02 | 11 | 1970 - 2021 |
Буркина-Фасо | 1.02 | 12 | 1971 - 2021 |
Вьетнам | 1.02 | 13 | 1976 - 2021 |
Индия | 1.02 | 14 | 1971 - 2021 |
Катар | 1.02 | 15 | 1971 - 2021 |
Маврикий | 1.02 | 16 | 1970 - 2021 |
Эквадор | 1.02 | 17 | 1971 - 2021 |
Азербайджан | 1.01 | 18 | 1991 - 2021 |
Армения | 1.01 | 19 | 1991 - 2021 |
Грузия | 1.01 | 20 | 1981 - 2021 |
Зимбабве | 1.01 | 21 | 1970 - 2021 |
Китай | 1.01 | 22 | 1974 - 2021 |
Сауд. Аравия | 1.01 | 23 | 1979 - 2021 |
Беларусь | 1 | 24 | 1993 - 2021 |
Киргизстан | 1 | 25 | 1981 - 2021 |
Микронезия | 1 | 26 | 1971 - 2021 |
Оман | 1 | 27 | 1971 - 2021 |
Самоа | 1 | 28 | 1970 - 2021 |
Сербия | 1 | 29 | 1999 - 2021 |
Черногория | 1 | 30 | 2003 - 2021 |
Иордания | 0.99 | 31 | 1971 - 2021 |
Коста Рика | 0.99 | 32 | 1970 - 2021 |
Молдова | 0.99 | 33 | 2014 - 2021 |
Палестина | 0.99 | 34 | 1995 - 2021 |
Панама | 0.99 | 35 | 1970 - 2021 |
Руанда | 0.99 | 36 | 1971 - 2021 |
Сан Марино | 0.99 | 37 | 2018 - 2021 |
Суринам | 0.99 | 38 | 1971 - 2021 |
Таиланд | 0.99 | 39 | 1971 - 2022 |
Ботсвана | 0.98 | 40 | 1970 - 2021 |
Гватемала | 0.98 | 41 | 1970 - 2021 |
Камбоджа | 0.98 | 42 | 1971 - 2021 |
Макао | 0.98 | 43 | 1971 - 2021 |
Монголия | 0.98 | 44 | 1975 - 2021 |
Тунис | 0.98 | 45 | 1971 - 2021 |
Узбекистан | 0.98 | 46 | 1981 - 2021 |
Филиппины | 0.98 | 47 | 1976 - 2021 |
Барбадос | 0.97 | 48 | 1971 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 0.97 | 49 | 1971 - 2021 |
Лаос | 0.97 | 50 | 1971 - 2021 |
Марокко | 0.97 | 51 | 1971 - 2021 |
Намибия | 0.97 | 52 | 1989 - 2021 |
Палау | 0.97 | 53 | 1999 - 2021 |
Перу | 0.97 | 54 | 1970 - 2021 |
Белиз | 0.96 | 55 | 1971 - 2021 |
Непал | 0.96 | 56 | 1970 - 2022 |
Того | 0.96 | 57 | 1971 - 2021 |
Тувалу | 0.96 | 58 | 1984 - 2021 |
Фиджи | 0.96 | 59 | 1970 - 2021 |
Доминикана | 0.95 | 60 | 1971 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 0.95 | 61 | 1970 - 2022 |
Бенин | 0.93 | 62 | 1971 - 2021 |
Джибути | 0.92 | 63 | 1971 - 2021 |
Нигер | 0.91 | 64 | 1971 - 2021 |
Эфиопия | 0.91 | 65 | 1971 - 2021 |
Чад | 0.8 | 66 | 1971 - 2021 |
Определение: Gender parity index for gross enrollment ratio in primary education is the ratio of girls to boys enrolled at primary level in public and private schools.
1.16
1.15
1.13
1.07
1.04
1.04
1.04
1.04
1.03
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.95
0.95
0.93
0.92
0.91
0.91
0.80
0
0.3
0.6
0.9
1.16
Ученики/ученицы, начальная школа в Европе Ученики/ученицы, начальная школа в Азии Ученики/ученицы, начальная школа в Африке Ученики/ученицы, начальная школа в Северной Америке Ученики/ученицы, начальная школа в Южной Америке Ученики/ученицы, начальная школа в Австралии Ученики/ученицы, начальная школа в Европейском Союзе Ученики/ученицы, начальная школа in Sub Sahara Africa Ученики/ученицы, начальная школа in MENA Ученики/ученицы, начальная школа in South East Asia Ученики/ученицы, начальная школа in Latin America