Занятость в сельском хозяйстве - Классация стран
Занятость в сельском хозяйстве, % от общей занятости, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 23 %. Наибольшее значение было: 85.06 % (Бурундия), наименьшее: 0.11 % (Сингапур). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: %; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Занятость в сельском хозяйстве, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бурундия | 85.06 | 1 | 1991 - 2022 |
Буркина-Фасо | 74.21 | 2 | 1991 - 2022 |
Нигер | 70.89 | 3 | 1991 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 70.84 | 4 | 1991 - 2022 |
Мозамбик | 70.13 | 5 | 1991 - 2022 |
Мадагаскар | 70.07 | 6 | 1991 - 2022 |
Лаос | 69.57 | 7 | 1991 - 2022 |
Чад | 69.15 | 8 | 1991 - 2022 |
Мали | 67.98 | 9 | 1991 - 2022 |
Уганда | 66.26 | 10 | 1991 - 2022 |
Танзания | 65.51 | 11 | 1991 - 2022 |
Эритрия | 63.99 | 12 | 1991 - 2022 |
Эфиопия | 62.79 | 13 | 1991 - 2022 |
Малави | 62.14 | 14 | 1991 - 2022 |
Непал | 61.39 | 15 | 1991 - 2022 |
Гвинея | 60.34 | 16 | 1991 - 2022 |
Замбия | 57.31 | 17 | 1991 - 2022 |
Ангола | 56.32 | 18 | 1991 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 56.07 | 19 | 1991 - 2022 |
Руанда | 55.99 | 20 | 1991 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 55.53 | 21 | 1991 - 2022 |
Молдова | 55.38 | 22 | 1991 - 2022 |
Зимбабве | 52.61 | 23 | 1991 - 2022 |
Армения | 52.42 | 24 | 1991 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 50.3 | 25 | 1991 - 2022 |
Гамбия | 47.52 | 26 | 1991 - 2022 |
Афганистан | 46.59 | 27 | 1991 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 45.58 | 28 | 1991 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 45.54 | 29 | 1991 - 2022 |
Гаити | 45.52 | 30 | 1991 - 2022 |
Северная Корея | 44.64 | 31 | 1991 - 2022 |
Бутан | 43.96 | 32 | 1991 - 2022 |
Таджикистан | 43.52 | 33 | 1991 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 43.35 | 34 | 1991 - 2022 |
Индия | 42.86 | 35 | 1991 - 2022 |
Вануату | 42.35 | 36 | 1991 - 2022 |
Камерун | 42.2 | 37 | 1991 - 2022 |
Судан | 40.41 | 38 | 1991 - 2022 |
Грузия | 39.91 | 39 | 1991 - 2022 |
Гана | 39.74 | 40 | 1991 - 2022 |
Либерия | 39.28 | 41 | 1991 - 2022 |
Нигерия | 37.99 | 42 | 1991 - 2022 |
Соломон. о-ва | 37.29 | 43 | 1991 - 2022 |
Бангладеш | 36.86 | 44 | 1991 - 2022 |
Камбоджа | 36.64 | 45 | 1991 - 2022 |
Пакистан | 36.43 | 46 | 1991 - 2022 |
Азербайджан | 35.62 | 47 | 1991 - 2022 |
Албания | 34.93 | 48 | 1991 - 2022 |
Коморские о-ва | 34.63 | 49 | 1991 - 2022 |
Вьетнам | 33.61 | 50 | 1991 - 2022 |
Мавритания | 33.05 | 51 | 1991 - 2022 |
Кения | 32.63 | 52 | 1991 - 2022 |
Конго | 32.25 | 53 | 1991 - 2022 |
Эквадор | 31.54 | 54 | 1991 - 2022 |
Того | 30.8 | 55 | 1991 - 2022 |
Марокко | 30.75 | 56 | 1991 - 2022 |
Таиланд | 30.42 | 57 | 1991 - 2022 |
Лесото | 29.39 | 58 | 1991 - 2022 |
Габон | 29.3 | 59 | 1991 - 2022 |
Индонезия | 29.28 | 60 | 1991 - 2022 |
Йемен | 29.26 | 61 | 1991 - 2022 |
Фиджи | 28.8 | 62 | 1991 - 2022 |
Бенин | 28.39 | 63 | 1991 - 2022 |
Никарагуа | 27.7 | 64 | 1991 - 2022 |
Гватемала | 27.14 | 65 | 1991 - 2022 |
Боливия | 27.02 | 66 | 1991 - 2022 |
Тонга | 26.94 | 67 | 1991 - 2022 |
Шри-Ланка | 26.41 | 68 | 1991 - 2022 |
Монголия | 26.33 | 69 | 1991 - 2022 |
Сомали | 25.92 | 70 | 1991 - 2022 |
Узбекистан | 25.9 | 71 | 1991 - 2022 |
Перу | 25.7 | 72 | 1991 - 2022 |
Киргизстан | 24.58 | 73 | 1991 - 2022 |
Гондурас | 24.22 | 74 | 1991 - 2022 |
Филиппины | 23.71 | 75 | 1991 - 2022 |
Туркменистан | 22.67 | 76 | 1991 - 2022 |
Китай | 22.57 | 77 | 1991 - 2022 |
Намибия | 21.56 | 78 | 1991 - 2022 |
Сенегал | 21.53 | 79 | 1991 - 2022 |
Самоа | 20.14 | 80 | 1991 - 2022 |
ЮАР | 19.26 | 81 | 1991 - 2022 |
Египет | 18.66 | 82 | 1991 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 18.48 | 83 | 1991 - 2022 |
Румыния | 18.01 | 84 | 1991 - 2022 |
Ботсвана | 17.64 | 85 | 1991 - 2022 |
Парагвай | 17.41 | 86 | 1991 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 17.15 | 87 | 1991 - 2022 |
Босния и Герц. | 16.87 | 88 | 1991 - 2022 |
Белиз | 16.78 | 89 | 1991 - 2022 |
Турция | 16.66 | 90 | 1991 - 2022 |
Сирия | 15.5 | 91 | 1991 - 2022 |
Панама | 15.3 | 92 | 1991 - 2022 |
Ямайка | 15.3 | 93 | 1991 - 2022 |
Иран | 15.09 | 94 | 1991 - 2022 |
Сальвадор | 14.97 | 95 | 1991 - 2022 |
Колумбия | 14.64 | 96 | 1991 - 2022 |
Тунис | 14.01 | 97 | 1991 - 2022 |
Сербия | 13.57 | 98 | 1991 - 2022 |
Свазиленд | 13.45 | 99 | 1991 - 2022 |
Коста Рика | 13.41 | 100 | 1991 - 2022 |
Казахстан | 12.86 | 101 | 1991 - 2022 |
Мексика | 12.64 | 102 | 1991 - 2022 |
Гайана | 11.86 | 103 | 1991 - 2022 |
Венесуэлла | 11.53 | 104 | 1991 - 2022 |
Греция | 11.16 | 105 | 1991 - 2022 |
Беларусь | 10.63 | 106 | 1991 - 2022 |
Санта Лючия | 10.53 | 107 | 1991 - 2022 |
Кабо-Верде | 10.14 | 108 | 1991 - 2022 |
Малайзия | 10 | 109 | 1991 - 2022 |
Алжир | 9.74 | 110 | 1991 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 9.71 | 111 | 1991 - 2022 |
Македония | 9.7 | 112 | 1991 - 2022 |
Ливия | 9.21 | 113 | 1991 - 2022 |
Бразилия | 8.73 | 114 | 1991 - 2022 |
Уругвай | 8.38 | 115 | 1991 - 2022 |
Ирак | 8.37 | 116 | 1991 - 2022 |
Польша | 8.25 | 117 | 1991 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 7.71 | 118 | 1991 - 2022 |
Суринам | 7.54 | 119 | 1991 - 2022 |
Мальдивы | 7.32 | 120 | 1991 - 2022 |
Аргентина | 7.21 | 121 | 1991 - 2022 |
Черногория | 7.16 | 122 | 1991 - 2022 |
Латвия | 6.79 | 123 | 1991 - 2022 |
Болгария | 6.45 | 124 | 1991 - 2022 |
Чили | 6.32 | 125 | 1991 - 2022 |
Палестина | 6.22 | 126 | 1991 - 2022 |
Оман | 6.07 | 127 | 1991 - 2022 |
Новая Зеландия | 6.02 | 128 | 1991 - 2022 |
Хорватия | 5.9 | 129 | 1991 - 2022 |
Россия | 5.66 | 130 | 1991 - 2022 |
Литва | 5.46 | 131 | 1991 - 2022 |
Южная Корея | 5.43 | 132 | 1991 - 2022 |
Маврикий | 5.15 | 133 | 1991 - 2022 |
Португалия | 5.04 | 134 | 1991 - 2022 |
Венгрия | 4.36 | 135 | 1991 - 2022 |
Словения | 4.31 | 136 | 1991 - 2022 |
Исландия | 4.1 | 137 | 1991 - 2022 |
Ирландия | 4 | 138 | 1991 - 2022 |
Испания | 3.8 | 139 | 1991 - 2022 |
Италия | 3.79 | 140 | 1991 - 2022 |
Финляндия | 3.76 | 141 | 1991 - 2022 |
Австрия | 3.54 | 142 | 1991 - 2022 |
Ливан | 3.52 | 143 | 1991 - 2022 |
Иордания | 3.18 | 144 | 1991 - 2022 |
Япония | 3.1 | 145 | 1991 - 2022 |
Багам. острова | 3.04 | 146 | 1991 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 3.01 | 147 | 1991 - 2022 |
Сауд. Аравия | 2.88 | 148 | 1991 - 2022 |
Барбадос | 2.72 | 149 | 1991 - 2022 |
Эстония | 2.6 | 150 | 1991 - 2022 |
Франция | 2.59 | 151 | 1991 - 2022 |
Словакия | 2.54 | 152 | 1991 - 2022 |
Чехия | 2.53 | 153 | 1991 - 2022 |
Кипр | 2.37 | 154 | 1991 - 2022 |
Швейцария | 2.31 | 155 | 1991 - 2022 |
Австралия | 2.2 | 156 | 1991 - 2022 |
Норвегия | 2.2 | 157 | 1991 - 2022 |
Дания | 2.12 | 158 | 1991 - 2022 |
Кувейт | 1.95 | 159 | 1991 - 2022 |
Нидерланды | 1.91 | 160 | 1991 - 2022 |
Швеция | 1.86 | 161 | 1991 - 2022 |
Новая Калед. о. | 1.82 | 162 | 1991 - 2022 |
США | 1.62 | 163 | 1991 - 2022 |
ОАЭ | 1.39 | 164 | 1991 - 2022 |
Бруней Дарас. | 1.38 | 165 | 1991 - 2022 |
Катар | 1.3 | 166 | 1991 - 2022 |
Канада | 1.29 | 167 | 1991 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 1.26 | 168 | 1991 - 2022 |
Германия | 1.24 | 169 | 1991 - 2022 |
Джибути | 1.16 | 170 | 1991 - 2022 |
Люксембург | 1.07 | 171 | 1991 - 2022 |
Великобритания | 1 | 172 | 1991 - 2022 |
Бельгия | 0.91 | 173 | 1991 - 2022 |
Бахрейн | 0.9 | 174 | 1991 - 2022 |
Мальта | 0.81 | 175 | 1991 - 2022 |
Израиль | 0.77 | 176 | 1991 - 2022 |
Макао | 0.51 | 177 | 1991 - 2022 |
Гонконг | 0.21 | 178 | 1991 - 2022 |
Сингапур | 0.11 | 179 | 1991 - 2022 |
Определение: Employment is defined as persons of working age who were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit, whether at work during the reference period or not at work due to temporary absence from a job, or to working-time arrangement. The agriculture sector consists of activities in agriculture, hunting, forestry and fishing, in accordance with division 1 (ISIC 2) or categories A-B (ISIC 3) or category A (ISIC 4).
85.06
74.21
70.89
70.84
70.13
70.07
69.57
69.15
67.98
66.26
65.51
63.99
62.79
62.14
61.39
60.34
57.31
56.32
56.07
55.99
55.53
55.38
52.61
52.42
50.30
47.52
46.59
45.58
45.54
45.52
44.64
43.96
43.52
43.35
42.86
42.35
42.20
40.41
39.91
39.74
39.28
37.99
37.29
36.86
36.64
36.43
35.62
34.93
34.63
33.61
33.05
32.63
32.25
31.54
30.80
30.75
30.42
29.39
29.30
29.28
29.26
28.80
28.39
27.70
27.14
27.02
26.94
26.41
26.33
25.92
25.90
25.70
24.58
24.22
23.71
22.67
22.57
21.56
21.53
20.14
19.26
18.66
18.48
18.01
17.64
17.41
17.15
16.87
16.78
16.66
15.50
15.30
15.30
15.09
14.97
14.64
14.01
13.57
13.45
13.41
12.86
12.64
11.86
11.53
11.16
10.63
10.53
10.14
10.00
9.74
9.71
9.70
9.21
8.73
8.38
8.37
8.25
7.71
7.54
7.32
7.21
7.16
6.79
6.45
6.32
6.22
6.07
6.02
5.90
5.66
5.46
5.43
5.15
5.04
4.36
4.31
4.10
4.00
3.80
3.79
3.76
3.54
3.52
3.18
3.10
3.04
3.01
2.88
2.72
2.60
2.59
2.54
2.53
2.37
2.31
2.20
2.20
2.12
1.95
1.91
1.86
1.82
1.62
1.39
1.38
1.30
1.29
1.26
1.24
1.16
1.07
1.00
0.91
0.90
0.81
0.77
0.51
0.21
0.11
0
21.3
42.5
63.8
85.06
Занятость в сельском хозяйстве в Европе Занятость в сельском хозяйстве в Азии Занятость в сельском хозяйстве в Африке Занятость в сельском хозяйстве в Северной Америке Занятость в сельском хозяйстве в Южной Америке Занятость в сельском хозяйстве в Австралии Занятость в сельском хозяйстве в Европейском Союзе Занятость в сельском хозяйстве in Sub Sahara Africa Занятость в сельском хозяйстве in MENA Занятость в сельском хозяйстве in South East Asia Занятость в сельском хозяйстве in Latin America