Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч - Классация стран
Производство возобновляемой электроэнергии, млн. кВт/ч, 2015:
Средний показатель за 2015 составил 11878.63 million kWh. Наибольшее значение было: 317420.99 million kWh (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 million kWh (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million kWh; Источник: The International Energy Agency
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 317420.99 | 1 | 1960 - 2015 |
Китай | 283851 | 2 | 1971 - 2015 |
Германия | 168389 | 3 | 1960 - 2015 |
Япония | 80292 | 4 | 1960 - 2015 |
Великобритания | 77262 | 5 | 1960 - 2015 |
Индия | 74143 | 6 | 1971 - 2015 |
Бразилия | 70487 | 7 | 1971 - 2015 |
Испания | 68948 | 8 | 1960 - 2015 |
Италия | 63368 | 9 | 1960 - 2015 |
Канада | 42037 | 10 | 1960 - 2015 |
Франция | 34917 | 11 | 1960 - 2015 |
Швеция | 27130 | 12 | 1960 - 2015 |
Австралия | 21044 | 13 | 1960 - 2015 |
Польша | 20851 | 14 | 1960 - 2015 |
Дания | 18944 | 15 | 1960 - 2015 |
Мексика | 17082 | 16 | 1971 - 2015 |
Турция | 16511 | 17 | 1960 - 2015 |
Португалия | 15712 | 18 | 1960 - 2015 |
Бельгия | 14148 | 19 | 1960 - 2015 |
Финляндия | 13756 | 20 | 1960 - 2015 |
Нидерланды | 13602 | 21 | 1960 - 2015 |
Филиппины | 12279 | 22 | 1971 - 2015 |
Индонезия | 11181 | 23 | 1971 - 2015 |
Новая Зеландия | 10865 | 24 | 1960 - 2015 |
Таиланд | 10439 | 25 | 1971 - 2015 |
Австрия | 10187 | 26 | 1960 - 2015 |
Румыния | 9569 | 27 | 1971 - 2015 |
Чили | 8991 | 28 | 1971 - 2015 |
Греция | 8752 | 29 | 1960 - 2015 |
Южная Корея | 8260 | 30 | 1971 - 2015 |
Чехия | 7627 | 31 | 1971 - 2015 |
Ирландия | 7051 | 32 | 1960 - 2015 |
Исландия | 5014 | 33 | 1960 - 2015 |
ЮАР | 4763 | 34 | 1971 - 2015 |
Кения | 4659 | 35 | 1971 - 2015 |
Уругвай | 3902 | 36 | 1971 - 2015 |
Болгария | 3107 | 37 | 1971 - 2015 |
Венгрия | 2977 | 38 | 1965 - 2015 |
Швейцария | 2853 | 39 | 1960 - 2015 |
Гватемала | 2803 | 40 | 1971 - 2015 |
Аргентина | 2752 | 41 | 1971 - 2015 |
Норвегия | 2712 | 42 | 1960 - 2015 |
Коста Рика | 2637 | 43 | 1971 - 2015 |
Марокко | 2525 | 44 | 1971 - 2015 |
Колумбия | 2262 | 45 | 1971 - 2015 |
Словакия | 2174 | 46 | 1971 - 2015 |
Сальвадор | 2110 | 47 | 1971 - 2015 |
Никарагуа | 1997 | 48 | 1971 - 2015 |
Перу | 1732 | 49 | 1971 - 2015 |
Украина | 1706 | 50 | 1990 - 2015 |
Египет | 1598 | 51 | 1971 - 2015 |
Эстония | 1475 | 52 | 1990 - 2015 |
Гондурас | 1450 | 53 | 1971 - 2015 |
Литва | 1329 | 54 | 1990 - 2015 |
Израиль | 1190 | 55 | 1971 - 2015 |
Хорватия | 1119 | 56 | 1990 - 2015 |
Малайзия | 1024 | 57 | 1971 - 2015 |
Доминикан. Респ. | 972 | 58 | 1971 - 2015 |
Россия | 970 | 59 | 1990 - 2015 |
Сингапур | 918 | 60 | 1971 - 2015 |
Латвия | 916 | 61 | 1990 - 2015 |
Пакистан | 840 | 62 | 1971 - 2015 |
Эфиопия | 759 | 63 | 1971 - 2015 |
Маврикий | 559 | 64 | 1971 - 2015 |
Словения | 547 | 65 | 1990 - 2015 |
Эквадор | 543 | 66 | 1971 - 2015 |
Тунис | 489 | 67 | 1971 - 2015 |
Панама | 469 | 68 | 1971 - 2015 |
Шри-Ланка | 421 | 69 | 1971 - 2015 |
Кипр | 398 | 70 | 1971 - 2015 |
Люксембург | 332 | 71 | 1960 - 2015 |
ОАЭ | 296 | 72 | 1971 - 2015 |
Ямайка | 294 | 73 | 1971 - 2015 |
Иран | 236 | 74 | 1971 - 2015 |
Боливия | 215 | 75 | 1971 - 2015 |
Вьетнам | 181 | 76 | 1971 - 2015 |
Казахстан | 179 | 77 | 1990 - 2015 |
Беларусь | 171 | 78 | 1990 - 2015 |
Монголия | 170 | 79 | 1985 - 2015 |
Македония | 164 | 80 | 1990 - 2015 |
Бангладеш | 158 | 81 | 1971 - 2015 |
Иордания | 131 | 82 | 1971 - 2015 |
Зимбабве | 129 | 83 | 1971 - 2015 |
Гонконг | 106 | 84 | 1971 - 2015 |
Кот-д'Ивуар | 105 | 85 | 1971 - 2015 |
Азербайджан | 101 | 86 | 1990 - 2015 |
Мальта | 100 | 87 | 1971 - 2015 |
Алжир | 77 | 88 | 1971 - 2015 |
Камерун | 76 | 89 | 1971 - 2015 |
Сенегал | 70 | 90 | 1971 - 2015 |
Танзания | 42 | 91 | 1971 - 2015 |
Камбоджа | 41 | 92 | 1995 - 2015 |
Сербия | 35 | 93 | 1990 - 2015 |
Молдова | 19 | 94 | 1990 - 2015 |
Габон | 12 | 95 | 1971 - 2015 |
Дем. Респ. Конго | 10 | 96 | 1971 - 2015 |
Непал | 7 | 97 | 1971 - 2015 |
Бенин | 5 | 98 | 1971 - 2015 |
Того | 5 | 99 | 1971 - 2015 |
Армения | 4 | 100 | 1990 - 2015 |
Нигер | 4 | 101 | 2000 - 2015 |
Гана | 3 | 102 | 1971 - 2015 |
Бруней Дарас. | 2 | 103 | 1971 - 2015 |
Эритрия | 2 | 104 | 1992 - 2015 |
Ботсвана | 1 | 105 | 1981 - 2015 |
Сауд. Аравия | 1 | 106 | 1971 - 2015 |
Албания | 0 | 107 | 1971 - 2015 |
Ангола | 0 | 108 | 1971 - 2015 |
Бахрейн | 0 | 109 | 1971 - 2015 |
Босния и Герц. | 0 | 110 | 1990 - 2015 |
Венесуэлла | 0 | 111 | 1971 - 2015 |
Гаити | 0 | 112 | 1971 - 2015 |
Гибралтар | 0 | 113 | 1971 - 2015 |
Грузия | 0 | 114 | 1990 - 2015 |
Замбия | 0 | 115 | 1971 - 2015 |
Ирак | 0 | 116 | 1971 - 2015 |
Йемен | 0 | 117 | 1971 - 2015 |
Катар | 0 | 118 | 1971 - 2015 |
Киргизстан | 0 | 119 | 1990 - 2015 |
Конго | 0 | 120 | 1971 - 2015 |
Кувейт | 0 | 121 | 1971 - 2015 |
Ливан | 0 | 122 | 1971 - 2015 |
Ливия | 0 | 123 | 1971 - 2015 |
Мозамбик | 0 | 124 | 1971 - 2015 |
Мьянма [Бирма] | 0 | 125 | 1971 - 2015 |
Намибия | 0 | 126 | 1991 - 2015 |
Нигерия | 0 | 127 | 1971 - 2015 |
Оман | 0 | 128 | 1971 - 2015 |
Парагвай | 0 | 129 | 1971 - 2015 |
Северная Корея | 0 | 130 | 1971 - 2015 |
Сирия | 0 | 131 | 1971 - 2015 |
Судан | 0 | 132 | 1971 - 2015 |
Суринам | 0 | 133 | 2000 - 2015 |
Таджикистан | 0 | 134 | 1990 - 2015 |
Трин. и Тобаго | 0 | 135 | 1971 - 2015 |
Туркменистан | 0 | 136 | 1990 - 2015 |
Узбекистан | 0 | 137 | 1990 - 2015 |
Черногория | 0 | 138 | 2005 - 2015 |
Определение: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
317420.99
283851.00
168389.00
80292.00
77262.00
74143.00
70487.00
68948.00
63368.00
42037.00
34917.00
27130.00
21044.00
20851.00
18944.00
17082.00
16511.00
15712.00
14148.00
13756.00
13602.00
12279.00
11181.00
10865.00
10439.00
10187.00
9569.00
8991.00
8752.00
8260.00
7627.00
7051.00
5014.00
4763.00
4659.00
3902.00
3107.00
2977.00
2853.00
2803.00
2752.00
2712.00
2637.00
2525.00
2262.00
2174.00
2110.00
1997.00
1732.00
1706.00
1598.00
1475.00
1450.00
1329.00
1190.00
1119.00
1024.00
972.00
970.00
918.00
916.00
840.00
759.00
559.00
547.00
543.00
489.00
469.00
421.00
398.00
332.00
296.00
294.00
236.00
215.00
181.00
179.00
171.00
170.00
164.00
158.00
131.00
129.00
106.00
105.00
101.00
100.00
77.00
76.00
70.00
42.00
41.00
35.00
19.00
12.00
10.00
7.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
2.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
79355.2
158710.5
238065.7
317420.99
Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Европе Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Азии Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Африке Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Северной Америке Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Южной Америке Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Австралии Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Европейском Союзе Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in Sub Sahara Africa Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in MENA Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in South East Asia Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in Latin America