Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч - Классация стран
Производство возобновляемой электроэнергии, млн. кВт/ч, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 18673.47 million kWh. Наибольшее значение было: 1105539.1 million kWh (Китай), наименьшее: -5231.18 million kWh (Венесуэлла). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million kWh; Источник: The International Energy Agency
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 1105539.1 | 1 | 1990 - 2021 |
| США | 612795.55 | 2 | 1990 - 2021 |
| Германия | 211143.2 | 3 | 1990 - 2021 |
| Индия | 150626.27 | 4 | 1990 - 2021 |
| Бразилия | 144848.63 | 5 | 1990 - 2021 |
| Япония | 132704 | 6 | 1990 - 2021 |
| Великобритания | 116761 | 7 | 1990 - 2021 |
| Испания | 96120.55 | 8 | 1990 - 2021 |
| Италия | 70963.89 | 9 | 1990 - 2021 |
| Франция | 62761.67 | 10 | 1990 - 2021 |
| Турция | 62629.36 | 11 | 1990 - 2021 |
| Австралия | 55600 | 12 | 1990 - 2021 |
| Канада | 51289 | 13 | 1990 - 2021 |
| Мексика | 46870.66 | 14 | 1990 - 2021 |
| Швеция | 41852 | 15 | 1990 - 2021 |
| Нидерланды | 40383.5 | 16 | 1990 - 2021 |
| Южная Корея | 34538.01 | 17 | 1990 - 2021 |
| Индонезия | 31069.82 | 18 | 1990 - 2021 |
| Таиланд | 30785.35 | 19 | 1990 - 2021 |
| Польша | 28263.57 | 20 | 1990 - 2021 |
| Дания | 26079.91 | 21 | 1990 - 2021 |
| Вьетнам | 25778.1 | 22 | 1990 - 2021 |
| Чили | 22973.99 | 23 | 1990 - 2021 |
| Финляндия | 22382.39 | 24 | 1990 - 2021 |
| Бельгия | 22307.4 | 25 | 1990 - 2021 |
| Португалия | 19634.52 | 26 | 1990 - 2021 |
| Греция | 16233.6 | 27 | 1990 - 2021 |
| Филиппины | 14838.03 | 28 | 1990 - 2021 |
| Австрия | 14003.13 | 29 | 1990 - 2021 |
| Аргентина | 13880.96 | 30 | 1990 - 2021 |
| Пакистан | 12476.84 | 31 | 1990 - 2021 |
| Норвегия | 12138.75 | 32 | 1990 - 2021 |
| Новая Зеландия | 12097 | 33 | 1990 - 2021 |
| Ирландия | 10864.74 | 34 | 1990 - 2021 |
| Египет | 10642.16 | 35 | 1990 - 2021 |
| ЮАР | 8984.63 | 36 | 1990 - 2021 |
| Румыния | 8931.71 | 37 | 1990 - 2021 |
| Украина | 8639.25 | 38 | 1990 - 2021 |
| Чехия | 8303.07 | 39 | 1990 - 2021 |
| Уругвай | 8220.39 | 40 | 1990 - 2021 |
| Марокко | 7010.43 | 41 | 1990 - 2021 |
| Венгрия | 6703 | 42 | 1990 - 2021 |
| ОАЭ | 6262.19 | 43 | 1990 - 2021 |
| Кения | 5988.45 | 44 | 1990 - 2021 |
| Исландия | 5814.16 | 45 | 1990 - 2021 |
| Россия | 5688.05 | 46 | 1990 - 2021 |
| Израиль | 5631.05 | 47 | 1990 - 2021 |
| Болгария | 5489.2 | 48 | 1990 - 2021 |
| Иордания | 5306.77 | 49 | 1990 - 2021 |
| Швейцария | 5051 | 50 | 1990 - 2021 |
| Сальвадор | 4242.24 | 51 | 1990 - 2021 |
| Казахстан | 3447.92 | 52 | 1990 - 2021 |
| Гондурас | 3420.85 | 53 | 1990 - 2021 |
| Хорватия | 3400.9 | 54 | 1990 - 2021 |
| Коста Рика | 3371.35 | 55 | 1990 - 2021 |
| Перу | 3292.55 | 56 | 1990 - 2021 |
| Ангола | 2902.75 | 57 | 1990 - 2021 |
| Эстония | 2855.53 | 58 | 1990 - 2021 |
| Иран | 2816.98 | 59 | 1990 - 2021 |
| Гватемала | 2731.78 | 60 | 1990 - 2021 |
| Мьянма [Бирма] | 2725.53 | 61 | 1990 - 2021 |
| Словакия | 2520 | 62 | 1990 - 2021 |
| Никарагуа | 2329.43 | 63 | 1990 - 2021 |
| Сингапур | 2267.01 | 64 | 1990 - 2021 |
| Литва | 2238.9 | 65 | 1990 - 2021 |
| Доминикан. Респ. | 2103.91 | 66 | 1990 - 2021 |
| Зимбабве | 1704.99 | 67 | 1990 - 2021 |
| Сербия | 1391.44 | 68 | 1990 - 2021 |
| Шри-Ланка | 1354.22 | 69 | 1990 - 2021 |
| Панама | 1255.72 | 70 | 1990 - 2021 |
| Ирак | 1195.53 | 71 | 1990 - 2021 |
| Латвия | 1010.83 | 72 | 1990 - 2021 |
| Эфиопия | 935.32 | 73 | 1990 - 2021 |
| Беларусь | 926.6 | 74 | 1990 - 2021 |
| Боливия | 925.78 | 75 | 1990 - 2021 |
| Люксембург | 883.89 | 76 | 1990 - 2021 |
| Пуэрто-Рико | 858.05 | 77 | 2000 - 2021 |
| Сенегал | 848 | 78 | 1990 - 2021 |
| Колумбия | 827.25 | 79 | 1990 - 2021 |
| Оман | 802.43 | 80 | 1990 - 2021 |
| Кипр | 774.76 | 81 | 1990 - 2021 |
| Алжир | 769.11 | 82 | 1990 - 2021 |
| Бангладеш | 742.19 | 83 | 1990 - 2021 |
| Словения | 736.25 | 84 | 1990 - 2021 |
| Монголия | 735.79 | 85 | 1990 - 2021 |
| Таджикистан | 691.98 | 86 | 1990 - 2021 |
| Тунис | 589.3 | 87 | 1990 - 2021 |
| Маврикий | 542.75 | 88 | 1990 - 2021 |
| Камбоджа | 507.94 | 89 | 1995 - 2021 |
| Эквадор | 501.71 | 90 | 1990 - 2021 |
| Йемен | 497.4 | 91 | 1990 - 2021 |
| Босния и Герц. | 496 | 92 | 1990 - 2021 |
| Ямайка | 413.39 | 93 | 1990 - 2021 |
| Намибия | 365.3 | 94 | 1991 - 2021 |
| Азербайджан | 340.1 | 95 | 1990 - 2021 |
| Черногория | 322.7 | 96 | 2000 - 2021 |
| Танзания | 321.48 | 97 | 1990 - 2021 |
| Гонконг | 310.09 | 98 | 1990 - 2021 |
| Белиз | 280.06 | 99 | 2000 - 2021 |
| Парагвай | 271.82 | 100 | 1990 - 2021 |
| Мавритания | 271.21 | 101 | 2000 - 2021 |
| Сауд. Аравия | 266.95 | 102 | 1990 - 2021 |
| Мальта | 263.24 | 103 | 1990 - 2021 |
| Македония | 261.82 | 104 | 1990 - 2021 |
| Замбия | 237.97 | 105 | 1990 - 2021 |
| Новая Калед. о. | 229.15 | 106 | 2000 - 2021 |
| Палестина | 224.28 | 107 | 2000 - 2021 |
| Кувейт | 214.08 | 108 | 1990 - 2021 |
| Малави | 177.48 | 109 | 2000 - 2021 |
| Мали | 172.51 | 110 | 2000 - 2021 |
| Гана | 169.59 | 111 | 1990 - 2021 |
| Армения | 165.7 | 112 | 1990 - 2021 |
| Аруба | 156.93 | 113 | 2000 - 2021 |
| Свазиленд | 152.22 | 114 | 2000 - 2021 |
| Катар | 142.75 | 115 | 1990 - 2021 |
| Мозамбик | 136.1 | 116 | 1990 - 2021 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 133.79 | 117 | 2000 - 2021 |
| Молдова | 117.9 | 118 | 1990 - 2021 |
| Фиджи | 108.96 | 119 | 2000 - 2021 |
| Уганда | 108.85 | 120 | 2000 - 2021 |
| Буркина-Фасо | 106.92 | 121 | 2000 - 2021 |
| Грузия | 106.82 | 122 | 1990 - 2021 |
| Сирия | 92.61 | 123 | 1990 - 2021 |
| Мадагаскар | 89.51 | 124 | 2000 - 2021 |
| Конго | 89.02 | 125 | 1990 - 2021 |
| Барбадос | 87.92 | 126 | 2000 - 2021 |
| Гайана | 86.05 | 127 | 2000 - 2021 |
| Кабо-Верде | 80.67 | 128 | 2000 - 2021 |
| Узбекистан | 78.2 | 129 | 1990 - 2021 |
| Афганистан | 77.91 | 130 | 2000 - 2021 |
| Того | 73.13 | 131 | 1990 - 2021 |
| Гаити | 71.8 | 132 | 1990 - 2021 |
| Джибути | 70 | 133 | 2000 - 2021 |
| Северная Корея | 67.85 | 134 | 1990 - 2021 |
| Фарерские о-ва | 61.1 | 135 | 2000 - 2021 |
| Руанда | 51.34 | 136 | 2000 - 2021 |
| Мальдивы | 48.71 | 137 | 2000 - 2021 |
| Нигер | 46.09 | 138 | 2000 - 2021 |
| Сомали | 42.94 | 139 | 2000 - 2021 |
| Албания | 41.71 | 140 | 1990 - 2021 |
| Самоа | 33.21 | 141 | 2000 - 2021 |
| Кот-д'Ивуар | 23.6 | 142 | 1990 - 2021 |
| Гвинея | 22.52 | 143 | 2000 - 2021 |
| Эритрия | 22.12 | 144 | 1992 - 2021 |
| Антигуа и Барб. | 20.25 | 145 | 2000 - 2021 |
| Сейшелы | 20.05 | 146 | 2000 - 2021 |
| Чад | 19.27 | 147 | 2000 - 2021 |
| Андорра | 18.16 | 148 | 2000 - 2021 |
| Сьерра-Леоне | 15.48 | 149 | 2000 - 2021 |
| Бахрейн | 12.84 | 150 | 1990 - 2021 |
| Вануату | 11.41 | 151 | 2000 - 2021 |
| Тонга | 10.49 | 152 | 2000 - 2021 |
| Санта Лючия | 10.19 | 153 | 2000 - 2021 |
| Багам. острова | 8.46 | 154 | 2000 - 2021 |
| Бурундия | 7.89 | 155 | 2000 - 2021 |
| Ливия | 7.79 | 156 | 1990 - 2021 |
| Гамбия | 6.29 | 157 | 2000 - 2021 |
| Трин. и Тобаго | 6.26 | 158 | 1990 - 2021 |
| Ботсвана | 6.12 | 159 | 1990 - 2021 |
| Соломон. о-ва | 5.89 | 160 | 2000 - 2021 |
| Кирибати | 5.43 | 161 | 2000 - 2021 |
| Гренада | 4.59 | 162 | 2000 - 2021 |
| Палау | 4.47 | 163 | 2000 - 2021 |
| Либерия | 3.91 | 164 | 2000 - 2021 |
| Микронезия | 3.16 | 165 | 2000 - 2021 |
| Бенин | 2.83 | 166 | 1990 - 2021 |
| Ст. Винцент и Гр. | 2.33 | 167 | 2000 - 2021 |
| Гвинея-Бисау | 1.89 | 168 | 2000 - 2021 |
| Тувалу | 1.53 | 169 | 2000 - 2021 |
| Бруней Дарас. | 1.12 | 170 | 1990 - 2021 |
| Бутан | 0.88 | 171 | 2000 - 2021 |
| Доминикана | 0.78 | 172 | 2000 - 2021 |
| Лесото | 0.78 | 173 | 2000 - 2021 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.43 | 174 | 2000 - 2021 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.21 | 175 | 2000 - 2021 |
| Киргизстан | 0.14 | 176 | 1990 - 2021 |
| Коморские о-ва | 0 | 177 | 2000 - 2021 |
| Туркменистан | -1.85 | 178 | 1990 - 2021 |
| Ливан | -88.35 | 179 | 1990 - 2021 |
| Суринам | -125.07 | 180 | 2000 - 2021 |
| Нигерия | -170.39 | 181 | 1990 - 2021 |
| Камерун | -329.43 | 182 | 1990 - 2021 |
| Экватор. Гвинея | -342.77 | 183 | 2000 - 2021 |
| Малайзия | -504.09 | 184 | 1990 - 2021 |
| Габон | -535.71 | 185 | 1990 - 2021 |
| Судан | -753.86 | 186 | 1990 - 2021 |
| Дем. Респ. Конго | -1210.18 | 187 | 1990 - 2021 |
| Непал | -1459.9 | 188 | 1990 - 2021 |
| Лаос | -4489.8 | 189 | 2000 - 2021 |
| Венесуэлла | -5231.18 | 190 | 1990 - 2021 |
Определение: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
1105539.10
612795.55
211143.20
150626.27
144848.63
132704.00
116761.00
96120.55
70963.89
62761.67
62629.36
55600.00
51289.00
46870.66
41852.00
40383.50
34538.01
31069.82
30785.35
28263.57
26079.91
25778.10
22973.99
22382.39
22307.40
19634.52
16233.60
14838.03
14003.13
13880.96
12476.84
12138.75
12097.00
10864.74
10642.16
8984.63
8931.71
8639.25
8303.07
8220.39
7010.43
6703.00
6262.19
5988.45
5814.16
5688.05
5631.05
5489.20
5306.77
5051.00
4242.24
3447.92
3420.85
3400.90
3371.35
3292.55
2902.75
2855.53
2816.98
2731.78
2725.53
2520.00
2329.43
2267.01
2238.90
2103.91
1704.99
1391.44
1354.22
1255.72
1195.53
1010.83
935.32
926.60
925.78
883.89
858.05
848.00
827.25
802.43
774.76
769.11
742.19
736.25
735.79
691.98
589.30
542.75
507.94
501.71
497.40
496.00
413.39
365.30
340.10
322.70
321.48
310.09
280.06
271.82
271.21
266.95
263.24
261.82
237.97
229.15
224.28
214.08
177.48
172.51
169.59
165.70
156.93
152.22
142.75
136.10
133.79
117.90
108.96
108.85
106.92
106.82
92.61
89.51
89.02
87.92
86.05
80.67
78.20
77.91
73.13
71.80
70.00
67.85
61.10
51.34
48.71
46.09
42.94
41.71
33.21
23.60
22.52
22.12
20.25
20.05
19.27
18.16
15.48
12.84
11.41
10.49
10.19
8.46
7.89
7.79
6.29
6.26
6.12
5.89
5.43
4.59
4.47
3.91
3.16
2.83
2.33
1.89
1.53
1.12
0.88
0.78
0.78
0.43
0.21
0.14
0.00
-1.85
-88.35
-125.07
-170.39
-329.43
-342.77
-504.09
-535.71
-753.86
-1210.18
-1459.90
-4489.80
-5231.18
-5231.18
272461.4
550154
827846.5
1105539.1
Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Европе Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Азии Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Африке Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Северной Америке Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Южной Америке Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Австралии Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч в Европейском Союзе Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in Sub Sahara Africa Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in MENA Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in South East Asia Возобновляемая электроэнергия, кВт/ч in Latin America