Расходы на образование, процент ВВП - Классация стран
Государственные расходы на образование, процент от ВВП, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 4.42 процентов. Наибольшее значение было: 15.59 процентов (Кирибати), наименьшее: 1.42 процентов (Монако). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на образование, процент ВВП, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Кирибати | 15.59 | 1 | 1970 - 2021 |
Намибия | 10.03 | 2 | 1999 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 9.44 | 3 | 2000 - 2022 |
Исландия | 7.73 | 4 | 1990 - 2021 |
Лесото | 7.51 | 5 | 1971 - 2022 |
Израиль | 7.42 | 6 | 1998 - 2021 |
Мозамбик | 7.03 | 7 | 1998 - 2021 |
Бутан | 6.97 | 8 | 2000 - 2022 |
Швеция | 6.68 | 9 | 1979 - 2021 |
ЮАР | 6.56 | 10 | 1987 - 2022 |
Киргизстан | 6.53 | 11 | 1994 - 2022 |
Алжир | 6.3 | 12 | 1979 - 2021 |
Коста Рика | 6.28 | 13 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 6.23 | 14 | 1975 - 2021 |
Дания | 6.04 | 15 | 1970 - 2021 |
Кабо-Верде | 6.04 | 16 | 1998 - 2021 |
Фиджи | 5.97 | 17 | 1979 - 2021 |
Эстония | 5.91 | 18 | 1995 - 2021 |
Белиз | 5.86 | 19 | 1999 - 2022 |
Молдова | 5.82 | 20 | 1996 - 2022 |
Гондурас | 5.81 | 21 | 1978 - 2022 |
Украина | 5.74 | 22 | 1970 - 2021 |
Латвия | 5.7 | 23 | 1996 - 2021 |
Финляндия | 5.69 | 24 | 1970 - 2021 |
Словения | 5.67 | 25 | 1995 - 2021 |
Мальта | 5.63 | 26 | 1971 - 2021 |
Ямайка | 5.63 | 27 | 1973 - 2022 |
Кипр | 5.62 | 28 | 1975 - 2021 |
Сейшелы | 5.62 | 29 | 1970 - 2022 |
Марокко | 5.6 | 30 | 1973 - 2022 |
Руанда | 5.59 | 31 | 1977 - 2022 |
Сенегал | 5.59 | 32 | 1998 - 2022 |
Австралия | 5.56 | 33 | 1978 - 2021 |
Новая Зеландия | 5.54 | 34 | 1973 - 2021 |
Таджикистан | 5.54 | 35 | 1993 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 5.52 | 36 | 2002 - 2022 |
Доминикана | 5.47 | 37 | 1989 - 2022 |
Палестина | 5.43 | 38 | 2010 - 2021 |
Узбекистан | 5.37 | 39 | 2011 - 2022 |
Великобритания | 5.33 | 40 | 1971 - 2021 |
Свазиленд | 5.29 | 41 | 1976 - 2022 |
Макао | 5.25 | 42 | 1998 - 2021 |
Франция | 5.25 | 43 | 1970 - 2021 |
Буркина-Фасо | 5.22 | 44 | 1978 - 2022 |
Хорватия | 5.2 | 45 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 5.14 | 46 | 1970 - 2021 |
Чехия | 5.05 | 47 | 1992 - 2021 |
Норвегия | 5.04 | 48 | 1972 - 2021 |
Швейцария | 5.04 | 49 | 1980 - 2021 |
Венгрия | 5 | 50 | 1991 - 2021 |
Австрия | 4.99 | 51 | 1970 - 2021 |
Барбадос | 4.98 | 52 | 1976 - 2022 |
Польша | 4.94 | 53 | 1991 - 2021 |
Тонга | 4.93 | 54 | 1984 - 2022 |
Бурундия | 4.87 | 55 | 1979 - 2021 |
Литва | 4.84 | 56 | 1995 - 2021 |
Португалия | 4.71 | 57 | 1973 - 2021 |
Маврикий | 4.67 | 58 | 1977 - 2022 |
Аргентина | 4.65 | 59 | 1970 - 2021 |
Индия | 4.64 | 60 | 1997 - 2021 |
Люксембург | 4.64 | 61 | 1970 - 2021 |
Беларусь | 4.61 | 62 | 1999 - 2021 |
Испания | 4.59 | 63 | 1970 - 2021 |
Канада | 4.59 | 64 | 1971 - 2022 |
Кения | 4.59 | 65 | 1971 - 2022 |
Германия | 4.53 | 66 | 1993 - 2021 |
Болгария | 4.49 | 67 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 4.48 | 68 | 2000 - 2022 |
Уругвай | 4.41 | 69 | 1979 - 2022 |
Словакия | 4.4 | 70 | 1992 - 2021 |
Казахстан | 4.39 | 71 | 1995 - 2022 |
Мали | 4.36 | 72 | 1978 - 2022 |
Малайзия | 4.27 | 73 | 1971 - 2022 |
Того | 4.23 | 74 | 1970 - 2022 |
Италия | 4.13 | 75 | 1970 - 2021 |
Гренада | 4.09 | 76 | 2003 - 2022 |
Никарагуа | 4.09 | 77 | 1970 - 2021 |
Эфиопия | 4.07 | 78 | 1982 - 2022 |
Греция | 4.06 | 79 | 1970 - 2021 |
Гонконг | 4 | 80 | 1971 - 2022 |
Перу | 3.97 | 81 | 1973 - 2022 |
Непал | 3.96 | 82 | 1998 - 2022 |
ОАЭ | 3.9 | 83 | 2019 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 3.88 | 84 | 1999 - 2022 |
Филиппины | 3.88 | 85 | 1980 - 2022 |
Нигер | 3.82 | 86 | 1971 - 2022 |
Суринам | 3.81 | 87 | 2015 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 3.75 | 88 | 1970 - 2022 |
Азербайджан | 3.7 | 89 | 1992 - 2022 |
Эквадор | 3.69 | 90 | 1970 - 2022 |
Конго | 3.67 | 91 | 1970 - 2022 |
Грузия | 3.64 | 92 | 1994 - 2022 |
Багам. острова | 3.57 | 93 | 2000 - 2022 |
Сальвадор | 3.53 | 94 | 1975 - 2022 |
Гана | 3.42 | 95 | 1971 - 2022 |
Парагвай | 3.41 | 96 | 1970 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 3.37 | 97 | 1970 - 2022 |
Монголия | 3.34 | 98 | 1997 - 2022 |
Япония | 3.32 | 99 | 1971 - 2021 |
Китай | 3.3 | 100 | 1971 - 2021 |
Сербия | 3.3 | 101 | 2007 - 2021 |
Панама | 3.27 | 102 | 1970 - 2022 |
Румыния | 3.25 | 103 | 1996 - 2021 |
Иордания | 3.22 | 104 | 1970 - 2022 |
Мадагаскар | 3.2 | 105 | 1972 - 2022 |
Бенин | 3.19 | 106 | 1998 - 2022 |
Танзания | 3.12 | 107 | 1989 - 2022 |
Гватемала | 3.11 | 108 | 1970 - 2022 |
Замбия | 3.11 | 109 | 1970 - 2022 |
Сан Марино | 3.11 | 110 | 2002 - 2021 |
Албания | 3.09 | 111 | 1994 - 2021 |
Индонезия | 3.05 | 112 | 1972 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 3.01 | 113 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 2.99 | 114 | 1971 - 2022 |
Ирландия | 2.98 | 115 | 1971 - 2021 |
Вьетнам | 2.95 | 116 | 2008 - 2022 |
Гамбия | 2.94 | 117 | 1985 - 2022 |
Чад | 2.89 | 118 | 1997 - 2022 |
Турция | 2.85 | 119 | 1978 - 2021 |
Камерун | 2.83 | 120 | 1971 - 2022 |
Сингапур | 2.83 | 121 | 1971 - 2022 |
Армения | 2.77 | 122 | 1996 - 2022 |
Габон | 2.7 | 123 | 1992 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 2.66 | 124 | 1980 - 2022 |
Уганда | 2.64 | 125 | 1971 - 2022 |
Андорра | 2.58 | 126 | 1997 - 2022 |
Либерия | 2.53 | 127 | 2008 - 2022 |
Ангола | 2.3 | 128 | 1985 - 2022 |
Коморские о-ва | 2.27 | 129 | 1998 - 2022 |
Бахрейн | 2.22 | 130 | 2006 - 2022 |
Гвинея | 2.04 | 131 | 1991 - 2022 |
Бермуды | 1.88 | 132 | 1973 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 1.87 | 133 | 1978 - 2022 |
Лаос | 1.86 | 134 | 1992 - 2022 |
Гаити | 1.84 | 135 | 1981 - 2022 |
Бангладеш | 1.83 | 136 | 1979 - 2022 |
Мавритания | 1.75 | 137 | 1997 - 2022 |
Пакистан | 1.69 | 138 | 1971 - 2022 |
Камбоджа | 1.67 | 139 | 1998 - 2021 |
Шри-Ланка | 1.51 | 140 | 1973 - 2022 |
Монако | 1.42 | 141 | 1988 - 2021 |
Определение: General government expenditure on education (current, capital, and transfers) is expressed as a percentage of GDP. It includes expenditure funded by transfers from international sources to government. General government usually refers to local, regional and central governments.
15.59
10.03
9.44
7.73
7.51
7.42
7.03
6.97
6.68
6.56
6.53
6.30
6.28
6.23
6.04
6.04
5.97
5.91
5.86
5.82
5.81
5.74
5.70
5.69
5.67
5.63
5.63
5.62
5.62
5.60
5.59
5.59
5.56
5.54
5.54
5.52
5.47
5.43
5.37
5.33
5.29
5.25
5.25
5.22
5.20
5.14
5.05
5.04
5.04
5.00
4.99
4.98
4.94
4.93
4.87
4.84
4.71
4.67
4.65
4.64
4.64
4.61
4.59
4.59
4.59
4.53
4.49
4.48
4.41
4.40
4.39
4.36
4.27
4.23
4.13
4.09
4.09
4.07
4.06
4.00
3.97
3.96
3.90
3.88
3.88
3.82
3.81
3.75
3.70
3.69
3.67
3.64
3.57
3.53
3.42
3.41
3.37
3.34
3.32
3.30
3.30
3.27
3.25
3.22
3.20
3.19
3.12
3.11
3.11
3.11
3.09
3.05
3.01
2.99
2.98
2.95
2.94
2.89
2.85
2.83
2.83
2.77
2.70
2.66
2.64
2.58
2.53
2.30
2.27
2.22
2.04
1.88
1.87
1.86
1.84
1.83
1.75
1.69
1.67
1.51
1.42
0
3.9
7.8
11.7
15.59
Расходы на образование, процент ВВП в Европе Расходы на образование, процент ВВП в Азии Расходы на образование, процент ВВП в Африке Расходы на образование, процент ВВП в Северной Америке Расходы на образование, процент ВВП в Южной Америке Расходы на образование, процент ВВП в Австралии Расходы на образование, процент ВВП в Европейском Союзе Расходы на образование, процент ВВП in Sub Sahara Africa Расходы на образование, процент ВВП in MENA Расходы на образование, процент ВВП in South East Asia Расходы на образование, процент ВВП in Latin America