Экономический рост - Классация стран
Экономический рост: темп прироста реального ВВП, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 4.67 процентов. Наибольшее значение было: 31.37 процентов (Ливия), наименьшее: -2.2 процентов (Конго). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экономический рост, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ливия | 31.37 | 1 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 11.37 | 2 | 1961 - 2021 |
Руанда | 10.88 | 3 | 1961 - 2021 |
Зимбабве | 8.47 | 4 | 1961 - 2021 |
Марокко | 7.93 | 5 | 1967 - 2021 |
Свазиленд | 7.88 | 6 | 1971 - 2021 |
Сейшелы | 7.86 | 7 | 1961 - 2021 |
Кения | 7.52 | 8 | 1961 - 2021 |
Бенин | 7.16 | 9 | 1961 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 7.04 | 10 | 1961 - 2021 |
Кабо-Верде | 6.95 | 11 | 1981 - 2021 |
Буркина-Фасо | 6.91 | 12 | 1961 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 6.2 | 13 | 1961 - 2021 |
Сенегал | 6.06 | 14 | 1961 - 2021 |
Эфиопия | 5.64 | 15 | 1982 - 2021 |
Гана | 5.36 | 16 | 1961 - 2021 |
Того | 5.26 | 17 | 1961 - 2021 |
Либерия | 4.99 | 18 | 2001 - 2021 |
ЮАР | 4.91 | 19 | 1961 - 2021 |
Джибути | 4.81 | 20 | 2014 - 2021 |
Замбия | 4.6 | 21 | 1961 - 2021 |
Мадагаскар | 4.4 | 22 | 1961 - 2021 |
Тунис | 4.32 | 23 | 1966 - 2021 |
Танзания | 4.28 | 24 | 1989 - 2021 |
Гамбия | 4.27 | 25 | 1967 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 4.1 | 26 | 1961 - 2021 |
Сомали | 4.05 | 27 | 1961 - 2021 |
Гвинея | 3.9 | 28 | 1987 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 3.8 | 29 | 1971 - 2021 |
Маврикий | 3.7 | 30 | 1977 - 2021 |
Камерун | 3.65 | 31 | 1961 - 2021 |
Нигерия | 3.65 | 32 | 1961 - 2021 |
Уганда | 3.54 | 33 | 1983 - 2021 |
Алжир | 3.5 | 34 | 1961 - 2021 |
Египет | 3.33 | 35 | 1961 - 2021 |
Мали | 3.05 | 36 | 1968 - 2021 |
Малави | 2.75 | 37 | 1961 - 2021 |
Намибия | 2.66 | 38 | 1981 - 2021 |
Мавритания | 2.45 | 39 | 1962 - 2021 |
Мозамбик | 2.36 | 40 | 1981 - 2021 |
Коморские о-ва | 2.11 | 41 | 1981 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 1.88 | 42 | 2002 - 2021 |
Бурундия | 1.8 | 43 | 1961 - 2021 |
Габон | 1.46 | 44 | 1961 - 2021 |
Нигер | 1.39 | 45 | 1961 - 2021 |
Лесото | 1.35 | 46 | 1961 - 2021 |
Ангола | 1.1 | 47 | 1981 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.9 | 48 | 1961 - 2021 |
Экватор. Гвинея | -0.95 | 49 | 1981 - 2021 |
Чад | -1.2 | 50 | 1961 - 2021 |
Судан | -1.87 | 51 | 1961 - 2021 |
Конго | -2.2 | 52 | 1961 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
31.37
11.37
10.88
8.47
7.93
7.88
7.86
7.52
7.16
7.04
6.95
6.91
6.20
6.06
5.64
5.36
5.26
4.99
4.91
4.81
4.60
4.40
4.32
4.28
4.27
4.10
4.05
3.90
3.80
3.70
3.65
3.65
3.54
3.50
3.33
3.05
2.75
2.66
2.45
2.36
2.11
1.88
1.80
1.46
1.39
1.35
1.10
0.90
-0.95
-1.20
-1.87
-2.20
-2.2
6.2
14.6
23
31.37
Экономический рост во всем мире Экономический рост в Европе Экономический рост в Азии Экономический рост в Северной Америке Экономический рост в Южной Америке Экономический рост в Австралии Экономический рост в Европейском Союзе Экономический рост in Sub Sahara Africa Экономический рост in MENA Экономический рост in South East Asia Экономический рост in Latin America
New and expanding database: Prices around the world