Экономический рост - Классация стран
Экономический рост: темп прироста реального ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 3.17 процентов. Наибольшее значение было: 43.82 процентов (Гайана), наименьшее: -26.56 процентов (Палестина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Экономический рост, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Гайана | 43.82 | 1 | 1961 - 2024 |
| Нигер | 10.3 | 2 | 1961 - 2024 |
| Грузия | 9.68 | 3 | 1961 - 2024 |
| Киргизстан | 9.04 | 4 | 1987 - 2024 |
| Руанда | 8.89 | 5 | 1961 - 2024 |
| Монако | 8.51 | 6 | 1971 - 2024 |
| Таджикистан | 8.4 | 7 | 1986 - 2024 |
| Макао | 7.85 | 8 | 1983 - 2024 |
| Эфиопия | 7.61 | 9 | 1962 - 2024 |
| Бенин | 7.45 | 10 | 1961 - 2024 |
| Кабо-Верде | 7.24 | 11 | 1981 - 2024 |
| Вьетнам | 7.09 | 12 | 1985 - 2024 |
| Джибути | 6.98 | 13 | 2014 - 2024 |
| Аруба | 6.81 | 14 | 1987 - 2024 |
| Мальта | 6.8 | 15 | 1971 - 2024 |
| Того | 6.53 | 16 | 1961 - 2024 |
| Узбекистан | 6.5 | 17 | 1988 - 2024 |
| Индия | 6.49 | 18 | 1961 - 2024 |
| Мавритания | 6.31 | 19 | 1962 - 2024 |
| Туркменистан | 6.3 | 20 | 1988 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 6.13 | 21 | 1961 - 2024 |
| Сенегал | 6.06 | 22 | 1961 - 2024 |
| Уганда | 6.06 | 23 | 1983 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 6.02 | 24 | 1961 - 2024 |
| Камбоджа | 5.98 | 25 | 1976 - 2024 |
| Бермуды | 5.97 | 26 | 1961 - 2024 |
| Армения | 5.9 | 27 | 1991 - 2024 |
| Филиппины | 5.69 | 28 | 1961 - 2024 |
| Гана | 5.59 | 29 | 1961 - 2024 |
| Гамбия | 5.55 | 30 | 1967 - 2024 |
| Танзания | 5.53 | 31 | 1961 - 2024 |
| Гвинея | 5.35 | 32 | 1971 - 2024 |
| Венесуэлла | 5.3 | 33 | 1961 - 2024 |
| Кирибати | 5.27 | 34 | 1971 - 2024 |
| Монголия | 5.12 | 35 | 1982 - 2024 |
| Малайзия | 5.11 | 36 | 1961 - 2024 |
| Индонезия | 5.03 | 37 | 1961 - 2024 |
| Шри-Ланка | 5.01 | 38 | 1962 - 2024 |
| Казахстан | 5 | 39 | 1991 - 2024 |
| Мали | 4.99 | 40 | 1968 - 2024 |
| Китай | 4.98 | 41 | 1961 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 4.95 | 42 | 1961 - 2024 |
| Маврикий | 4.93 | 43 | 1961 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 4.8 | 44 | 1961 - 2024 |
| Самоа | 4.75 | 45 | 1971 - 2024 |
| Кения | 4.72 | 46 | 1961 - 2024 |
| Ангола | 4.42 | 47 | 1981 - 2024 |
| Сингапур | 4.39 | 48 | 1961 - 2024 |
| Россия | 4.34 | 49 | 1990 - 2024 |
| Коста Рика | 4.32 | 50 | 1961 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 4.29 | 51 | 1961 - 2024 |
| Парагвай | 4.25 | 52 | 1961 - 2024 |
| Бангладеш | 4.22 | 53 | 1961 - 2024 |
| Мадагаскар | 4.2 | 54 | 1961 - 2024 |
| Чад | 4.2 | 55 | 1961 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 4.15 | 56 | 1971 - 2024 |
| Лаос | 4.13 | 57 | 1985 - 2024 |
| Бурундия | 4.11 | 58 | 1961 - 2024 |
| Сомали | 4.11 | 59 | 1961 - 2024 |
| Азербайджан | 4.07 | 60 | 1991 - 2024 |
| Нигерия | 4.06 | 61 | 1961 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 4.06 | 62 | 1961 - 2024 |
| Албания | 4.05 | 63 | 1981 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 4.05 | 64 | 1975 - 2024 |
| Либерия | 4.02 | 65 | 1961 - 2024 |
| Беларусь | 4.01 | 66 | 1991 - 2024 |
| ОАЭ | 3.99 | 67 | 1971 - 2024 |
| Гренада | 3.96 | 68 | 1978 - 2024 |
| Сербия | 3.95 | 69 | 1996 - 2024 |
| Кипр | 3.94 | 70 | 1976 - 2024 |
| Санта Лючия | 3.89 | 71 | 1978 - 2024 |
| Хорватия | 3.83 | 72 | 1991 - 2024 |
| Замбия | 3.82 | 73 | 1961 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 3.8 | 74 | 1961 - 2024 |
| Марокко | 3.79 | 75 | 1967 - 2024 |
| Намибия | 3.71 | 76 | 1981 - 2024 |
| Алжир | 3.7 | 77 | 1961 - 2024 |
| Непал | 3.67 | 78 | 1961 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 3.66 | 79 | 1978 - 2024 |
| Иран | 3.66 | 80 | 1961 - 2024 |
| Гватемала | 3.65 | 81 | 1961 - 2024 |
| Никарагуа | 3.59 | 82 | 1961 - 2024 |
| Гондурас | 3.55 | 83 | 1961 - 2024 |
| Фиджи | 3.53 | 84 | 1961 - 2024 |
| Камерун | 3.52 | 85 | 1961 - 2024 |
| Белиз | 3.5 | 86 | 1961 - 2024 |
| Мальдивы | 3.49 | 87 | 1971 - 2024 |
| Дания | 3.48 | 88 | 1961 - 2024 |
| Сейшелы | 3.47 | 89 | 1961 - 2024 |
| Испания | 3.46 | 90 | 1961 - 2024 |
| Бразилия | 3.42 | 91 | 1961 - 2024 |
| Болгария | 3.39 | 92 | 1981 - 2024 |
| Габон | 3.39 | 93 | 1961 - 2024 |
| Багам. острова | 3.38 | 94 | 1961 - 2024 |
| Андорра | 3.37 | 95 | 1971 - 2024 |
| Коморские о-ва | 3.34 | 96 | 1981 - 2024 |
| Турция | 3.33 | 97 | 1961 - 2024 |
| Перу | 3.3 | 98 | 1961 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 3.18 | 99 | 1961 - 2024 |
| Черногория | 3.16 | 100 | 1998 - 2024 |
| Уругвай | 3.11 | 101 | 1961 - 2024 |
| Пакистан | 3.05 | 102 | 1961 - 2024 |
| Польша | 3.03 | 103 | 1991 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 3 | 104 | 1981 - 2024 |
| Македония | 2.99 | 105 | 1991 - 2024 |
| Босния и Герц. | 2.97 | 106 | 1991 - 2024 |
| Свазиленд | 2.97 | 107 | 1971 - 2024 |
| Украина | 2.91 | 108 | 1988 - 2024 |
| Лесото | 2.85 | 109 | 1961 - 2024 |
| США | 2.79 | 110 | 1961 - 2024 |
| Литва | 2.77 | 111 | 1991 - 2024 |
| Панама | 2.75 | 112 | 1961 - 2024 |
| Чили | 2.64 | 113 | 1961 - 2024 |
| Бахрейн | 2.6 | 114 | 1971 - 2024 |
| Ирландия | 2.6 | 115 | 1961 - 2024 |
| Сальвадор | 2.6 | 116 | 1966 - 2024 |
| Конго | 2.58 | 117 | 1961 - 2024 |
| Таиланд | 2.54 | 118 | 1961 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 2.51 | 119 | 1961 - 2024 |
| Гонконг | 2.5 | 120 | 1962 - 2024 |
| Иордания | 2.49 | 121 | 1977 - 2024 |
| Барбадос | 2.48 | 122 | 1961 - 2024 |
| Египет | 2.4 | 123 | 1961 - 2024 |
| Катар | 2.36 | 124 | 1971 - 2024 |
| Мозамбик | 2.15 | 125 | 1981 - 2024 |
| Португалия | 2.14 | 126 | 1961 - 2024 |
| Норвегия | 2.1 | 127 | 1961 - 2024 |
| Греция | 2.09 | 128 | 1961 - 2024 |
| Доминикана | 2.05 | 129 | 1978 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 2 | 130 | 1961 - 2024 |
| Южная Корея | 2 | 131 | 1961 - 2024 |
| Словакия | 1.94 | 132 | 1991 - 2024 |
| Ливия | 1.9 | 133 | 1961 - 2024 |
| Зимбабве | 1.74 | 134 | 1961 - 2024 |
| Словения | 1.73 | 135 | 1991 - 2024 |
| Суринам | 1.72 | 136 | 1961 - 2024 |
| Малави | 1.67 | 137 | 1961 - 2024 |
| Оман | 1.63 | 138 | 1961 - 2024 |
| Тунис | 1.61 | 139 | 1962 - 2024 |
| Колумбия | 1.6 | 140 | 1961 - 2024 |
| Канада | 1.55 | 141 | 1961 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 1.5 | 142 | 1961 - 2024 |
| Мексика | 1.43 | 143 | 1961 - 2024 |
| Австралия | 1.37 | 144 | 1961 - 2024 |
| Швейцария | 1.3 | 145 | 1961 - 2024 |
| Новая Зеландия | 1.29 | 146 | 1961 - 2024 |
| Чехия | 1.23 | 147 | 1991 - 2024 |
| Франция | 1.19 | 148 | 1961 - 2024 |
| Великобритания | 1.13 | 149 | 1961 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 1.1 | 150 | 1971 - 2024 |
| Нидерланды | 1.08 | 151 | 1961 - 2024 |
| Бельгия | 1.07 | 152 | 1961 - 2024 |
| Вануату | 0.94 | 153 | 1980 - 2024 |
| Румыния | 0.92 | 154 | 1991 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.91 | 155 | 1981 - 2024 |
| Израиль | 0.87 | 156 | 1961 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0.84 | 157 | 2009 - 2024 |
| Швеция | 0.82 | 158 | 1961 - 2024 |
| Микронезия | 0.72 | 159 | 1971 - 2024 |
| Италия | 0.69 | 160 | 1961 - 2024 |
| Венгрия | 0.56 | 161 | 1961 - 2024 |
| ЮАР | 0.53 | 162 | 1961 - 2024 |
| Финляндия | 0.42 | 163 | 1961 - 2024 |
| Люксембург | 0.36 | 164 | 1961 - 2024 |
| Молдова | 0.1 | 165 | 1991 - 2024 |
| Япония | 0.1 | 166 | 1961 - 2024 |
| Латвия | -0.05 | 167 | 1991 - 2024 |
| Эстония | -0.09 | 168 | 1991 - 2024 |
| Германия | -0.5 | 169 | 1961 - 2024 |
| Ямайка | -0.54 | 170 | 1967 - 2024 |
| Австрия | -0.66 | 171 | 1961 - 2024 |
| Исландия | -0.97 | 172 | 1961 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | -0.97 | 173 | 1961 - 2024 |
| Боливия | -1.12 | 174 | 1961 - 2024 |
| Аргентина | -1.34 | 175 | 1961 - 2024 |
| Ирак | -1.55 | 176 | 1961 - 2024 |
| Эквадор | -2 | 177 | 1961 - 2024 |
| Кувейт | -2.56 | 178 | 1971 - 2024 |
| Ботсвана | -2.99 | 179 | 1961 - 2024 |
| Гаити | -4.17 | 180 | 1961 - 2024 |
| Новая Калед. о. | -13.5 | 181 | 1966 - 2024 |
| Судан | -13.96 | 182 | 1961 - 2024 |
| Палестина | -26.56 | 183 | 1995 - 2024 |
Определение: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
43.82
10.30
9.68
9.04
8.89
8.51
8.40
7.85
7.61
7.45
7.24
7.09
6.98
6.81
6.80
6.53
6.50
6.49
6.31
6.30
6.13
6.06
6.06
6.02
5.98
5.97
5.90
5.69
5.59
5.55
5.53
5.35
5.30
5.27
5.12
5.11
5.03
5.01
5.00
4.99
4.98
4.95
4.93
4.80
4.75
4.72
4.42
4.39
4.34
4.32
4.29
4.25
4.22
4.20
4.20
4.15
4.13
4.11
4.11
4.07
4.06
4.06
4.05
4.05
4.02
4.01
3.99
3.96
3.95
3.94
3.89
3.83
3.82
3.80
3.79
3.71
3.70
3.67
3.66
3.66
3.65
3.59
3.55
3.53
3.52
3.50
3.49
3.48
3.47
3.46
3.42
3.39
3.39
3.38
3.37
3.34
3.33
3.30
3.18
3.16
3.11
3.05
3.03
3.00
2.99
2.97
2.97
2.91
2.85
2.79
2.77
2.75
2.64
2.60
2.60
2.60
2.58
2.54
2.51
2.50
2.49
2.48
2.40
2.36
2.15
2.14
2.10
2.09
2.05
2.00
2.00
1.94
1.90
1.74
1.73
1.72
1.67
1.63
1.61
1.60
1.55
1.50
1.43
1.37
1.30
1.29
1.23
1.19
1.13
1.10
1.08
1.07
0.94
0.92
0.91
0.87
0.84
0.82
0.72
0.69
0.56
0.53
0.42
0.36
0.10
0.10
-0.05
-0.09
-0.50
-0.54
-0.66
-0.97
-0.97
-1.12
-1.34
-1.55
-2.00
-2.56
-2.99
-4.17
-13.50
-13.96
-26.56
-26.56
-9
8.6
26.2
43.82
Экономический рост в Европе Экономический рост в Азии Экономический рост в Африке Экономический рост в Северной Америке Экономический рост в Южной Америке Экономический рост в Австралии Экономический рост в Европейском Союзе Экономический рост in Sub Sahara Africa Экономический рост in MENA Экономический рост in South East Asia Экономический рост in Latin America