Экономический рост - Классация стран
Экономический рост: темп прироста реального ВВП, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 5.26 процентов. Наибольшее значение было: 41.75 процентов (Мальдивы), наименьшее: -20.74 процентов (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экономический рост, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Мальдивы | 41.75 | 1 | 1996 - 2021 |
Ливия | 31.37 | 2 | 2000 - 2021 |
Монако | 21.55 | 3 | 1971 - 2021 |
Гайана | 20.06 | 4 | 1961 - 2021 |
Макао | 19.27 | 5 | 1983 - 2021 |
Аруба | 17.17 | 6 | 1987 - 2021 |
Панама | 15.34 | 7 | 1961 - 2021 |
Белиз | 15.23 | 8 | 1961 - 2021 |
Молдова | 13.94 | 9 | 1996 - 2021 |
Багам. острова | 13.72 | 10 | 1961 - 2021 |
Ирландия | 13.59 | 11 | 1971 - 2021 |
Перу | 13.35 | 12 | 1961 - 2021 |
Хорватия | 13.07 | 13 | 1996 - 2021 |
Гондурас | 12.53 | 14 | 1961 - 2021 |
Черногория | 12.43 | 15 | 1998 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 12.27 | 16 | 1961 - 2021 |
Санта Лючия | 12.23 | 17 | 1978 - 2021 |
Чили | 11.67 | 18 | 1961 - 2021 |
Ботсвана | 11.37 | 19 | 1961 - 2021 |
Турция | 11.35 | 20 | 1961 - 2021 |
Руанда | 10.88 | 21 | 1961 - 2021 |
Колумбия | 10.68 | 22 | 1961 - 2021 |
Грузия | 10.47 | 23 | 1966 - 2021 |
Аргентина | 10.4 | 24 | 1961 - 2021 |
Никарагуа | 10.34 | 25 | 1961 - 2021 |
Мальта | 10.3 | 26 | 1971 - 2021 |
Сальвадор | 10.28 | 27 | 1966 - 2021 |
Таджикистан | 9.2 | 28 | 1986 - 2021 |
Андорра | 8.95 | 29 | 1971 - 2021 |
Индия | 8.68 | 30 | 1961 - 2021 |
Израиль | 8.61 | 31 | 1961 - 2021 |
Албания | 8.52 | 32 | 1981 - 2021 |
Зимбабве | 8.47 | 33 | 1961 - 2021 |
Греция | 8.43 | 34 | 1961 - 2021 |
Словения | 8.21 | 35 | 1996 - 2021 |
Китай | 8.11 | 36 | 1961 - 2021 |
Эстония | 8.01 | 37 | 1996 - 2021 |
Гватемала | 7.98 | 38 | 1961 - 2021 |
Марокко | 7.93 | 39 | 1967 - 2021 |
Свазиленд | 7.88 | 40 | 1971 - 2021 |
Сейшелы | 7.86 | 41 | 1961 - 2021 |
Болгария | 7.63 | 42 | 1981 - 2021 |
Сингапур | 7.61 | 43 | 1961 - 2021 |
Коста Рика | 7.58 | 44 | 1961 - 2021 |
Босния и Герц. | 7.55 | 45 | 1995 - 2021 |
Сербия | 7.55 | 46 | 1996 - 2021 |
Великобритания | 7.52 | 47 | 1961 - 2021 |
Кения | 7.52 | 48 | 1961 - 2021 |
Узбекистан | 7.42 | 49 | 1988 - 2021 |
Бенин | 7.16 | 50 | 1961 - 2021 |
Венгрия | 7.12 | 51 | 1992 - 2021 |
Палестина | 7.05 | 52 | 1995 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 7.04 | 53 | 1961 - 2021 |
Кабо-Верде | 6.95 | 54 | 1981 - 2021 |
Бангладеш | 6.94 | 55 | 1961 - 2021 |
Буркина-Фасо | 6.91 | 56 | 1961 - 2021 |
Польша | 6.85 | 57 | 1991 - 2021 |
Франция | 6.82 | 58 | 1961 - 2021 |
Италия | 6.74 | 59 | 1961 - 2021 |
Доминикана | 6.68 | 60 | 1978 - 2021 |
Кипр | 6.64 | 61 | 1976 - 2021 |
Пакистан | 6.49 | 62 | 1961 - 2021 |
Гонконг | 6.34 | 63 | 1962 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 6.2 | 64 | 1961 - 2021 |
Бельгия | 6.13 | 65 | 1961 - 2021 |
Боливия | 6.11 | 66 | 1961 - 2021 |
Сенегал | 6.06 | 67 | 1961 - 2021 |
Литва | 5.98 | 68 | 1996 - 2021 |
США | 5.95 | 69 | 1961 - 2021 |
Армения | 5.7 | 70 | 1991 - 2021 |
Филиппины | 5.7 | 71 | 1961 - 2021 |
Эфиопия | 5.64 | 72 | 1982 - 2021 |
Азербайджан | 5.6 | 73 | 1991 - 2021 |
Испания | 5.52 | 74 | 1961 - 2021 |
Португалия | 5.48 | 75 | 1961 - 2021 |
Бермуды | 5.41 | 76 | 1961 - 2021 |
Гана | 5.36 | 77 | 1961 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 5.27 | 78 | 1978 - 2021 |
Того | 5.26 | 79 | 1961 - 2021 |
Люксембург | 5.1 | 80 | 1961 - 2021 |
Румыния | 5.1 | 81 | 1991 - 2021 |
Швеция | 5.08 | 82 | 1961 - 2021 |
Либерия | 4.99 | 83 | 2001 - 2021 |
ЮАР | 4.91 | 84 | 1961 - 2021 |
Дания | 4.86 | 85 | 1961 - 2021 |
Нидерланды | 4.86 | 86 | 1961 - 2021 |
Джибути | 4.81 | 87 | 2014 - 2021 |
Россия | 4.75 | 88 | 1990 - 2021 |
Иран | 4.72 | 89 | 1961 - 2021 |
Мексика | 4.72 | 90 | 1961 - 2021 |
Гренада | 4.69 | 91 | 1978 - 2021 |
Бразилия | 4.62 | 92 | 1961 - 2021 |
Замбия | 4.6 | 93 | 1961 - 2021 |
Ямайка | 4.6 | 94 | 1967 - 2021 |
Австрия | 4.56 | 95 | 1961 - 2021 |
Канада | 4.54 | 96 | 1961 - 2021 |
Исландия | 4.4 | 97 | 1961 - 2021 |
Мадагаскар | 4.4 | 98 | 1961 - 2021 |
Уругвай | 4.37 | 99 | 1961 - 2021 |
Тунис | 4.32 | 100 | 1966 - 2021 |
Казахстан | 4.3 | 101 | 1991 - 2021 |
Танзания | 4.28 | 102 | 1989 - 2021 |
Гамбия | 4.27 | 103 | 1967 - 2021 |
Непал | 4.25 | 104 | 1961 - 2021 |
Эквадор | 4.24 | 105 | 1961 - 2021 |
Швейцария | 4.22 | 106 | 1981 - 2021 |
Южная Корея | 4.15 | 107 | 1961 - 2021 |
Парагвай | 4.1 | 108 | 1961 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 4.1 | 109 | 1961 - 2021 |
Бутан | 4.09 | 110 | 1981 - 2021 |
Латвия | 4.07 | 111 | 1996 - 2021 |
Сомали | 4.05 | 112 | 1961 - 2021 |
Македония | 3.96 | 113 | 1991 - 2021 |
ОАЭ | 3.92 | 114 | 1976 - 2021 |
Гвинея | 3.9 | 115 | 1987 - 2021 |
Норвегия | 3.88 | 116 | 1961 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 3.8 | 117 | 1971 - 2021 |
Новая Зеландия | 3.71 | 118 | 1978 - 2021 |
Маврикий | 3.7 | 119 | 1977 - 2021 |
Индонезия | 3.69 | 120 | 1961 - 2021 |
Камерун | 3.65 | 121 | 1961 - 2021 |
Нигерия | 3.65 | 122 | 1961 - 2021 |
Киргизстан | 3.61 | 123 | 1987 - 2021 |
Уганда | 3.54 | 124 | 1983 - 2021 |
Чехия | 3.54 | 125 | 1991 - 2021 |
Алжир | 3.5 | 126 | 1961 - 2021 |
Украина | 3.4 | 127 | 1988 - 2021 |
Египет | 3.33 | 128 | 1961 - 2021 |
Шри-Ланка | 3.33 | 129 | 1962 - 2021 |
Сауд. Аравия | 3.24 | 130 | 1969 - 2021 |
Малайзия | 3.09 | 131 | 1961 - 2021 |
Оман | 3.09 | 132 | 1966 - 2021 |
Мали | 3.05 | 133 | 1968 - 2021 |
Камбоджа | 3.03 | 134 | 1994 - 2021 |
Словакия | 3.01 | 135 | 1993 - 2021 |
Тувалу | 2.99 | 136 | 1991 - 2021 |
Финляндия | 2.97 | 137 | 1961 - 2021 |
Ирак | 2.78 | 138 | 1969 - 2021 |
Малави | 2.75 | 139 | 1961 - 2021 |
Намибия | 2.66 | 140 | 1981 - 2021 |
Германия | 2.63 | 141 | 1971 - 2021 |
Вьетнам | 2.56 | 142 | 1985 - 2021 |
Лаос | 2.53 | 143 | 1985 - 2021 |
Мавритания | 2.45 | 144 | 1962 - 2021 |
Мозамбик | 2.36 | 145 | 1981 - 2021 |
Беларусь | 2.3 | 146 | 1991 - 2021 |
Австралия | 2.24 | 147 | 1961 - 2021 |
Бахрейн | 2.23 | 148 | 1981 - 2021 |
Иордания | 2.23 | 149 | 1977 - 2021 |
Коморские о-ва | 2.11 | 150 | 1981 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 1.88 | 151 | 2002 - 2021 |
Бурундия | 1.8 | 152 | 1961 - 2021 |
Япония | 1.66 | 153 | 1961 - 2021 |
Монголия | 1.64 | 154 | 1982 - 2021 |
Катар | 1.59 | 155 | 2001 - 2021 |
Таиланд | 1.53 | 156 | 1961 - 2021 |
Кирибати | 1.5 | 157 | 1971 - 2021 |
Габон | 1.46 | 158 | 1961 - 2021 |
Нигер | 1.39 | 159 | 1961 - 2021 |
Лесото | 1.35 | 160 | 1961 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 1.35 | 161 | 1961 - 2021 |
Ангола | 1.1 | 162 | 1981 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.9 | 163 | 1961 - 2021 |
Вануату | 0.45 | 164 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.3 | 165 | 1961 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0.21 | 166 | 1961 - 2021 |
Барбадос | -0.19 | 167 | 1975 - 2021 |
Соломон. о-ва | -0.2 | 168 | 1981 - 2021 |
Экватор. Гвинея | -0.95 | 169 | 1981 - 2021 |
Трин. и Тобаго | -1.03 | 170 | 1961 - 2021 |
Чад | -1.2 | 171 | 1961 - 2021 |
Бруней Дарас. | -1.59 | 172 | 1975 - 2021 |
Гаити | -1.8 | 173 | 1961 - 2021 |
Судан | -1.87 | 174 | 1961 - 2021 |
Конго | -2.2 | 175 | 1961 - 2021 |
Тонга | -2.67 | 176 | 1982 - 2021 |
Суринам | -2.73 | 177 | 1961 - 2021 |
Микронезия | -3.19 | 178 | 1987 - 2021 |
Фиджи | -5.11 | 179 | 1961 - 2021 |
Ливан | -7 | 180 | 1989 - 2021 |
Самоа | -7.08 | 181 | 1983 - 2021 |
Палау | -13.33 | 182 | 2001 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | -17.91 | 183 | 1962 - 2021 |
Афганистан | -20.74 | 184 | 2003 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
41.75
31.37
21.55
20.06
19.27
17.17
15.34
15.23
13.94
13.72
13.59
13.35
13.07
12.53
12.43
12.27
12.23
11.67
11.37
11.35
10.88
10.68
10.47
10.40
10.34
10.30
10.28
9.20
8.95
8.68
8.61
8.52
8.47
8.43
8.21
8.11
8.01
7.98
7.93
7.88
7.86
7.63
7.61
7.58
7.55
7.55
7.52
7.52
7.42
7.16
7.12
7.05
7.04
6.95
6.94
6.91
6.85
6.82
6.74
6.68
6.64
6.49
6.34
6.20
6.13
6.11
6.06
5.98
5.95
5.70
5.70
5.64
5.60
5.52
5.48
5.41
5.36
5.27
5.26
5.10
5.10
5.08
4.99
4.91
4.86
4.86
4.81
4.75
4.72
4.72
4.69
4.62
4.60
4.60
4.56
4.54
4.40
4.40
4.37
4.32
4.30
4.28
4.27
4.25
4.24
4.22
4.15
4.10
4.10
4.09
4.07
4.05
3.96
3.92
3.90
3.88
3.80
3.71
3.70
3.69
3.65
3.65
3.61
3.54
3.54
3.50
3.40
3.33
3.33
3.24
3.09
3.09
3.05
3.03
3.01
2.99
2.97
2.78
2.75
2.66
2.63
2.56
2.53
2.45
2.36
2.30
2.24
2.23
2.23
2.11
1.88
1.80
1.66
1.64
1.59
1.53
1.50
1.46
1.39
1.35
1.35
1.10
0.90
0.45
0.30
0.21
-0.19
-0.20
-0.95
-1.03
-1.20
-1.59
-1.80
-1.87
-2.20
-2.67
-2.73
-3.19
-5.11
-7.00
-7.08
-13.33
-17.91
-20.74
-20.74
-5.1
10.5
26.1
41.75
Экономический рост в Европе Экономический рост в Азии Экономический рост в Африке Экономический рост в Северной Америке Экономический рост в Южной Америке Экономический рост в Австралии Экономический рост в Европейском Союзе Экономический рост in Sub Sahara Africa Экономический рост in MENA Экономический рост in South East Asia Экономический рост in Latin America
New and expanding database: Prices around the world