Обмен кредитной информацией - Классация стран
Индекс обмена кредитной информацией, 0 (низкий)- 8 (высокий), 2019:
Средний показатель за 2019 составил 5.27 points. Наибольшее значение было: 8 points (Австралия), наименьшее: 0 points (Алжир). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Обмен кредитной информацией, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Австралия | 8 | 1 | 2013 - 2019 |
Азербайджан | 8 | 2 | 2013 - 2019 |
Аргентина | 8 | 3 | 2013 - 2019 |
Армения | 8 | 4 | 2013 - 2019 |
Бахрейн | 8 | 5 | 2013 - 2019 |
Бразилия | 8 | 6 | 2013 - 2019 |
Бруней Дарас. | 8 | 7 | 2013 - 2019 |
Великобритания | 8 | 8 | 2013 - 2019 |
Вьетнам | 8 | 9 | 2013 - 2019 |
Гайана | 8 | 10 | 2013 - 2019 |
Гватемала | 8 | 11 | 2013 - 2019 |
Германия | 8 | 12 | 2013 - 2019 |
Гондурас | 8 | 13 | 2013 - 2019 |
Грузия | 8 | 14 | 2013 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 8 | 15 | 2013 - 2019 |
Египет | 8 | 16 | 2013 - 2019 |
Замбия | 8 | 17 | 2013 - 2019 |
Израиль | 8 | 18 | 2013 - 2019 |
Индонезия | 8 | 19 | 2013 - 2019 |
Иордания | 8 | 20 | 2013 - 2019 |
Иран | 8 | 21 | 2013 - 2019 |
Казахстан | 8 | 22 | 2013 - 2019 |
Канада | 8 | 23 | 2013 - 2019 |
Катар | 8 | 24 | 2013 - 2019 |
Кения | 8 | 25 | 2013 - 2019 |
Киргизстан | 8 | 26 | 2013 - 2019 |
Китай | 8 | 27 | 2013 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 8 | 28 | 2013 - 2019 |
Кувейт | 8 | 29 | 2013 - 2019 |
Латвия | 8 | 30 | 2013 - 2019 |
Литва | 8 | 31 | 2013 - 2019 |
Малайзия | 8 | 32 | 2013 - 2019 |
Мексика | 8 | 33 | 2013 - 2019 |
Нигер | 8 | 34 | 2013 - 2019 |
Нигерия | 8 | 35 | 2013 - 2019 |
Никарагуа | 8 | 36 | 2013 - 2019 |
Новая Зеландия | 8 | 37 | 2013 - 2019 |
ОАЭ | 8 | 38 | 2013 - 2019 |
Палестина | 8 | 39 | 2013 - 2019 |
Панама | 8 | 40 | 2013 - 2019 |
Перу | 8 | 41 | 2013 - 2019 |
Польша | 8 | 42 | 2013 - 2019 |
Руанда | 8 | 43 | 2013 - 2019 |
Сауд. Аравия | 8 | 44 | 2013 - 2019 |
США | 8 | 45 | 2013 - 2019 |
Танзания | 8 | 46 | 2013 - 2019 |
Того | 8 | 47 | 2013 - 2019 |
Турция | 8 | 48 | 2013 - 2019 |
Уругвай | 8 | 49 | 2013 - 2019 |
Эквадор | 8 | 50 | 2013 - 2019 |
Южная Корея | 8 | 51 | 2013 - 2019 |
Ямайка | 8 | 52 | 2013 - 2019 |
Австрия | 7 | 53 | 2013 - 2019 |
Беларусь | 7 | 54 | 2013 - 2019 |
Боливия | 7 | 55 | 2013 - 2019 |
Ботсвана | 7 | 56 | 2013 - 2019 |
Бутан | 7 | 57 | 2013 - 2019 |
Венесуэлла | 7 | 58 | 2013 - 2019 |
Гонконг | 7 | 59 | 2013 - 2019 |
Греция | 7 | 60 | 2013 - 2019 |
Зимбабве | 7 | 61 | 2013 - 2019 |
Индия | 7 | 62 | 2013 - 2019 |
Ирландия | 7 | 63 | 2013 - 2019 |
Исландия | 7 | 64 | 2013 - 2019 |
Испания | 7 | 65 | 2013 - 2019 |
Италия | 7 | 66 | 2013 - 2019 |
Колумбия | 7 | 67 | 2013 - 2019 |
Коста Рика | 7 | 68 | 2013 - 2019 |
Маврикий | 7 | 69 | 2013 - 2019 |
Македония | 7 | 70 | 2013 - 2019 |
Малави | 7 | 71 | 2013 - 2019 |
Марокко | 7 | 72 | 2013 - 2019 |
Монголия | 7 | 73 | 2013 - 2019 |
Намибия | 7 | 74 | 2013 - 2019 |
Нидерланды | 7 | 75 | 2013 - 2019 |
Пакистан | 7 | 76 | 2013 - 2019 |
Парагвай | 7 | 77 | 2013 - 2019 |
Португалия | 7 | 78 | 2013 - 2019 |
Пуэрто-Рико | 7 | 79 | 2013 - 2019 |
Россия | 7 | 80 | 2013 - 2019 |
Румыния | 7 | 81 | 2013 - 2019 |
Сальвадор | 7 | 82 | 2013 - 2019 |
Свазиленд | 7 | 83 | 2013 - 2019 |
Сенегал | 7 | 84 | 2013 - 2019 |
Сербия | 7 | 85 | 2013 - 2019 |
Сингапур | 7 | 86 | 2013 - 2019 |
Словакия | 7 | 87 | 2013 - 2019 |
Таджикистан | 7 | 88 | 2013 - 2019 |
Таиланд | 7 | 89 | 2013 - 2019 |
Тунис | 7 | 90 | 2013 - 2019 |
Уганда | 7 | 91 | 2013 - 2019 |
Узбекистан | 7 | 92 | 2013 - 2019 |
Украина | 7 | 93 | 2013 - 2019 |
Филиппины | 7 | 94 | 2013 - 2019 |
Чехия | 7 | 95 | 2013 - 2019 |
Чили | 7 | 96 | 2013 - 2019 |
Швейцария | 7 | 97 | 2013 - 2019 |
Эстония | 7 | 98 | 2013 - 2019 |
ЮАР | 7 | 99 | 2013 - 2019 |
Албания | 6 | 100 | 2013 - 2019 |
Босния и Герц. | 6 | 101 | 2013 - 2019 |
Венгрия | 6 | 102 | 2013 - 2019 |
Гана | 6 | 103 | 2013 - 2019 |
Дания | 6 | 104 | 2013 - 2019 |
Кабо-Верде | 6 | 105 | 2013 - 2019 |
Камбоджа | 6 | 106 | 2013 - 2019 |
Камерун | 6 | 107 | 2013 - 2019 |
Лаос | 6 | 108 | 2013 - 2019 |
Лесото | 6 | 109 | 2013 - 2019 |
Ливан | 6 | 110 | 2013 - 2019 |
Мавритания | 6 | 111 | 2013 - 2019 |
Мадагаскар | 6 | 112 | 2013 - 2019 |
Молдова | 6 | 113 | 2013 - 2019 |
Норвегия | 6 | 114 | 2013 - 2019 |
Оман | 6 | 115 | 2013 - 2019 |
Словения | 6 | 116 | 2013 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 6 | 117 | 2013 - 2019 |
Финляндия | 6 | 118 | 2013 - 2019 |
Франция | 6 | 119 | 2013 - 2019 |
Шри-Ланка | 6 | 120 | 2013 - 2019 |
Япония | 6 | 121 | 2013 - 2019 |
Бельгия | 5 | 122 | 2013 - 2019 |
Болгария | 5 | 123 | 2013 - 2019 |
Гаити | 5 | 124 | 2013 - 2019 |
Кипр | 5 | 125 | 2013 - 2019 |
Мальдивы | 5 | 126 | 2013 - 2019 |
Мальта | 5 | 127 | 2013 - 2019 |
Непал | 5 | 128 | 2013 - 2019 |
Папуа-Нов. Гвин. | 5 | 129 | 2013 - 2019 |
Сан Марино | 5 | 130 | 2013 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 5 | 131 | 2013 - 2019 |
Сейшелы | 5 | 132 | 2013 - 2019 |
Хорватия | 5 | 133 | 2013 - 2019 |
Черногория | 5 | 134 | 2013 - 2019 |
Швеция | 5 | 135 | 2013 - 2019 |
Бангладеш | 4 | 136 | 2013 - 2019 |
Вануату | 4 | 137 | 2013 - 2019 |
Мозамбик | 4 | 138 | 2013 - 2019 |
Тонга | 4 | 139 | 2013 - 2019 |
Габон | 2 | 140 | 2013 - 2019 |
Коморские о-ва | 2 | 141 | 2013 - 2019 |
Конго | 2 | 142 | 2013 - 2019 |
Сирия | 2 | 143 | 2013 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 2 | 144 | 2013 - 2019 |
Бурундия | 1 | 145 | 2013 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 1 | 146 | 2013 - 2019 |
Алжир | 0 | 147 | 2013 - 2019 |
Ангола | 0 | 148 | 2013 - 2019 |
Антигуа и Барб. | 0 | 149 | 2013 - 2019 |
Афганистан | 0 | 150 | 2013 - 2019 |
Багам. острова | 0 | 151 | 2013 - 2019 |
Барбадос | 0 | 152 | 2013 - 2019 |
Белиз | 0 | 153 | 2013 - 2019 |
Бенин | 0 | 154 | 2013 - 2019 |
Буркина-Фасо | 0 | 155 | 2013 - 2019 |
Гамбия | 0 | 156 | 2013 - 2019 |
Гвинея | 0 | 157 | 2013 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 0 | 158 | 2013 - 2019 |
Гренада | 0 | 159 | 2013 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 160 | 2013 - 2019 |
Джибути | 0 | 161 | 2013 - 2019 |
Доминикана | 0 | 162 | 2013 - 2019 |
Ирак | 0 | 163 | 2013 - 2019 |
Йемен | 0 | 164 | 2013 - 2019 |
Кирибати | 0 | 165 | 2013 - 2019 |
Либерия | 0 | 166 | 2013 - 2019 |
Ливия | 0 | 167 | 2013 - 2019 |
Лихтенштейн | 0 | 168 | 2018 - 2019 |
Люксембург | 0 | 169 | 2013 - 2019 |
Мали | 0 | 170 | 2013 - 2019 |
Микронезия | 0 | 171 | 2013 - 2019 |
Мьянма [Бирма] | 0 | 172 | 2013 - 2019 |
Палау | 0 | 173 | 2013 - 2019 |
Самоа | 0 | 174 | 2013 - 2019 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 175 | 2013 - 2019 |
Санта Лючия | 0 | 176 | 2013 - 2019 |
Соломон. о-ва | 0 | 177 | 2013 - 2019 |
Сомали | 0 | 178 | 2015 - 2019 |
Судан | 0 | 179 | 2013 - 2019 |
Суринам | 0 | 180 | 2013 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 0 | 181 | 2013 - 2019 |
Фиджи | 0 | 182 | 2013 - 2019 |
Чад | 0 | 183 | 2013 - 2019 |
Эритрия | 0 | 184 | 2013 - 2019 |
Эфиопия | 0 | 185 | 2013 - 2019 |
Определение: Depth of credit information index measures rules affecting the scope, accessibility, and quality of credit information available through public or private credit registries. The index ranges from 0 to 8, with higher values indicating the availability of more credit information, from either a public registry or a private bureau, to facilitate lending decisions.
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2
4
6
8
Обмен кредитной информацией в Европе Обмен кредитной информацией в Азии Обмен кредитной информацией в Африке Обмен кредитной информацией в Северной Америке Обмен кредитной информацией в Южной Америке Обмен кредитной информацией в Австралии Обмен кредитной информацией в Европейском Союзе Обмен кредитной информацией in Sub Sahara Africa Обмен кредитной информацией in MENA Обмен кредитной информацией in South East Asia Обмен кредитной информацией in Latin America