Расходы на открытие бизнеса - Классация стран
Расходы на открытие бизнеса, % от дохода на душу населения, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 35.43 percent of Gross National Income per capita. Наибольшее значение было: 198.2 percent of Gross National Income per capita (Сомали), наименьшее: 0 percent of Gross National Income per capita (Руанда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: percent of Gross National Income per capita; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на открытие бизнеса, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сомали | 198.2 | 1 | 2015 - 2019 |
Чад | 169.3 | 2 | 2003 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 127.8 | 3 | 2003 - 2019 |
Мозамбик | 106.9 | 4 | 2003 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 88.8 | 5 | 2005 - 2019 |
Зимбабве | 76.6 | 6 | 2003 - 2019 |
Конго | 62.2 | 7 | 2003 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 59.1 | 8 | 2005 - 2019 |
Мали | 55.1 | 9 | 2003 - 2019 |
Коморские о-ва | 54.2 | 10 | 2005 - 2019 |
Гамбия | 49.5 | 11 | 2005 - 2019 |
Эфиопия | 45.4 | 12 | 2003 - 2019 |
Буркина-Фасо | 42.8 | 13 | 2003 - 2019 |
Танзания | 40.6 | 14 | 2003 - 2019 |
Уганда | 40.5 | 15 | 2003 - 2019 |
Замбия | 34 | 16 | 2003 - 2019 |
Гвинея | 33.8 | 17 | 2003 - 2019 |
Малави | 32.6 | 18 | 2003 - 2019 |
Мадагаскар | 30.2 | 19 | 2003 - 2019 |
Нигерия | 26.1 | 20 | 2013 - 2019 |
Камерун | 24.8 | 21 | 2003 - 2019 |
Сенегал | 22.6 | 22 | 2003 - 2019 |
Кения | 22.4 | 23 | 2003 - 2019 |
Эритрия | 21.3 | 24 | 2004 - 2019 |
Судан | 17.8 | 25 | 2004 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 16.3 | 26 | 2003 - 2019 |
Мавритания | 15.8 | 27 | 2003 - 2019 |
Габон | 13.3 | 28 | 2005 - 2019 |
Кабо-Верде | 13 | 29 | 2005 - 2019 |
Сейшелы | 12.5 | 30 | 2005 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 12.4 | 31 | 2004 - 2019 |
Бурундия | 12.3 | 32 | 2003 - 2019 |
Гана | 12.3 | 33 | 2003 - 2019 |
Ангола | 11.1 | 34 | 2003 - 2019 |
Свазиленд | 10.7 | 35 | 2005 - 2019 |
Намибия | 8.9 | 36 | 2003 - 2019 |
Того | 8.1 | 37 | 2003 - 2019 |
Нигер | 7.9 | 38 | 2003 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 7.6 | 39 | 2003 - 2019 |
Либерия | 6.3 | 40 | 2006 - 2019 |
Лесото | 6.1 | 41 | 2003 - 2019 |
Бенин | 3.5 | 42 | 2003 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 2.7 | 43 | 2003 - 2019 |
Маврикий | 0.8 | 44 | 2004 - 2019 |
Ботсвана | 0.6 | 45 | 2003 - 2019 |
ЮАР | 0.2 | 46 | 2003 - 2019 |
Руанда | 0 | 47 | 2003 - 2019 |
Определение: The indicator includes all official fees and fees for legal or professional services if such services are required by law. The company law, the commercial code, and specific regulations and fee schedules are used as sources for calculating costs. The indicator excludes bribes.
198.20
169.30
127.80
106.90
88.80
76.60
62.20
59.10
55.10
54.20
49.50
45.40
42.80
40.60
40.50
34.00
33.80
32.60
30.20
26.10
24.80
22.60
22.40
21.30
17.80
16.30
15.80
13.30
13.00
12.50
12.40
12.30
12.30
11.10
10.70
8.90
8.10
7.90
7.60
6.30
6.10
3.50
2.70
0.80
0.60
0.20
0.00
0
49.6
99.1
148.7
198.2
Расходы на открытие бизнеса во всем мире Расходы на открытие бизнеса в Европе Расходы на открытие бизнеса в Азии Расходы на открытие бизнеса в Африке Расходы на открытие бизнеса в Северной Америке Расходы на открытие бизнеса в Южной Америке Расходы на открытие бизнеса в Австралии Расходы на открытие бизнеса в Европейском Союзе Расходы на открытие бизнеса in MENA Расходы на открытие бизнеса in South East Asia Расходы на открытие бизнеса in Latin America