Расходы на открытие бизнеса - Классация стран
Расходы на открытие бизнеса, % от дохода на душу населения, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 3.38 percent of Gross National Income per capita. Наибольшее значение было: 13.8 percent of Gross National Income per capita (Италия), наименьшее: 0 percent of Gross National Income per capita (Великобритания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: percent of Gross National Income per capita; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на открытие бизнеса, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Италия | 13.8 | 1 | 2003 - 2019 |
Босния и Герц. | 13.7 | 2 | 2003 - 2019 |
Польша | 11.6 | 3 | 2003 - 2019 |
Албания | 10.8 | 4 | 2003 - 2019 |
Сан Марино | 8.8 | 5 | 2012 - 2019 |
Мальта | 6.7 | 6 | 2011 - 2019 |
Германия | 6.5 | 7 | 2003 - 2019 |
Хорватия | 6.2 | 8 | 2003 - 2019 |
Турция | 6 | 9 | 2003 - 2019 |
Кипр | 5.6 | 10 | 2008 - 2019 |
Бельгия | 5.3 | 11 | 2003 - 2019 |
Австрия | 4.7 | 12 | 2003 - 2019 |
Венгрия | 4.5 | 13 | 2003 - 2019 |
Молдова | 4 | 14 | 2003 - 2019 |
Нидерланды | 4 | 15 | 2003 - 2019 |
Испания | 3.9 | 16 | 2003 - 2019 |
Македония | 3.1 | 17 | 2003 - 2019 |
Сербия | 2.3 | 18 | 2003 - 2019 |
Швейцария | 2.3 | 19 | 2003 - 2019 |
Лихтенштейн | 2.2 | 20 | 2018 - 2019 |
Исландия | 1.9 | 21 | 2004 - 2019 |
Португалия | 1.9 | 22 | 2003 - 2019 |
Люксембург | 1.6 | 23 | 2006 - 2019 |
Греция | 1.5 | 24 | 2003 - 2019 |
Латвия | 1.5 | 25 | 2003 - 2019 |
Черногория | 1.2 | 26 | 2006 - 2019 |
Чехия | 1.1 | 27 | 2003 - 2019 |
Болгария | 1 | 28 | 2003 - 2019 |
Россия | 1 | 29 | 2013 - 2019 |
Словакия | 1 | 30 | 2003 - 2019 |
Эстония | 1 | 31 | 2003 - 2019 |
Норвегия | 0.8 | 32 | 2003 - 2019 |
Финляндия | 0.7 | 33 | 2003 - 2019 |
Франция | 0.7 | 34 | 2003 - 2019 |
Беларусь | 0.5 | 35 | 2003 - 2019 |
Литва | 0.5 | 36 | 2003 - 2019 |
Украина | 0.5 | 37 | 2003 - 2019 |
Швеция | 0.5 | 38 | 2003 - 2019 |
Румыния | 0.3 | 39 | 2003 - 2019 |
Дания | 0.2 | 40 | 2003 - 2019 |
Ирландия | 0.1 | 41 | 2003 - 2019 |
Великобритания | 0 | 42 | 2003 - 2019 |
Словения | 0 | 43 | 2003 - 2019 |
Определение: The indicator includes all official fees and fees for legal or professional services if such services are required by law. The company law, the commercial code, and specific regulations and fee schedules are used as sources for calculating costs. The indicator excludes bribes.
13.80
13.70
11.60
10.80
8.80
6.70
6.50
6.20
6.00
5.60
5.30
4.70
4.50
4.00
4.00
3.90
3.10
2.30
2.30
2.20
1.90
1.90
1.60
1.50
1.50
1.20
1.10
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.70
0.70
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00
0
3.5
6.9
10.4
13.8
Расходы на открытие бизнеса во всем мире Расходы на открытие бизнеса в Азии Расходы на открытие бизнеса в Африке Расходы на открытие бизнеса в Северной Америке Расходы на открытие бизнеса в Южной Америке Расходы на открытие бизнеса в Австралии Расходы на открытие бизнеса в Европейском Союзе Расходы на открытие бизнеса in Sub Sahara Africa Расходы на открытие бизнеса in MENA Расходы на открытие бизнеса in South East Asia Расходы на открытие бизнеса in Latin America