Расходы на открытие бизнеса - Классация стран
Расходы на открытие бизнеса, % от дохода на душу населения, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 19.87 percent of Gross National Income per capita. Наибольшее значение было: 211.8 percent of Gross National Income per capita (Венесуэлла), наименьшее: 0 percent of Gross National Income per capita (Великобритания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: percent of Gross National Income per capita; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на открытие бизнеса, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Венесуэлла | 211.8 | 1 | 2003 - 2019 |
Сомали | 198.2 | 2 | 2015 - 2019 |
Гаити | 179.7 | 3 | 2003 - 2019 |
Чад | 169.3 | 4 | 2003 - 2019 |
Микронезия | 141.4 | 5 | 2003 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 127.8 | 6 | 2003 - 2019 |
Мозамбик | 106.9 | 7 | 2003 - 2019 |
Суринам | 93.5 | 8 | 2005 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 88.8 | 9 | 2005 - 2019 |
Зимбабве | 76.6 | 10 | 2003 - 2019 |
Никарагуа | 65.7 | 11 | 2003 - 2019 |
Конго | 62.2 | 12 | 2003 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 59.1 | 13 | 2005 - 2019 |
Мали | 55.1 | 14 | 2003 - 2019 |
Коморские о-ва | 54.2 | 15 | 2005 - 2019 |
Камбоджа | 53.4 | 16 | 2003 - 2019 |
Парагвай | 52.2 | 17 | 2003 - 2019 |
Гамбия | 49.5 | 18 | 2005 - 2019 |
Эфиопия | 45.4 | 19 | 2003 - 2019 |
Сальвадор | 43.3 | 20 | 2003 - 2019 |
Буркина-Фасо | 42.8 | 21 | 2003 - 2019 |
Вануату | 42.5 | 22 | 2003 - 2019 |
Ливан | 42.3 | 23 | 2003 - 2019 |
Танзания | 40.6 | 24 | 2003 - 2019 |
Уганда | 40.5 | 25 | 2003 - 2019 |
Палестина | 40.3 | 26 | 2004 - 2019 |
Йемен | 40.2 | 27 | 2003 - 2019 |
Джибути | 39.7 | 28 | 2005 - 2019 |
Боливия | 37.3 | 29 | 2003 - 2019 |
Кирибати | 34.9 | 30 | 2003 - 2019 |
Белиз | 34.3 | 31 | 2005 - 2019 |
Ирак | 34.2 | 32 | 2004 - 2019 |
Замбия | 34 | 33 | 2003 - 2019 |
Гвинея | 33.8 | 34 | 2003 - 2019 |
Эквадор | 33 | 35 | 2003 - 2019 |
Малави | 32.6 | 36 | 2003 - 2019 |
Мадагаскар | 30.2 | 37 | 2003 - 2019 |
Гондурас | 28.1 | 38 | 2003 - 2019 |
Соломон. о-ва | 27.4 | 39 | 2003 - 2019 |
Нигерия | 26.1 | 40 | 2013 - 2019 |
Камерун | 24.8 | 41 | 2003 - 2019 |
Ливия | 24.6 | 42 | 2012 - 2019 |
Уругвай | 24.1 | 43 | 2003 - 2019 |
Иордания | 23.3 | 44 | 2003 - 2019 |
Филиппины | 23.3 | 45 | 2003 - 2019 |
Сенегал | 22.6 | 46 | 2003 - 2019 |
Кения | 22.4 | 47 | 2003 - 2019 |
Эритрия | 21.3 | 48 | 2004 - 2019 |
Египет | 20.3 | 49 | 2003 - 2019 |
Непал | 20.2 | 50 | 2003 - 2019 |
Папуа-Нов. Гвин. | 18.6 | 51 | 2003 - 2019 |
Судан | 17.8 | 52 | 2004 - 2019 |
Таджикистан | 17.5 | 53 | 2005 - 2019 |
Гватемала | 17.3 | 54 | 2003 - 2019 |
ОАЭ | 17.2 | 55 | 2003 - 2019 |
Санта Лючия | 17 | 56 | 2005 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 16.3 | 57 | 2003 - 2019 |
Мавритания | 15.8 | 58 | 2003 - 2019 |
Доминикана | 15.2 | 59 | 2005 - 2019 |
Мексика | 15.2 | 60 | 2013 - 2019 |
Южная Корея | 14.6 | 61 | 2003 - 2019 |
Фиджи | 14.5 | 62 | 2003 - 2019 |
Гренада | 14.4 | 63 | 2005 - 2019 |
Колумбия | 14.1 | 64 | 2003 - 2019 |
Ст. Винцент и Гр. | 13.9 | 65 | 2005 - 2019 |
Италия | 13.8 | 66 | 2003 - 2019 |
Босния и Герц. | 13.7 | 67 | 2003 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 13.7 | 68 | 2003 - 2019 |
Габон | 13.3 | 69 | 2005 - 2019 |
Мьянма [Бирма] | 13.3 | 70 | 2012 - 2019 |
Кабо-Верде | 13 | 71 | 2005 - 2019 |
Сейшелы | 12.5 | 72 | 2005 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 12.4 | 73 | 2004 - 2019 |
Бурундия | 12.3 | 74 | 2003 - 2019 |
Гана | 12.3 | 75 | 2003 - 2019 |
Польша | 11.6 | 76 | 2003 - 2019 |
Алжир | 11.3 | 77 | 2003 - 2019 |
Ангола | 11.1 | 78 | 2003 - 2019 |
Малайзия | 11.1 | 79 | 2003 - 2019 |
Багам. острова | 11 | 80 | 2007 - 2019 |
Албания | 10.8 | 81 | 2003 - 2019 |
Свазиленд | 10.7 | 82 | 2005 - 2019 |
Коста Рика | 9.6 | 83 | 2003 - 2019 |
Гайана | 9.4 | 84 | 2004 - 2019 |
Перу | 9.4 | 85 | 2003 - 2019 |
Намибия | 8.9 | 86 | 2003 - 2019 |
Сан Марино | 8.8 | 87 | 2012 - 2019 |
Бангладеш | 8.7 | 88 | 2013 - 2019 |
Шри-Ланка | 8.7 | 89 | 2003 - 2019 |
Сирия | 8.1 | 90 | 2003 - 2019 |
Того | 8.1 | 91 | 2003 - 2019 |
Антигуа и Барб. | 8 | 92 | 2005 - 2019 |
Нигер | 7.9 | 93 | 2003 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 7.6 | 94 | 2003 - 2019 |
Япония | 7.5 | 95 | 2013 - 2019 |
Барбадос | 7.3 | 96 | 2011 - 2019 |
Индия | 7.2 | 97 | 2013 - 2019 |
Самоа | 6.9 | 98 | 2003 - 2019 |
Афганистан | 6.8 | 99 | 2004 - 2019 |
Мальта | 6.7 | 100 | 2011 - 2019 |
Пакистан | 6.7 | 101 | 2013 - 2019 |
Германия | 6.5 | 102 | 2003 - 2019 |
Катар | 6.3 | 103 | 2007 - 2019 |
Либерия | 6.3 | 104 | 2006 - 2019 |
Хорватия | 6.2 | 105 | 2003 - 2019 |
Лесото | 6.1 | 106 | 2003 - 2019 |
Тонга | 6 | 107 | 2003 - 2019 |
Турция | 6 | 108 | 2003 - 2019 |
Панама | 5.8 | 109 | 2003 - 2019 |
Индонезия | 5.7 | 110 | 2013 - 2019 |
Вьетнам | 5.6 | 111 | 2003 - 2019 |
Кипр | 5.6 | 112 | 2008 - 2019 |
Сауд. Аравия | 5.4 | 113 | 2003 - 2019 |
Бельгия | 5.3 | 114 | 2003 - 2019 |
Аргентина | 5 | 115 | 2003 - 2019 |
Австрия | 4.7 | 116 | 2003 - 2019 |
Лаос | 4.6 | 117 | 2003 - 2019 |
Венгрия | 4.5 | 118 | 2003 - 2019 |
Бразилия | 4.2 | 119 | 2013 - 2019 |
Ямайка | 4.2 | 120 | 2003 - 2019 |
Мальдивы | 4.1 | 121 | 2003 - 2019 |
Молдова | 4 | 122 | 2003 - 2019 |
Нидерланды | 4 | 123 | 2003 - 2019 |
Испания | 3.9 | 124 | 2003 - 2019 |
Бутан | 3.7 | 125 | 2003 - 2019 |
Марокко | 3.6 | 126 | 2003 - 2019 |
Бенин | 3.5 | 127 | 2003 - 2019 |
Македония | 3.1 | 128 | 2003 - 2019 |
Оман | 3.1 | 129 | 2003 - 2019 |
Таиланд | 3 | 130 | 2003 - 2019 |
Тунис | 2.9 | 131 | 2003 - 2019 |
Израиль | 2.7 | 132 | 2003 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 2.7 | 133 | 2003 - 2019 |
Чили | 2.7 | 134 | 2003 - 2019 |
Сербия | 2.3 | 135 | 2003 - 2019 |
Швейцария | 2.3 | 136 | 2003 - 2019 |
Лихтенштейн | 2.2 | 137 | 2018 - 2019 |
Палау | 2.2 | 138 | 2003 - 2019 |
Узбекистан | 2.2 | 139 | 2003 - 2019 |
Грузия | 2.1 | 140 | 2003 - 2019 |
Исландия | 1.9 | 141 | 2004 - 2019 |
Португалия | 1.9 | 142 | 2003 - 2019 |
Кувейт | 1.7 | 143 | 2003 - 2019 |
Люксембург | 1.6 | 144 | 2006 - 2019 |
Греция | 1.5 | 145 | 2003 - 2019 |
Латвия | 1.5 | 146 | 2003 - 2019 |
Киргизстан | 1.4 | 147 | 2003 - 2019 |
Азербайджан | 1.2 | 148 | 2003 - 2019 |
Монголия | 1.2 | 149 | 2003 - 2019 |
Пуэрто-Рико | 1.2 | 150 | 2003 - 2019 |
Черногория | 1.2 | 151 | 2006 - 2019 |
Бруней Дарас. | 1.1 | 152 | 2006 - 2019 |
Иран | 1.1 | 153 | 2003 - 2019 |
Китай | 1.1 | 154 | 2013 - 2019 |
Чехия | 1.1 | 155 | 2003 - 2019 |
Бахрейн | 1 | 156 | 2007 - 2019 |
Болгария | 1 | 157 | 2003 - 2019 |
Россия | 1 | 158 | 2013 - 2019 |
Словакия | 1 | 159 | 2003 - 2019 |
США | 1 | 160 | 2013 - 2019 |
Эстония | 1 | 161 | 2003 - 2019 |
Армения | 0.8 | 162 | 2003 - 2019 |
Маврикий | 0.8 | 163 | 2004 - 2019 |
Норвегия | 0.8 | 164 | 2003 - 2019 |
Австралия | 0.7 | 165 | 2003 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 0.7 | 166 | 2005 - 2019 |
Финляндия | 0.7 | 167 | 2003 - 2019 |
Франция | 0.7 | 168 | 2003 - 2019 |
Ботсвана | 0.6 | 169 | 2003 - 2019 |
Беларусь | 0.5 | 170 | 2003 - 2019 |
Гонконг | 0.5 | 171 | 2003 - 2019 |
Литва | 0.5 | 172 | 2003 - 2019 |
Украина | 0.5 | 173 | 2003 - 2019 |
Швеция | 0.5 | 174 | 2003 - 2019 |
Сингапур | 0.4 | 175 | 2003 - 2019 |
Канада | 0.3 | 176 | 2003 - 2019 |
Румыния | 0.3 | 177 | 2003 - 2019 |
Дания | 0.2 | 178 | 2003 - 2019 |
Казахстан | 0.2 | 179 | 2003 - 2019 |
Новая Зеландия | 0.2 | 180 | 2003 - 2019 |
ЮАР | 0.2 | 181 | 2003 - 2019 |
Ирландия | 0.1 | 182 | 2003 - 2019 |
Великобритания | 0 | 183 | 2003 - 2019 |
Руанда | 0 | 184 | 2003 - 2019 |
Словения | 0 | 185 | 2003 - 2019 |
Определение: The indicator includes all official fees and fees for legal or professional services if such services are required by law. The company law, the commercial code, and specific regulations and fee schedules are used as sources for calculating costs. The indicator excludes bribes.
211.80
198.20
179.70
169.30
141.40
127.80
106.90
93.50
88.80
76.60
65.70
62.20
59.10
55.10
54.20
53.40
52.20
49.50
45.40
43.30
42.80
42.50
42.30
40.60
40.50
40.30
40.20
39.70
37.30
34.90
34.30
34.20
34.00
33.80
33.00
32.60
30.20
28.10
27.40
26.10
24.80
24.60
24.10
23.30
23.30
22.60
22.40
21.30
20.30
20.20
18.60
17.80
17.50
17.30
17.20
17.00
16.30
15.80
15.20
15.20
14.60
14.50
14.40
14.10
13.90
13.80
13.70
13.70
13.30
13.30
13.00
12.50
12.40
12.30
12.30
11.60
11.30
11.10
11.10
11.00
10.80
10.70
9.60
9.40
9.40
8.90
8.80
8.70
8.70
8.10
8.10
8.00
7.90
7.60
7.50
7.30
7.20
6.90
6.80
6.70
6.70
6.50
6.30
6.30
6.20
6.10
6.00
6.00
5.80
5.70
5.60
5.60
5.40
5.30
5.00
4.70
4.60
4.50
4.20
4.20
4.10
4.00
4.00
3.90
3.70
3.60
3.50
3.10
3.10
3.00
2.90
2.70
2.70
2.70
2.30
2.30
2.20
2.20
2.20
2.10
1.90
1.90
1.70
1.60
1.50
1.50
1.40
1.20
1.20
1.20
1.20
1.10
1.10
1.10
1.10
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.70
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.00
0.00
0.00
0
53
105.9
158.9
211.8
Расходы на открытие бизнеса в Европе Расходы на открытие бизнеса в Азии Расходы на открытие бизнеса в Африке Расходы на открытие бизнеса в Северной Америке Расходы на открытие бизнеса в Южной Америке Расходы на открытие бизнеса в Австралии Расходы на открытие бизнеса в Европейском Союзе Расходы на открытие бизнеса in Sub Sahara Africa Расходы на открытие бизнеса in MENA Расходы на открытие бизнеса in South East Asia Расходы на открытие бизнеса in Latin America