Ставка налога на прибыль - Классация стран
Ставка налога, процент от прибыли, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 40.53 процентов. Наибольшее значение было: 219.6 процентов (Коморские о-ва), наименьшее: 8 процентов (Бруней Дарассалам). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The World Bank (doing business survey)
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ставка налога на прибыль, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Коморские о-ва | 219.6 | 1 | 2005 - 2019 |
Аргентина | 106.3 | 2 | 2005 - 2019 |
Боливия | 83.7 | 3 | 2005 - 2019 |
Эритрия | 83.7 | 4 | 2005 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 79.4 | 5 | 2005 - 2019 |
Палау | 76.6 | 6 | 2005 - 2019 |
Венесуэлла | 73.3 | 7 | 2005 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 73.3 | 8 | 2005 - 2019 |
Афганистан | 71.4 | 9 | 2005 - 2019 |
Колумбия | 71.2 | 10 | 2005 - 2019 |
Гвинея | 69.3 | 11 | 2005 - 2019 |
Таджикистан | 67.3 | 12 | 2005 - 2019 |
Мавритания | 67 | 13 | 2005 - 2019 |
Алжир | 66.1 | 14 | 2005 - 2019 |
Бразилия | 65.1 | 15 | 2013 - 2019 |
Пуэрто-Рико | 64.4 | 16 | 2005 - 2019 |
Чад | 63.5 | 17 | 2005 - 2019 |
Тунис | 60.7 | 18 | 2005 - 2019 |
Франция | 60.7 | 19 | 2005 - 2019 |
Никарагуа | 60.6 | 20 | 2005 - 2019 |
Микронезия | 60.5 | 21 | 2005 - 2019 |
Китай | 59.2 | 22 | 2013 - 2019 |
Италия | 59.1 | 23 | 2005 - 2019 |
Коста Рика | 58.3 | 24 | 2005 - 2019 |
Камерун | 57.7 | 25 | 2005 - 2019 |
Бельгия | 55.4 | 26 | 2005 - 2019 |
Гана | 55.4 | 27 | 2005 - 2019 |
Шри-Ланка | 55.2 | 28 | 2005 - 2019 |
Мексика | 55.1 | 29 | 2013 - 2019 |
Мали | 54.5 | 30 | 2005 - 2019 |
Конго | 54.3 | 31 | 2005 - 2019 |
Беларусь | 53.3 | 32 | 2005 - 2019 |
Греция | 51.9 | 33 | 2005 - 2019 |
Австрия | 51.4 | 34 | 2005 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 50.7 | 35 | 2005 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 50.1 | 36 | 2005 - 2019 |
Индия | 49.7 | 37 | 2013 - 2019 |
Словакия | 49.7 | 38 | 2005 - 2019 |
Ангола | 49.1 | 39 | 2005 - 2019 |
Швеция | 49.1 | 40 | 2005 - 2019 |
Бенин | 48.9 | 41 | 2005 - 2019 |
Германия | 48.8 | 42 | 2005 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 48.8 | 43 | 2005 - 2019 |
Гамбия | 48.4 | 44 | 2005 - 2019 |
Того | 48.2 | 45 | 2005 - 2019 |
Гренада | 47.8 | 46 | 2005 - 2019 |
Эстония | 47.8 | 47 | 2005 - 2019 |
Австралия | 47.4 | 48 | 2005 - 2019 |
Нигер | 47.2 | 49 | 2005 - 2019 |
Габон | 47.1 | 50 | 2005 - 2019 |
Испания | 47 | 51 | 2005 - 2019 |
Япония | 46.7 | 52 | 2013 - 2019 |
Либерия | 46.2 | 53 | 2006 - 2019 |
Россия | 46.2 | 54 | 2013 - 2019 |
Чехия | 46.1 | 55 | 2005 - 2019 |
Марокко | 45.8 | 56 | 2005 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 45.5 | 57 | 2005 - 2019 |
Судан | 45.4 | 58 | 2005 - 2019 |
Украина | 45.2 | 59 | 2005 - 2019 |
Сенегал | 44.8 | 60 | 2005 - 2019 |
Иран | 44.7 | 61 | 2005 - 2019 |
Египет | 44.4 | 62 | 2005 - 2019 |
Мальта | 44 | 63 | 2011 - 2019 |
Танзания | 43.8 | 64 | 2005 - 2019 |
Филиппины | 43.1 | 65 | 2005 - 2019 |
Антигуа и Барб. | 43 | 66 | 2005 - 2019 |
Гаити | 42.7 | 67 | 2005 - 2019 |
Сирия | 42.7 | 68 | 2005 - 2019 |
Литва | 42.6 | 69 | 2005 - 2019 |
Турция | 42.3 | 70 | 2005 - 2019 |
Непал | 41.8 | 71 | 2005 - 2019 |
Уругвай | 41.8 | 72 | 2005 - 2019 |
Буркина-Фасо | 41.3 | 73 | 2005 - 2019 |
Бурундия | 41.2 | 74 | 2005 - 2019 |
Нидерланды | 41.2 | 75 | 2005 - 2019 |
Польша | 40.8 | 76 | 2005 - 2019 |
Азербайджан | 40.7 | 77 | 2005 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 40.5 | 78 | 2005 - 2019 |
Португалия | 39.8 | 79 | 2005 - 2019 |
Гондурас | 39.1 | 80 | 2005 - 2019 |
Малайзия | 38.7 | 81 | 2005 - 2019 |
Молдова | 38.7 | 82 | 2005 - 2019 |
Мадагаскар | 38.3 | 83 | 2005 - 2019 |
Латвия | 38.1 | 84 | 2005 - 2019 |
Венгрия | 37.9 | 85 | 2005 - 2019 |
Джибути | 37.9 | 86 | 2005 - 2019 |
Эфиопия | 37.7 | 87 | 2005 - 2019 |
Вьетнам | 37.6 | 88 | 2005 - 2019 |
Кабо-Верде | 37.5 | 89 | 2005 - 2019 |
Кения | 37.2 | 90 | 2005 - 2019 |
Панама | 37.2 | 91 | 2005 - 2019 |
Папуа-Нов. Гвин. | 37.1 | 92 | 2005 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 37 | 93 | 2005 - 2019 |
Ст. Винцент и Гр. | 37 | 94 | 2005 - 2019 |
Перу | 36.8 | 95 | 2005 - 2019 |
Албания | 36.6 | 96 | 2005 - 2019 |
Сербия | 36.6 | 97 | 2005 - 2019 |
США | 36.6 | 98 | 2013 - 2019 |
Финляндия | 36.6 | 99 | 2005 - 2019 |
Сальвадор | 36.4 | 100 | 2005 - 2019 |
Норвегия | 36.2 | 101 | 2005 - 2019 |
Сан Марино | 36.2 | 102 | 2012 - 2019 |
Мозамбик | 36.1 | 103 | 2005 - 2019 |
Свазиленд | 35.8 | 104 | 2005 - 2019 |
Барбадос | 35.6 | 105 | 2011 - 2019 |
Бутан | 35.3 | 106 | 2005 - 2019 |
Гватемала | 35.2 | 107 | 2005 - 2019 |
Ямайка | 35.1 | 108 | 2005 - 2019 |
Парагвай | 35 | 109 | 2005 - 2019 |
Нигерия | 34.8 | 110 | 2013 - 2019 |
Санта Лючия | 34.7 | 111 | 2005 - 2019 |
Новая Зеландия | 34.6 | 112 | 2005 - 2019 |
Малави | 34.5 | 113 | 2005 - 2019 |
Эквадор | 34.4 | 114 | 2005 - 2019 |
Чили | 34 | 115 | 2005 - 2019 |
Пакистан | 33.9 | 116 | 2013 - 2019 |
Багам. острова | 33.8 | 117 | 2007 - 2019 |
Уганда | 33.7 | 118 | 2005 - 2019 |
Бангладеш | 33.4 | 119 | 2013 - 2019 |
Руанда | 33.2 | 120 | 2005 - 2019 |
Южная Корея | 33.2 | 121 | 2005 - 2019 |
Кирибати | 32.7 | 122 | 2005 - 2019 |
Доминикана | 32.6 | 123 | 2005 - 2019 |
Ливия | 32.6 | 124 | 2012 - 2019 |
Ливан | 32.2 | 125 | 2005 - 2019 |
Фиджи | 32.1 | 126 | 2005 - 2019 |
Соломон. о-ва | 32 | 127 | 2005 - 2019 |
Исландия | 31.9 | 128 | 2005 - 2019 |
Зимбабве | 31.6 | 129 | 2005 - 2019 |
Узбекистан | 31.6 | 130 | 2005 - 2019 |
Мьянма [Бирма] | 31.2 | 131 | 2012 - 2019 |
Белиз | 31.1 | 132 | 2005 - 2019 |
Словения | 31 | 133 | 2005 - 2019 |
Ирак | 30.8 | 134 | 2005 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 30.7 | 135 | 2005 - 2019 |
Великобритания | 30.6 | 136 | 2005 - 2019 |
Гайана | 30.6 | 137 | 2005 - 2019 |
Мальдивы | 30.2 | 138 | 2005 - 2019 |
Индонезия | 30.1 | 139 | 2013 - 2019 |
Сейшелы | 30.1 | 140 | 2005 - 2019 |
Таиланд | 29.5 | 141 | 2005 - 2019 |
ЮАР | 29.2 | 142 | 2005 - 2019 |
Киргизстан | 29 | 143 | 2005 - 2019 |
Швейцария | 28.8 | 144 | 2005 - 2019 |
Иордания | 28.6 | 145 | 2005 - 2019 |
Казахстан | 28.4 | 146 | 2005 - 2019 |
Болгария | 28.3 | 147 | 2005 - 2019 |
Суринам | 27.9 | 148 | 2005 - 2019 |
Тонга | 27.5 | 149 | 2005 - 2019 |
Оман | 27.4 | 150 | 2005 - 2019 |
Йемен | 26.6 | 151 | 2005 - 2019 |
Ирландия | 26.1 | 152 | 2005 - 2019 |
Монголия | 25.7 | 153 | 2005 - 2019 |
Израиль | 25.3 | 154 | 2005 - 2019 |
Ботсвана | 25.1 | 155 | 2005 - 2019 |
Канада | 24.5 | 156 | 2005 - 2019 |
Лаос | 24.1 | 157 | 2005 - 2019 |
Дания | 23.8 | 158 | 2005 - 2019 |
Босния и Герц. | 23.7 | 159 | 2005 - 2019 |
Камбоджа | 23.1 | 160 | 2005 - 2019 |
Армения | 22.6 | 161 | 2005 - 2019 |
Кипр | 22.4 | 162 | 2008 - 2019 |
Маврикий | 22.2 | 163 | 2005 - 2019 |
Черногория | 22.2 | 164 | 2006 - 2019 |
Гонконг | 21.9 | 165 | 2005 - 2019 |
Лихтенштейн | 21.6 | 166 | 2018 - 2019 |
Сингапур | 21 | 167 | 2005 - 2019 |
Намибия | 20.7 | 168 | 2005 - 2019 |
Хорватия | 20.5 | 169 | 2005 - 2019 |
Люксембург | 20.4 | 170 | 2006 - 2019 |
Румыния | 20 | 171 | 2005 - 2019 |
Самоа | 19.3 | 172 | 2005 - 2019 |
ОАЭ | 15.9 | 173 | 2005 - 2019 |
Сауд. Аравия | 15.7 | 174 | 2005 - 2019 |
Замбия | 15.6 | 175 | 2005 - 2019 |
Палестина | 15.3 | 176 | 2005 - 2019 |
Бахрейн | 13.8 | 177 | 2007 - 2019 |
Лесото | 13.6 | 178 | 2005 - 2019 |
Кувейт | 13 | 179 | 2005 - 2019 |
Македония | 13 | 180 | 2005 - 2019 |
Катар | 11.3 | 181 | 2007 - 2019 |
Грузия | 9.9 | 182 | 2005 - 2019 |
Вануату | 8.5 | 183 | 2005 - 2019 |
Бруней Дарас. | 8 | 184 | 2006 - 2019 |
Определение: Total tax rate measures the amount of taxes and mandatory contributions payable by businesses after accounting for allowable deductions and exemptions as a share of commercial profits. Taxes withheld (such as personal income tax) or collected and remitted to tax authorities (such as value added taxes, sales taxes or goods and service taxes) are excluded.
219.60
106.30
83.70
83.70
79.40
76.60
73.30
73.30
71.40
71.20
69.30
67.30
67.00
66.10
65.10
64.40
63.50
60.70
60.70
60.60
60.50
59.20
59.10
58.30
57.70
55.40
55.40
55.20
55.10
54.50
54.30
53.30
51.90
51.40
50.70
50.10
49.70
49.70
49.10
49.10
48.90
48.80
48.80
48.40
48.20
47.80
47.80
47.40
47.20
47.10
47.00
46.70
46.20
46.20
46.10
45.80
45.50
45.40
45.20
44.80
44.70
44.40
44.00
43.80
43.10
43.00
42.70
42.70
42.60
42.30
41.80
41.80
41.30
41.20
41.20
40.80
40.70
40.50
39.80
39.10
38.70
38.70
38.30
38.10
37.90
37.90
37.70
37.60
37.50
37.20
37.20
37.10
37.00
37.00
36.80
36.60
36.60
36.60
36.60
36.40
36.20
36.20
36.10
35.80
35.60
35.30
35.20
35.10
35.00
34.80
34.70
34.60
34.50
34.40
34.00
33.90
33.80
33.70
33.40
33.20
33.20
32.70
32.60
32.60
32.20
32.10
32.00
31.90
31.60
31.60
31.20
31.10
31.00
30.80
30.70
30.60
30.60
30.20
30.10
30.10
29.50
29.20
29.00
28.80
28.60
28.40
28.30
27.90
27.50
27.40
26.60
26.10
25.70
25.30
25.10
24.50
24.10
23.80
23.70
23.10
22.60
22.40
22.20
22.20
21.90
21.60
21.00
20.70
20.50
20.40
20.00
19.30
15.90
15.70
15.60
15.30
13.80
13.60
13.00
13.00
11.30
9.90
8.50
8.00
0
54.9
109.8
164.7
219.6
Ставка налога на прибыль в Европе Ставка налога на прибыль в Азии Ставка налога на прибыль в Африке Ставка налога на прибыль в Северной Америке Ставка налога на прибыль в Южной Америке Ставка налога на прибыль в Австралии Ставка налога на прибыль в Европейском Союзе Ставка налога на прибыль in Sub Sahara Africa Ставка налога на прибыль in MENA Ставка налога на прибыль in South East Asia Ставка налога на прибыль in Latin America