Выбросы CO2 на душу населения - Классация стран
Выбросы углекислого газа на душу населения, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 3.84 metric tons. Наибольшее значение было: 31.73 metric tons (Катар), наименьшее: 0.03 metric tons (Демократическая Республика Конго). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: metric tons; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Выбросы CO2 на душу населения, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Катар | 31.73 | 1 | 1990 - 2020 |
Бахрейн | 21.98 | 2 | 1990 - 2020 |
Бруней Дарас. | 21.71 | 3 | 1990 - 2020 |
Кувейт | 21.17 | 4 | 1990 - 2020 |
ОАЭ | 20.25 | 5 | 1990 - 2020 |
Оман | 15.64 | 6 | 1990 - 2020 |
Австралия | 14.78 | 7 | 1990 - 2020 |
Сауд. Аравия | 14.27 | 8 | 1990 - 2020 |
Канада | 13.59 | 9 | 1990 - 2020 |
США | 13.03 | 10 | 1990 - 2020 |
Люксембург | 12.46 | 11 | 1990 - 2020 |
Казахстан | 11.3 | 12 | 1990 - 2020 |
Россия | 11.14 | 13 | 1990 - 2020 |
Южная Корея | 10.99 | 14 | 1990 - 2020 |
Туркменистан | 10.18 | 15 | 1990 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 10.16 | 16 | 1990 - 2020 |
Палау | 8.8 | 17 | 1990 - 2020 |
Чехия | 8.3 | 18 | 1990 - 2020 |
Япония | 8.03 | 19 | 1990 - 2020 |
Китай | 7.76 | 20 | 1990 - 2020 |
Сингапур | 7.69 | 21 | 1990 - 2020 |
Нидерланды | 7.47 | 22 | 1990 - 2020 |
Бельгия | 7.4 | 23 | 1990 - 2020 |
Малайзия | 7.38 | 24 | 1990 - 2020 |
Польша | 7.37 | 25 | 1990 - 2020 |
Германия | 7.26 | 26 | 1990 - 2020 |
Иран | 7.06 | 27 | 1990 - 2020 |
Ирландия | 6.77 | 28 | 1990 - 2020 |
Норвегия | 6.73 | 29 | 1990 - 2020 |
Сербия | 6.71 | 30 | 1990 - 2020 |
ЮАР | 6.69 | 31 | 1990 - 2020 |
Ливия | 6.68 | 32 | 1990 - 2020 |
Австрия | 6.63 | 33 | 1990 - 2020 |
Финляндия | 6.57 | 34 | 1990 - 2020 |
Монголия | 6.43 | 35 | 1990 - 2020 |
Израиль | 6.35 | 36 | 1990 - 2020 |
Босния и Герц. | 6.31 | 37 | 1990 - 2020 |
Новая Зеландия | 6.16 | 38 | 1990 - 2020 |
Сейшелы | 6.08 | 39 | 1990 - 2020 |
Багам. острова | 6.04 | 40 | 1990 - 2020 |
Словения | 5.93 | 41 | 1990 - 2020 |
Беларусь | 5.84 | 42 | 1990 - 2020 |
Андорра | 5.78 | 43 | 1990 - 2020 |
Кипр | 5.47 | 44 | 1990 - 2020 |
Эстония | 5.34 | 45 | 1990 - 2020 |
Словакия | 5.32 | 46 | 1990 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 5.12 | 47 | 1990 - 2020 |
Болгария | 4.92 | 48 | 1990 - 2020 |
Турция | 4.89 | 49 | 1990 - 2020 |
Греция | 4.77 | 50 | 1990 - 2020 |
Италия | 4.73 | 51 | 1990 - 2020 |
Дания | 4.69 | 52 | 1990 - 2020 |
Великобритания | 4.6 | 53 | 1990 - 2020 |
Венгрия | 4.59 | 54 | 1990 - 2020 |
Чили | 4.4 | 55 | 1990 - 2020 |
Суринам | 4.29 | 56 | 1990 - 2020 |
Испания | 4.28 | 57 | 1990 - 2020 |
Литва | 4.18 | 58 | 1990 - 2020 |
Черногория | 4.07 | 59 | 1990 - 2020 |
Швейцария | 4.04 | 60 | 1990 - 2020 |
Исландия | 3.95 | 61 | 1990 - 2020 |
Франция | 3.95 | 62 | 1990 - 2020 |
Барбадос | 3.9 | 63 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 3.86 | 64 | 1990 - 2020 |
Ирак | 3.84 | 65 | 1990 - 2020 |
Ливан | 3.79 | 66 | 1990 - 2020 |
Португалия | 3.78 | 67 | 1990 - 2020 |
Украина | 3.75 | 68 | 1990 - 2020 |
Алжир | 3.72 | 69 | 1990 - 2020 |
Таиланд | 3.71 | 70 | 1990 - 2020 |
Вьетнам | 3.68 | 71 | 1990 - 2020 |
Лихтенштейн | 3.66 | 72 | 1990 - 2020 |
Македония | 3.66 | 73 | 1990 - 2020 |
Латвия | 3.65 | 74 | 1990 - 2020 |
Румыния | 3.56 | 75 | 1990 - 2020 |
Гайана | 3.47 | 76 | 1990 - 2020 |
Аргентина | 3.41 | 77 | 1990 - 2020 |
Азербайджан | 3.4 | 78 | 1990 - 2020 |
Узбекистан | 3.38 | 79 | 1990 - 2020 |
Молдова | 3.27 | 80 | 1990 - 2020 |
Швеция | 3.24 | 81 | 1990 - 2020 |
Мальта | 3.13 | 82 | 1990 - 2020 |
Мексика | 3.04 | 83 | 1990 - 2020 |
Маврикий | 2.94 | 84 | 1990 - 2020 |
Мальдивы | 2.83 | 85 | 1990 - 2020 |
Санта Лючия | 2.79 | 86 | 1990 - 2020 |
Грузия | 2.75 | 87 | 1990 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 2.73 | 88 | 1990 - 2020 |
Гренада | 2.62 | 89 | 1990 - 2020 |
Лаос | 2.62 | 90 | 1990 - 2020 |
Венесуэлла | 2.55 | 91 | 1990 - 2020 |
Тунис | 2.41 | 92 | 1990 - 2020 |
Армения | 2.4 | 93 | 1990 - 2020 |
Габон | 2.33 | 94 | 1990 - 2020 |
Ботсвана | 2.26 | 95 | 1990 - 2020 |
Доминикана | 2.26 | 96 | 1990 - 2020 |
Панама | 2.23 | 97 | 1990 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 2.1 | 98 | 1990 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 2.08 | 99 | 1990 - 2020 |
Индонезия | 2.07 | 100 | 1990 - 2020 |
Ямайка | 2.07 | 101 | 1990 - 2020 |
Северная Корея | 2.03 | 102 | 1990 - 2020 |
Египет | 1.96 | 103 | 1990 - 2020 |
Эквадор | 1.96 | 104 | 1990 - 2020 |
Бразилия | 1.94 | 105 | 1990 - 2020 |
Иордания | 1.92 | 106 | 1990 - 2020 |
Уругвай | 1.9 | 107 | 1990 - 2020 |
Марокко | 1.82 | 108 | 1990 - 2020 |
Белиз | 1.74 | 109 | 1990 - 2020 |
Намибия | 1.59 | 110 | 1991 - 2020 |
Индия | 1.58 | 111 | 1990 - 2020 |
Колумбия | 1.55 | 112 | 1990 - 2020 |
Албания | 1.54 | 113 | 1990 - 2020 |
Боливия | 1.54 | 114 | 1990 - 2020 |
Перу | 1.4 | 115 | 1990 - 2020 |
Киргизстан | 1.38 | 116 | 1990 - 2020 |
Коста Рика | 1.36 | 117 | 1990 - 2020 |
Бутан | 1.34 | 118 | 1990 - 2020 |
Конго | 1.25 | 119 | 1990 - 2020 |
Сирия | 1.21 | 120 | 1990 - 2020 |
Филиппины | 1.19 | 121 | 1990 - 2020 |
Камбоджа | 1.14 | 122 | 1990 - 2020 |
Парагвай | 1.14 | 123 | 1990 - 2020 |
Тонга | 1.12 | 124 | 1990 - 2020 |
Фиджи | 1.12 | 125 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 1.07 | 126 | 1990 - 2020 |
Лесото | 1.03 | 127 | 1990 - 2020 |
Сальвадор | 1.01 | 128 | 1990 - 2020 |
Гватемала | 1 | 129 | 1990 - 2020 |
Шри-Ланка | 1 | 130 | 1990 - 2020 |
Таджикистан | 0.98 | 131 | 1990 - 2020 |
Свазиленд | 0.97 | 132 | 1990 - 2020 |
Микронезия | 0.96 | 133 | 1990 - 2020 |
Самоа | 0.96 | 134 | 1990 - 2020 |
Гондурас | 0.87 | 135 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 0.86 | 136 | 1990 - 2020 |
Пакистан | 0.81 | 137 | 1990 - 2020 |
Никарагуа | 0.68 | 138 | 1990 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 0.65 | 139 | 1990 - 2020 |
Сенегал | 0.65 | 140 | 1990 - 2020 |
Бенин | 0.63 | 141 | 1990 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 0.63 | 142 | 1990 - 2020 |
Гана | 0.6 | 143 | 1990 - 2020 |
Тувалу | 0.6 | 144 | 1990 - 2020 |
Ангола | 0.59 | 145 | 1990 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.56 | 146 | 1990 - 2020 |
Нигерия | 0.54 | 147 | 1990 - 2020 |
Зимбабве | 0.53 | 148 | 1990 - 2020 |
Бангладеш | 0.51 | 149 | 1990 - 2020 |
Непал | 0.51 | 150 | 1990 - 2020 |
Судан | 0.47 | 151 | 1990 - 2020 |
Кирибати | 0.45 | 152 | 1990 - 2020 |
Коморские о-ва | 0.41 | 153 | 1990 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 0.41 | 154 | 1990 - 2020 |
Замбия | 0.4 | 155 | 1990 - 2020 |
Вануату | 0.39 | 156 | 1990 - 2020 |
Джибути | 0.39 | 157 | 1990 - 2020 |
Камерун | 0.37 | 158 | 1990 - 2020 |
Кения | 0.37 | 159 | 1990 - 2020 |
Гвинея | 0.34 | 160 | 1990 - 2020 |
Соломон. о-ва | 0.32 | 161 | 1990 - 2020 |
Йемен | 0.31 | 162 | 1990 - 2020 |
Того | 0.29 | 163 | 1990 - 2020 |
Гаити | 0.28 | 164 | 1990 - 2020 |
Буркина-Фасо | 0.25 | 165 | 1990 - 2020 |
Гамбия | 0.24 | 166 | 1990 - 2020 |
Либерия | 0.23 | 167 | 1990 - 2020 |
Танзания | 0.23 | 168 | 1990 - 2020 |
Афганистан | 0.22 | 169 | 1990 - 2020 |
Мозамбик | 0.22 | 170 | 1990 - 2020 |
Мали | 0.2 | 171 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 0.2 | 172 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 0.16 | 173 | 1990 - 2020 |
Эфиопия | 0.15 | 174 | 1990 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 0.13 | 175 | 1990 - 2020 |
Уганда | 0.13 | 176 | 1990 - 2020 |
Руанда | 0.11 | 177 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 0.1 | 178 | 1990 - 2020 |
Нигер | 0.09 | 179 | 1990 - 2020 |
Чад | 0.09 | 180 | 1990 - 2020 |
Малави | 0.08 | 181 | 1990 - 2020 |
Бурундия | 0.06 | 182 | 1990 - 2020 |
Сомали | 0.04 | 183 | 1990 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 0.04 | 184 | 1990 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 0.03 | 185 | 1990 - 2020 |
Определение: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
31.73
21.98
21.71
21.17
20.25
15.64
14.78
14.27
13.59
13.03
12.46
11.30
11.14
10.99
10.18
10.16
8.80
8.30
8.03
7.76
7.69
7.47
7.40
7.38
7.37
7.26
7.06
6.77
6.73
6.71
6.69
6.68
6.63
6.57
6.43
6.35
6.31
6.16
6.08
6.04
5.93
5.84
5.78
5.47
5.34
5.32
5.12
4.92
4.89
4.77
4.73
4.69
4.60
4.59
4.40
4.29
4.28
4.18
4.07
4.04
3.95
3.95
3.90
3.86
3.84
3.79
3.78
3.75
3.72
3.71
3.68
3.66
3.66
3.65
3.56
3.47
3.41
3.40
3.38
3.27
3.24
3.13
3.04
2.94
2.83
2.79
2.75
2.73
2.62
2.62
2.55
2.41
2.40
2.33
2.26
2.26
2.23
2.10
2.08
2.07
2.07
2.03
1.96
1.96
1.94
1.92
1.90
1.82
1.74
1.59
1.58
1.55
1.54
1.54
1.40
1.38
1.36
1.34
1.25
1.21
1.19
1.14
1.14
1.12
1.12
1.07
1.03
1.01
1.00
1.00
0.98
0.97
0.96
0.96
0.87
0.86
0.81
0.68
0.65
0.65
0.63
0.63
0.60
0.60
0.59
0.56
0.54
0.53
0.51
0.51
0.47
0.45
0.41
0.41
0.40
0.39
0.39
0.37
0.37
0.34
0.32
0.31
0.29
0.28
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.20
0.20
0.16
0.15
0.13
0.13
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.06
0.04
0.04
0.03
0
7.9
15.9
23.8
31.73
Выбросы CO2 на душу населения в Европе Выбросы CO2 на душу населения в Азии Выбросы CO2 на душу населения в Африке Выбросы CO2 на душу населения в Северной Америке Выбросы CO2 на душу населения в Южной Америке Выбросы CO2 на душу населения в Австралии Выбросы CO2 на душу населения в Европейском Союзе Выбросы CO2 на душу населения in Sub Sahara Africa Выбросы CO2 на душу населения in MENA Выбросы CO2 на душу населения in South East Asia Выбросы CO2 на душу населения in Latin America