Выбросы CO2 на душу населения - Классация стран
Выбросы углекислого газа на душу населения, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 4.76 metric tons. Наибольшее значение было: 81.21 metric tons (Палау), наименьшее: 0 metric tons (Микронезия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: metric tons; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Выбросы CO2 на душу населения, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Палау | 81.21 | 1 | 1970 - 2023 |
Катар | 48.16 | 2 | 1970 - 2023 |
Бахрейн | 23.73 | 3 | 1970 - 2023 |
Кувейт | 23 | 4 | 1970 - 2023 |
Новая Калед. о. | 21.42 | 5 | 1970 - 2023 |
Бруней Дарас. | 21.17 | 6 | 1970 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 19.9 | 7 | 1970 - 2023 |
ОАЭ | 19.65 | 8 | 1970 - 2023 |
Сауд. Аравия | 18.73 | 9 | 1970 - 2023 |
Оман | 18.44 | 10 | 1970 - 2023 |
Гибралтар | 17.9 | 11 | 1970 - 2023 |
Россия | 14.39 | 12 | 1970 - 2023 |
Канада | 14.34 | 13 | 1970 - 2023 |
Австралия | 14.01 | 14 | 1970 - 2023 |
США | 13.98 | 15 | 1970 - 2023 |
Казахстан | 11.8 | 16 | 1970 - 2023 |
Южная Корея | 11.09 | 17 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 10.51 | 18 | 1970 - 2023 |
Сейшелы | 10.33 | 19 | 1970 - 2023 |
Сингапур | 9.64 | 20 | 1970 - 2023 |
Китай | 9.4 | 21 | 1970 - 2023 |
Туркменистан | 8.96 | 22 | 1970 - 2023 |
Иран | 8.6 | 23 | 1970 - 2023 |
Ливия | 8.39 | 24 | 1970 - 2023 |
Эстония | 8.35 | 25 | 1970 - 2023 |
Чехия | 8.33 | 26 | 1970 - 2023 |
Монголия | 8.08 | 27 | 1970 - 2023 |
Малайзия | 8.07 | 28 | 1970 - 2023 |
Норвегия | 7.98 | 29 | 1970 - 2023 |
Исландия | 7.85 | 30 | 1970 - 2023 |
Польша | 7.82 | 31 | 1970 - 2023 |
Япония | 7.59 | 32 | 1970 - 2023 |
Бельгия | 7.15 | 33 | 1970 - 2023 |
Германия | 7 | 34 | 1970 - 2023 |
Босния и Герц. | 6.91 | 35 | 1970 - 2023 |
Нидерланды | 6.87 | 36 | 1970 - 2023 |
Новая Зеландия | 6.85 | 37 | 1970 - 2023 |
Австрия | 6.44 | 38 | 1970 - 2023 |
Словакия | 6.42 | 39 | 1970 - 2023 |
ЮАР | 6.29 | 40 | 1970 - 2023 |
Израиль | 6.28 | 41 | 1970 - 2023 |
Болгария | 6.17 | 42 | 1970 - 2023 |
Ирландия | 6.12 | 43 | 1970 - 2023 |
Беларусь | 5.9 | 44 | 1970 - 2023 |
Финляндия | 5.78 | 45 | 1970 - 2023 |
Словения | 5.7 | 46 | 1970 - 2023 |
Мальдивы | 5.47 | 47 | 1970 - 2023 |
Бермуды | 5.42 | 48 | 1970 - 2023 |
Кипр | 5.34 | 49 | 1970 - 2023 |
Италия | 5.18 | 50 | 1970 - 2023 |
Турция | 5.14 | 51 | 1970 - 2023 |
Греция | 4.97 | 52 | 1970 - 2023 |
Аруба | 4.94 | 53 | 1970 - 2023 |
Македония | 4.79 | 54 | 1970 - 2023 |
Гонконг | 4.6 | 55 | 1970 - 2023 |
Венгрия | 4.57 | 56 | 1970 - 2023 |
Литва | 4.57 | 57 | 1970 - 2023 |
Хорватия | 4.52 | 58 | 1970 - 2023 |
Дания | 4.5 | 59 | 1970 - 2023 |
Испания | 4.49 | 60 | 1970 - 2023 |
Макао | 4.44 | 61 | 1970 - 2023 |
Великобритания | 4.42 | 62 | 1970 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 4.31 | 63 | 1970 - 2023 |
Ирак | 4.28 | 64 | 1970 - 2023 |
Чили | 4.27 | 65 | 1970 - 2023 |
Багам. острова | 4.22 | 66 | 1970 - 2023 |
Азербайджан | 4.21 | 67 | 1970 - 2023 |
Суринам | 4.18 | 68 | 1970 - 2023 |
Франция | 4.14 | 69 | 1970 - 2023 |
Аргентина | 4.04 | 70 | 1970 - 2023 |
Молдова | 4.04 | 71 | 1970 - 2023 |
Гайана | 4 | 72 | 1970 - 2023 |
Алжир | 3.91 | 73 | 1970 - 2023 |
Узбекистан | 3.87 | 74 | 1970 - 2023 |
Швейцария | 3.85 | 75 | 1970 - 2023 |
Таиланд | 3.82 | 76 | 1970 - 2023 |
Мексика | 3.75 | 77 | 1970 - 2023 |
Вьетнам | 3.72 | 78 | 1970 - 2023 |
Румыния | 3.71 | 79 | 1970 - 2023 |
Украина | 3.61 | 80 | 1970 - 2023 |
Латвия | 3.49 | 81 | 1970 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 3.46 | 82 | 1970 - 2023 |
Грузия | 3.46 | 83 | 1970 - 2023 |
Португалия | 3.42 | 84 | 1970 - 2023 |
Лаос | 3.39 | 85 | 1970 - 2023 |
Швеция | 3.36 | 86 | 1970 - 2023 |
Маврикий | 3.34 | 87 | 1970 - 2023 |
Панама | 3.3 | 88 | 1970 - 2023 |
Мальта | 3.05 | 89 | 1970 - 2023 |
Ливан | 3 | 90 | 1970 - 2023 |
Ботсвана | 2.99 | 91 | 1970 - 2023 |
Венесуэлла | 2.99 | 92 | 1970 - 2023 |
Барбадос | 2.82 | 93 | 1970 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 2.77 | 94 | 1970 - 2023 |
Уругвай | 2.6 | 95 | 1970 - 2023 |
Армения | 2.58 | 96 | 1970 - 2023 |
Тунис | 2.58 | 97 | 1970 - 2023 |
Бутан | 2.53 | 98 | 1970 - 2023 |
Эквадор | 2.52 | 99 | 1970 - 2023 |
Северная Корея | 2.43 | 100 | 1970 - 2023 |
Ямайка | 2.42 | 101 | 1970 - 2023 |
Индонезия | 2.4 | 102 | 1970 - 2023 |
Фиджи | 2.39 | 103 | 1970 - 2023 |
Бразилия | 2.27 | 104 | 1970 - 2023 |
Египет | 2.18 | 105 | 1970 - 2023 |
Самоа | 2.16 | 106 | 1970 - 2023 |
Тонга | 2.1 | 107 | 1970 - 2023 |
Иордания | 2.06 | 108 | 1970 - 2023 |
Индия | 2.05 | 109 | 1970 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 2.04 | 110 | 1970 - 2023 |
Габон | 1.98 | 111 | 1970 - 2023 |
Боливия | 1.94 | 112 | 1970 - 2023 |
Кабо-Верде | 1.93 | 113 | 1970 - 2023 |
Колумбия | 1.93 | 114 | 1970 - 2023 |
Марокко | 1.85 | 115 | 1970 - 2023 |
Перу | 1.73 | 116 | 1970 - 2023 |
Коста Рика | 1.68 | 117 | 1970 - 2023 |
Албания | 1.67 | 118 | 1970 - 2023 |
Санта Лючия | 1.65 | 119 | 1970 - 2023 |
Киргизстан | 1.47 | 120 | 1970 - 2023 |
Намибия | 1.47 | 121 | 1970 - 2023 |
Филиппины | 1.4 | 122 | 1970 - 2023 |
Сальвадор | 1.33 | 123 | 1970 - 2023 |
Гренада | 1.22 | 124 | 1970 - 2023 |
Парагвай | 1.21 | 125 | 1970 - 2023 |
Доминикана | 1.2 | 126 | 1970 - 2023 |
Гватемала | 1.18 | 127 | 1970 - 2023 |
Конго | 1.17 | 128 | 1970 - 2023 |
Свазиленд | 1.13 | 129 | 1970 - 2023 |
Сирия | 1.08 | 130 | 1970 - 2023 |
Гондурас | 1.03 | 131 | 1970 - 2023 |
Камбоджа | 1.03 | 132 | 1970 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.95 | 133 | 1970 - 2023 |
Мавритания | 0.93 | 134 | 1970 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.93 | 135 | 1970 - 2023 |
Шри-Ланка | 0.93 | 136 | 1970 - 2023 |
Вануату | 0.9 | 137 | 1970 - 2023 |
Таджикистан | 0.9 | 138 | 1970 - 2023 |
Никарагуа | 0.84 | 139 | 1970 - 2023 |
Пакистан | 0.81 | 140 | 1970 - 2023 |
Ангола | 0.77 | 141 | 1970 - 2023 |
Бангладеш | 0.73 | 142 | 1970 - 2023 |
Кирибати | 0.73 | 143 | 1970 - 2023 |
Гана | 0.72 | 144 | 1970 - 2023 |
Зимбабве | 0.72 | 145 | 1970 - 2023 |
Белиз | 0.68 | 146 | 1970 - 2023 |
Сенегал | 0.67 | 147 | 1970 - 2023 |
Джибути | 0.65 | 148 | 1970 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 0.62 | 149 | 1970 - 2023 |
Непал | 0.6 | 150 | 1970 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.57 | 151 | 1970 - 2023 |
Нигерия | 0.56 | 152 | 1970 - 2023 |
Соломон. о-ва | 0.52 | 153 | 1970 - 2023 |
Бенин | 0.46 | 154 | 1970 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 0.46 | 155 | 1970 - 2023 |
Судан | 0.43 | 156 | 1970 - 2023 |
Замбия | 0.39 | 157 | 1970 - 2023 |
Кения | 0.39 | 158 | 1970 - 2023 |
Камерун | 0.38 | 159 | 1970 - 2023 |
Лесото | 0.38 | 160 | 1970 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.37 | 161 | 1970 - 2023 |
Малави | 0.31 | 162 | 1970 - 2023 |
Гаити | 0.3 | 163 | 1970 - 2023 |
Либерия | 0.3 | 164 | 1970 - 2023 |
Мозамбик | 0.29 | 165 | 1970 - 2023 |
Танзания | 0.29 | 166 | 1970 - 2023 |
Йемен | 0.28 | 167 | 1970 - 2023 |
Мали | 0.28 | 168 | 1970 - 2023 |
Того | 0.27 | 169 | 1970 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0.26 | 170 | 1970 - 2023 |
Гвинея | 0.26 | 171 | 1970 - 2023 |
Гамбия | 0.22 | 172 | 1970 - 2023 |
Афганистан | 0.21 | 173 | 1970 - 2023 |
Эритрия | 0.19 | 174 | 1970 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.16 | 175 | 1970 - 2023 |
Уганда | 0.15 | 176 | 1970 - 2023 |
Мадагаскар | 0.13 | 177 | 1970 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.13 | 178 | 1970 - 2023 |
Чад | 0.13 | 179 | 1970 - 2023 |
Эфиопия | 0.13 | 180 | 1970 - 2023 |
Руанда | 0.12 | 181 | 1970 - 2023 |
Нигер | 0.11 | 182 | 1970 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.07 | 183 | 1970 - 2023 |
Бурундия | 0.06 | 184 | 1970 - 2023 |
Сомали | 0.05 | 185 | 1970 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 0.04 | 186 | 1970 - 2023 |
Фарерские о-ва | 0.04 | 187 | 1970 - 2023 |
Микронезия | 0 | 188 | 1970 - 2023 |
Тувалу | 0 | 189 | 1970 - 2023 |
Определение: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
81.21
48.16
23.73
23.00
21.42
21.17
19.90
19.65
18.73
18.44
17.90
14.39
14.34
14.01
13.98
11.80
11.09
10.51
10.33
9.64
9.40
8.96
8.60
8.39
8.35
8.33
8.08
8.07
7.98
7.85
7.82
7.59
7.15
7.00
6.91
6.87
6.85
6.44
6.42
6.29
6.28
6.17
6.12
5.90
5.78
5.70
5.47
5.42
5.34
5.18
5.14
4.97
4.94
4.79
4.60
4.57
4.57
4.52
4.50
4.49
4.44
4.42
4.31
4.28
4.27
4.22
4.21
4.18
4.14
4.04
4.04
4.00
3.91
3.87
3.85
3.82
3.75
3.72
3.71
3.61
3.49
3.46
3.46
3.42
3.39
3.36
3.34
3.30
3.05
3.00
2.99
2.99
2.82
2.77
2.60
2.58
2.58
2.53
2.52
2.43
2.42
2.40
2.39
2.27
2.18
2.16
2.10
2.06
2.05
2.04
1.98
1.94
1.93
1.93
1.85
1.73
1.68
1.67
1.65
1.47
1.47
1.40
1.33
1.22
1.21
1.20
1.18
1.17
1.13
1.08
1.03
1.03
0.95
0.93
0.93
0.93
0.90
0.90
0.84
0.81
0.77
0.73
0.73
0.72
0.72
0.68
0.67
0.65
0.62
0.60
0.57
0.56
0.52
0.46
0.46
0.43
0.39
0.39
0.38
0.38
0.37
0.31
0.30
0.30
0.29
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.26
0.22
0.21
0.19
0.16
0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.00
0.00
0
20.3
40.6
60.9
81.21
Выбросы CO2 на душу населения в Европе Выбросы CO2 на душу населения в Азии Выбросы CO2 на душу населения в Африке Выбросы CO2 на душу населения в Северной Америке Выбросы CO2 на душу населения в Южной Америке Выбросы CO2 на душу населения в Австралии Выбросы CO2 на душу населения в Европейском Союзе Выбросы CO2 на душу населения in Sub Sahara Africa Выбросы CO2 на душу населения in MENA Выбросы CO2 на душу населения in South East Asia Выбросы CO2 на душу населения in Latin America