Выбросы углекислого газа (CO2) - Классация стран
Выбросы углекислого газа, тысяч тонн, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 120524 kt. Наибольшее значение было: 1618271 kt (Россия), наименьшее: 142 kt (Лихтенштейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kt; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Выбросы углекислого газа (CO2) , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 1618271 | 1 | 1990 - 2020 |
Германия | 603351 | 2 | 1990 - 2020 |
Турция | 407406 | 3 | 1990 - 2020 |
Великобритания | 308650 | 4 | 1990 - 2020 |
Италия | 281287 | 5 | 1990 - 2020 |
Польша | 279224 | 6 | 1990 - 2020 |
Франция | 267155 | 7 | 1990 - 2020 |
Испания | 202706 | 8 | 1990 - 2020 |
Украина | 165664 | 9 | 1990 - 2020 |
Нидерланды | 130315 | 10 | 1990 - 2020 |
Чехия | 88835 | 11 | 1990 - 2020 |
Бельгия | 85364 | 12 | 1990 - 2020 |
Румыния | 68664 | 13 | 1990 - 2020 |
Австрия | 59142 | 14 | 1990 - 2020 |
Беларусь | 54802 | 15 | 1990 - 2020 |
Греция | 51002 | 16 | 1990 - 2020 |
Сербия | 46324 | 17 | 1990 - 2020 |
Венгрия | 44769 | 18 | 1990 - 2020 |
Португалия | 38974 | 19 | 1990 - 2020 |
Финляндия | 36330 | 20 | 1990 - 2020 |
Норвегия | 36177 | 21 | 1990 - 2020 |
Швейцария | 34916 | 22 | 1990 - 2020 |
Болгария | 34138 | 23 | 1990 - 2020 |
Ирландия | 33742 | 24 | 1990 - 2020 |
Швеция | 33576 | 25 | 1990 - 2020 |
Словакия | 29036 | 26 | 1990 - 2020 |
Дания | 27357 | 27 | 1990 - 2020 |
Босния и Герц. | 20947 | 28 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 15627 | 29 | 1990 - 2020 |
Словения | 12477 | 30 | 1990 - 2020 |
Литва | 11694 | 31 | 1990 - 2020 |
Молдова | 8611 | 32 | 1990 - 2020 |
Люксембург | 7853 | 33 | 1990 - 2020 |
Эстония | 7098 | 34 | 1990 - 2020 |
Латвия | 6928 | 35 | 1990 - 2020 |
Македония | 6797 | 36 | 1990 - 2020 |
Кипр | 6772 | 37 | 1990 - 2020 |
Албания | 4383 | 38 | 1990 - 2020 |
Черногория | 2527 | 39 | 1990 - 2020 |
Мальта | 1611 | 40 | 1990 - 2020 |
Исландия | 1447 | 41 | 1990 - 2020 |
Андорра | 449 | 42 | 1990 - 2020 |
Лихтенштейн | 142 | 43 | 1990 - 2020 |
Определение: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
1618271
603351
407406
308650
281287
279224
267155
202706
165664
130315
88835
85364
68664
59142
54802
51002
46324
44769
38974
36330
36177
34916
34138
33742
33576
29036
27357
20947
15627
12477
11694
8611
7853
7098
6928
6797
6772
4383
2527
1611
1447
449
142
0
404567.8
809135.5
1213703.3
1618271
Выбросы углекислого газа (CO2) во всем мире Выбросы углекислого газа (CO2) в Азии Выбросы углекислого газа (CO2) в Африке Выбросы углекислого газа (CO2) в Северной Америке Выбросы углекислого газа (CO2) в Южной Америке Выбросы углекислого газа (CO2) в Австралии Выбросы углекислого газа (CO2) в Европейском Союзе Выбросы углекислого газа (CO2) in Sub Sahara Africa Выбросы углекислого газа (CO2) in MENA Выбросы углекислого газа (CO2) in South East Asia Выбросы углекислого газа (CO2) in Latin America