Выбросы углекислого газа (CO2) - Классация стран
Выбросы углекислого газа, тысяч тонн, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 174561 kt. Наибольшее значение было: 10944686 kt (Китай), наименьшее: 7 kt (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kt; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Выбросы углекислого газа (CO2) , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 10944686 | 1 | 1990 - 2020 |
США | 4320533 | 2 | 1990 - 2020 |
Индия | 2200836 | 3 | 1990 - 2020 |
Россия | 1618271 | 4 | 1990 - 2020 |
Япония | 1014065 | 5 | 1990 - 2020 |
Иран | 616561 | 6 | 1990 - 2020 |
Германия | 603351 | 7 | 1990 - 2020 |
Южная Корея | 569682 | 8 | 1990 - 2020 |
Индонезия | 563197 | 9 | 1990 - 2020 |
Канада | 516874 | 10 | 1990 - 2020 |
Сауд. Аравия | 513556 | 11 | 1990 - 2020 |
Бразилия | 414139 | 12 | 1990 - 2020 |
Турция | 407406 | 13 | 1990 - 2020 |
ЮАР | 393242 | 14 | 1990 - 2020 |
Мексика | 383131 | 15 | 1990 - 2020 |
Австралия | 378997 | 16 | 1990 - 2020 |
Вьетнам | 355323 | 17 | 1990 - 2020 |
Великобритания | 308650 | 18 | 1990 - 2020 |
Италия | 281287 | 19 | 1990 - 2020 |
Польша | 279224 | 20 | 1990 - 2020 |
Франция | 267155 | 21 | 1990 - 2020 |
Таиланд | 265479 | 22 | 1990 - 2020 |
Малайзия | 245139 | 23 | 1990 - 2020 |
Казахстан | 211897 | 24 | 1990 - 2020 |
Египет | 210752 | 25 | 1990 - 2020 |
Испания | 202706 | 26 | 1990 - 2020 |
ОАЭ | 188089 | 27 | 1990 - 2020 |
Пакистан | 184111 | 28 | 1990 - 2020 |
Украина | 165664 | 29 | 1990 - 2020 |
Ирак | 163512 | 30 | 1990 - 2020 |
Алжир | 161563 | 31 | 1990 - 2020 |
Аргентина | 154536 | 32 | 1990 - 2020 |
Филиппины | 133471 | 33 | 1990 - 2020 |
Нидерланды | 130315 | 34 | 1990 - 2020 |
Узбекистан | 115578 | 35 | 1990 - 2020 |
Нигерия | 111978 | 36 | 1990 - 2020 |
Кувейт | 92309 | 37 | 1990 - 2020 |
Чехия | 88835 | 38 | 1990 - 2020 |
Катар | 87578 | 39 | 1990 - 2020 |
Бангладеш | 85493 | 40 | 1990 - 2020 |
Бельгия | 85364 | 41 | 1990 - 2020 |
Чили | 84828 | 42 | 1990 - 2020 |
Колумбия | 79058 | 43 | 1990 - 2020 |
Венесуэлла | 72509 | 44 | 1990 - 2020 |
Оман | 71042 | 45 | 1990 - 2020 |
Румыния | 68664 | 46 | 1990 - 2020 |
Марокко | 66720 | 47 | 1990 - 2020 |
Туркменистан | 63655 | 48 | 1990 - 2020 |
Австрия | 59142 | 49 | 1990 - 2020 |
Израиль | 58472 | 50 | 1990 - 2020 |
Беларусь | 54802 | 51 | 1990 - 2020 |
Северная Корея | 52437 | 52 | 1990 - 2020 |
Греция | 51002 | 53 | 1990 - 2020 |
Перу | 46579 | 54 | 1990 - 2020 |
Сербия | 46324 | 55 | 1990 - 2020 |
Венгрия | 44769 | 56 | 1990 - 2020 |
Ливия | 44467 | 57 | 1990 - 2020 |
Сингапур | 43705 | 58 | 1990 - 2020 |
Португалия | 38974 | 59 | 1990 - 2020 |
Финляндия | 36330 | 60 | 1990 - 2020 |
Норвегия | 36177 | 61 | 1990 - 2020 |
Швейцария | 34916 | 62 | 1990 - 2020 |
Эквадор | 34431 | 63 | 1990 - 2020 |
Азербайджан | 34305 | 64 | 1990 - 2020 |
Болгария | 34138 | 65 | 1990 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 33875 | 66 | 1990 - 2020 |
Ирландия | 33742 | 67 | 1990 - 2020 |
Швеция | 33576 | 68 | 1990 - 2020 |
Бахрейн | 32470 | 69 | 1990 - 2020 |
Новая Зеландия | 31360 | 70 | 1990 - 2020 |
Тунис | 29293 | 71 | 1990 - 2020 |
Словакия | 29036 | 72 | 1990 - 2020 |
Дания | 27357 | 73 | 1990 - 2020 |
Сирия | 25235 | 74 | 1990 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 22881 | 75 | 1990 - 2020 |
Шри-Ланка | 21846 | 76 | 1990 - 2020 |
Ливан | 21475 | 77 | 1990 - 2020 |
Монголия | 21185 | 78 | 1990 - 2020 |
Иордания | 20974 | 79 | 1990 - 2020 |
Босния и Герц. | 20947 | 80 | 1990 - 2020 |
Судан | 20796 | 81 | 1990 - 2020 |
Ангола | 19815 | 82 | 1990 - 2020 |
Кения | 19447 | 83 | 1990 - 2020 |
Гана | 19401 | 84 | 1990 - 2020 |
Лаос | 19179 | 85 | 1990 - 2020 |
Камбоджа | 18653 | 86 | 1990 - 2020 |
Боливия | 18375 | 87 | 1990 - 2020 |
Эфиопия | 18098 | 88 | 1990 - 2020 |
Гватемала | 16865 | 89 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 15627 | 90 | 1990 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 15420 | 91 | 1990 - 2020 |
Непал | 14949 | 92 | 1990 - 2020 |
Танзания | 14436 | 93 | 1990 - 2020 |
Словения | 12477 | 94 | 1990 - 2020 |
Литва | 11694 | 95 | 1990 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 10895 | 96 | 1990 - 2020 |
Сенегал | 10680 | 97 | 1990 - 2020 |
Грузия | 10255 | 98 | 1990 - 2020 |
Йемен | 9960 | 99 | 1990 - 2020 |
Камерун | 9928 | 100 | 1990 - 2020 |
Бруней Дарас. | 9588 | 101 | 1990 - 2020 |
Панама | 9583 | 102 | 1990 - 2020 |
Таджикистан | 9329 | 103 | 1990 - 2020 |
Киргизстан | 9080 | 104 | 1990 - 2020 |
Гондурас | 8835 | 105 | 1990 - 2020 |
Афганистан | 8709 | 106 | 1990 - 2020 |
Молдова | 8611 | 107 | 1990 - 2020 |
Зимбабве | 8313 | 108 | 1990 - 2020 |
Бенин | 7980 | 109 | 1990 - 2020 |
Люксембург | 7853 | 110 | 1990 - 2020 |
Замбия | 7607 | 111 | 1990 - 2020 |
Парагвай | 7576 | 112 | 1990 - 2020 |
Конго | 7154 | 113 | 1990 - 2020 |
Эстония | 7098 | 114 | 1990 - 2020 |
Коста Рика | 6967 | 115 | 1990 - 2020 |
Мозамбик | 6946 | 116 | 1990 - 2020 |
Латвия | 6928 | 117 | 1990 - 2020 |
Македония | 6797 | 118 | 1990 - 2020 |
Кипр | 6772 | 119 | 1990 - 2020 |
Армения | 6747 | 120 | 1990 - 2020 |
Уругвай | 6514 | 121 | 1990 - 2020 |
Сальвадор | 6376 | 122 | 1990 - 2020 |
Ямайка | 5836 | 123 | 1990 - 2020 |
Ботсвана | 5764 | 124 | 1990 - 2020 |
Уганда | 5675 | 125 | 1990 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 5492 | 126 | 1990 - 2020 |
Буркина-Фасо | 5457 | 127 | 1990 - 2020 |
Габон | 5349 | 128 | 1990 - 2020 |
Никарагуа | 4582 | 129 | 1990 - 2020 |
Гвинея | 4538 | 130 | 1990 - 2020 |
Албания | 4383 | 131 | 1990 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 4350 | 132 | 1990 - 2020 |
Мали | 4151 | 133 | 1990 - 2020 |
Намибия | 3953 | 134 | 1991 - 2020 |
Мавритания | 3847 | 135 | 1990 - 2020 |
Маврикий | 3720 | 136 | 1990 - 2020 |
Гаити | 3209 | 137 | 1990 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 3026 | 138 | 1990 - 2020 |
Гайана | 2769 | 139 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 2745 | 140 | 1990 - 2020 |
Суринам | 2601 | 141 | 1990 - 2020 |
Черногория | 2527 | 142 | 1990 - 2020 |
Багам. острова | 2456 | 143 | 1990 - 2020 |
Того | 2415 | 144 | 1990 - 2020 |
Лесото | 2312 | 145 | 1990 - 2020 |
Нигер | 2198 | 146 | 1990 - 2020 |
Малави | 1640 | 147 | 1990 - 2020 |
Мальта | 1611 | 148 | 1990 - 2020 |
Чад | 1568 | 149 | 1990 - 2020 |
Мальдивы | 1454 | 150 | 1990 - 2020 |
Исландия | 1447 | 151 | 1990 - 2020 |
Руанда | 1382 | 152 | 1990 - 2020 |
Либерия | 1180 | 153 | 1990 - 2020 |
Свазиленд | 1148 | 154 | 1990 - 2020 |
Барбадос | 1096 | 155 | 1990 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 1048 | 156 | 1990 - 2020 |
Бутан | 1035 | 157 | 1990 - 2020 |
Фиджи | 1028 | 158 | 1990 - 2020 |
Бурундия | 713 | 159 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 706 | 160 | 1990 - 2020 |
Белиз | 688 | 161 | 1990 - 2020 |
Сомали | 660 | 162 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 621 | 163 | 1990 - 2020 |
Гамбия | 611 | 164 | 1990 - 2020 |
Сейшелы | 599 | 165 | 1990 - 2020 |
Санта Лючия | 499 | 166 | 1990 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 475 | 167 | 1990 - 2020 |
Андорра | 449 | 168 | 1990 - 2020 |
Джибути | 428 | 169 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 329 | 170 | 1990 - 2020 |
Коморские о-ва | 328 | 171 | 1990 - 2020 |
Гренада | 325 | 172 | 1990 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 237 | 173 | 1990 - 2020 |
Соломон. о-ва | 223 | 174 | 1990 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 220 | 175 | 1990 - 2020 |
Самоа | 207 | 176 | 1990 - 2020 |
Доминикана | 163 | 177 | 1990 - 2020 |
Палау | 158 | 178 | 1990 - 2020 |
Лихтенштейн | 142 | 179 | 1990 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 141 | 180 | 1990 - 2020 |
Вануату | 121 | 181 | 1990 - 2020 |
Тонга | 118 | 182 | 1990 - 2020 |
Микронезия | 108 | 183 | 1990 - 2020 |
Кирибати | 57 | 184 | 1990 - 2020 |
Тувалу | 7 | 185 | 1990 - 2020 |
Определение: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
10944686
4320533
2200836
1618271
1014065
616561
603351
569682
563197
516874
513556
414139
407406
393242
383131
378997
355323
308650
281287
279224
267155
265479
245139
211897
210752
202706
188089
184111
165664
163512
161563
154536
133471
130315
115578
111978
92309
88835
87578
85493
85364
84828
79058
72509
71042
68664
66720
63655
59142
58472
54802
52437
51002
46579
46324
44769
44467
43705
38974
36330
36177
34916
34431
34305
34138
33875
33742
33576
32470
31360
29293
29036
27357
25235
22881
21846
21475
21185
20974
20947
20796
19815
19447
19401
19179
18653
18375
18098
16865
15627
15420
14949
14436
12477
11694
10895
10680
10255
9960
9928
9588
9583
9329
9080
8835
8709
8611
8313
7980
7853
7607
7576
7154
7098
6967
6946
6928
6797
6772
6747
6514
6376
5836
5764
5675
5492
5457
5349
4582
4538
4383
4350
4151
3953
3847
3720
3209
3026
2769
2745
2601
2527
2456
2415
2312
2198
1640
1611
1568
1454
1447
1382
1180
1148
1096
1048
1035
1028
713
706
688
660
621
611
599
499
475
449
428
329
328
325
237
223
220
207
163
158
142
141
121
118
108
57
7
0
2736171.5
5472343
8208514.5
10944686
Выбросы углекислого газа (CO2) в Европе Выбросы углекислого газа (CO2) в Азии Выбросы углекислого газа (CO2) в Африке Выбросы углекислого газа (CO2) в Северной Америке Выбросы углекислого газа (CO2) в Южной Америке Выбросы углекислого газа (CO2) в Австралии Выбросы углекислого газа (CO2) в Европейском Союзе Выбросы углекислого газа (CO2) in Sub Sahara Africa Выбросы углекислого газа (CO2) in MENA Выбросы углекислого газа (CO2) in South East Asia Выбросы углекислого газа (CO2) in Latin America