Выбросы углекислого газа (CO2) - Классация стран
Выбросы углекислого газа, тысяч тонн, 2019 - Классация стран:
Средний показатель за 2019 составил 182990 kt. Наибольшее значение было: 10707220 kt (Китай), наименьшее: 11 kt (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: kt; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Выбросы углекислого газа (CO2) , 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 10707220 | 1 | 1990 - 2019 |
США | 4817719 | 2 | 1990 - 2019 |
Индия | 2456301 | 3 | 1990 - 2019 |
Россия | 1703590 | 4 | 1990 - 2019 |
Япония | 1081572 | 5 | 1990 - 2019 |
Германия | 657401 | 6 | 1990 - 2019 |
Иран | 630014 | 7 | 1990 - 2019 |
Индонезия | 619841 | 8 | 1990 - 2019 |
Южная Корея | 610789 | 9 | 1990 - 2019 |
Канада | 580213 | 10 | 1990 - 2019 |
Сауд. Аравия | 523779 | 11 | 1990 - 2019 |
Мексика | 449266 | 12 | 1990 - 2019 |
ЮАР | 439640 | 13 | 1990 - 2019 |
Бразилия | 434298 | 14 | 1990 - 2019 |
Турция | 396843 | 15 | 1990 - 2019 |
Австралия | 386527 | 16 | 1990 - 2019 |
Великобритания | 348922 | 17 | 1990 - 2019 |
Вьетнам | 336492 | 18 | 1990 - 2019 |
Италия | 317239 | 19 | 1990 - 2019 |
Франция | 300516 | 20 | 1990 - 2019 |
Польша | 295132 | 21 | 1990 - 2019 |
Таиланд | 267089 | 22 | 1990 - 2019 |
Малайзия | 253267 | 23 | 1990 - 2019 |
Египет | 249367 | 24 | 1990 - 2019 |
Испания | 239978 | 25 | 1990 - 2019 |
Казахстан | 212108 | 26 | 1990 - 2019 |
Пакистан | 190571 | 27 | 1990 - 2019 |
ОАЭ | 188859 | 28 | 1990 - 2019 |
Украина | 174732 | 29 | 1990 - 2019 |
Ирак | 174559 | 30 | 1990 - 2019 |
Алжир | 171250 | 31 | 1990 - 2019 |
Аргентина | 168095 | 32 | 1990 - 2019 |
Нидерланды | 146341 | 33 | 1990 - 2019 |
Филиппины | 145419 | 34 | 1990 - 2019 |
Узбекистан | 116707 | 35 | 1990 - 2019 |
Нигерия | 115278 | 36 | 1990 - 2019 |
Венесуэлла | 112342 | 37 | 1990 - 2019 |
Чехия | 96285 | 38 | 1990 - 2019 |
Бельгия | 93009 | 39 | 1990 - 2019 |
Кувейт | 92648 | 40 | 1990 - 2019 |
Катар | 91967 | 41 | 1990 - 2019 |
Чили | 91369 | 42 | 1990 - 2019 |
Бангладеш | 90737 | 43 | 1990 - 2019 |
Колумбия | 81039 | 44 | 1990 - 2019 |
Оман | 76027 | 45 | 1990 - 2019 |
Румыния | 73948 | 46 | 1990 - 2019 |
Туркменистан | 72867 | 47 | 1990 - 2019 |
Марокко | 71479 | 48 | 1990 - 2019 |
Австрия | 64766 | 49 | 1990 - 2019 |
Израиль | 62650 | 50 | 1990 - 2019 |
Греция | 59997 | 51 | 1990 - 2019 |
Беларусь | 57672 | 52 | 1990 - 2019 |
Ливия | 56796 | 53 | 1990 - 2019 |
Перу | 56746 | 54 | 1990 - 2019 |
Северная Корея | 56042 | 55 | 1990 - 2019 |
Сингапур | 47379 | 56 | 1990 - 2019 |
Венгрия | 46382 | 57 | 1990 - 2019 |
Сербия | 45946 | 58 | 1990 - 2019 |
Португалия | 44639 | 59 | 1990 - 2019 |
Финляндия | 40707 | 60 | 1990 - 2019 |
Эквадор | 39293 | 61 | 1990 - 2019 |
Болгария | 39143 | 62 | 1990 - 2019 |
Швейцария | 37376 | 63 | 1990 - 2019 |
Мьянма [Бирма] | 36718 | 64 | 1990 - 2019 |
Норвегия | 35946 | 65 | 1990 - 2019 |
Ирландия | 35751 | 66 | 1990 - 2019 |
Азербайджан | 35508 | 67 | 1990 - 2019 |
Швеция | 35002 | 68 | 1990 - 2019 |
Новая Зеландия | 34009 | 69 | 1990 - 2019 |
Бахрейн | 33257 | 70 | 1990 - 2019 |
Словакия | 31076 | 71 | 1990 - 2019 |
Тунис | 29908 | 72 | 1990 - 2019 |
Дания | 29696 | 73 | 1990 - 2019 |
Ливан | 27947 | 74 | 1990 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 27233 | 75 | 1990 - 2019 |
Сирия | 25714 | 76 | 1990 - 2019 |
Ангола | 25213 | 77 | 1990 - 2019 |
Иордания | 24628 | 78 | 1990 - 2019 |
Шри-Ланка | 23782 | 79 | 1990 - 2019 |
Монголия | 23074 | 80 | 1990 - 2019 |
Боливия | 22341 | 81 | 1990 - 2019 |
Кения | 22282 | 82 | 1990 - 2019 |
Босния и Герц. | 21067 | 83 | 1990 - 2019 |
Судан | 20623 | 84 | 1990 - 2019 |
Гана | 20041 | 85 | 1990 - 2019 |
Гватемала | 19313 | 86 | 1990 - 2019 |
Лаос | 18710 | 87 | 1990 - 2019 |
Эфиопия | 18359 | 88 | 1990 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 17187 | 89 | 1990 - 2019 |
Хорватия | 16523 | 90 | 1990 - 2019 |
Камбоджа | 16177 | 91 | 1990 - 2019 |
Словения | 13600 | 92 | 1990 - 2019 |
Непал | 13448 | 93 | 1990 - 2019 |
Панама | 13344 | 94 | 1990 - 2019 |
Танзания | 12454 | 95 | 1990 - 2019 |
Зимбабве | 11760 | 96 | 1990 - 2019 |
Литва | 11730 | 97 | 1990 - 2019 |
Йемен | 11095 | 98 | 1990 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 10833 | 99 | 1990 - 2019 |
Сенегал | 10617 | 100 | 1990 - 2019 |
Гондурас | 10220 | 101 | 1990 - 2019 |
Эстония | 10175 | 102 | 1990 - 2019 |
Грузия | 10113 | 103 | 1990 - 2019 |
Киргизстан | 10047 | 104 | 1990 - 2019 |
Люксембург | 9489 | 105 | 1990 - 2019 |
Камерун | 9429 | 106 | 1990 - 2019 |
Таджикистан | 9418 | 107 | 1990 - 2019 |
Молдова | 8859 | 108 | 1990 - 2019 |
Ямайка | 8394 | 109 | 1990 - 2019 |
Македония | 8303 | 110 | 1990 - 2019 |
Коста Рика | 8238 | 111 | 1990 - 2019 |
Парагвай | 8214 | 112 | 1990 - 2019 |
Сальвадор | 7798 | 113 | 1990 - 2019 |
Папуа-Нов. Гвин. | 7582 | 114 | 1990 - 2019 |
Латвия | 7569 | 115 | 1990 - 2019 |
Мозамбик | 7495 | 116 | 1990 - 2019 |
Бенин | 7300 | 117 | 1990 - 2019 |
Конго | 7257 | 118 | 1990 - 2019 |
Ботсвана | 7253 | 119 | 1990 - 2019 |
Кипр | 7193 | 120 | 1990 - 2019 |
Бруней Дарас. | 6986 | 121 | 1990 - 2019 |
Замбия | 6804 | 122 | 1990 - 2019 |
Уругвай | 6490 | 123 | 1990 - 2019 |
Армения | 6170 | 124 | 1990 - 2019 |
Афганистан | 6075 | 125 | 1990 - 2019 |
Уганда | 5862 | 126 | 1990 - 2019 |
Мали | 5834 | 127 | 1990 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 5352 | 128 | 1990 - 2019 |
Габон | 5246 | 129 | 1990 - 2019 |
Никарагуа | 5236 | 130 | 1990 - 2019 |
Буркина-Фасо | 5004 | 131 | 1990 - 2019 |
Албания | 4829 | 132 | 1990 - 2019 |
Намибия | 4216 | 133 | 1991 - 2019 |
Маврикий | 4174 | 134 | 1990 - 2019 |
Мадагаскар | 4120 | 135 | 1990 - 2019 |
Гвинея | 3955 | 136 | 1990 - 2019 |
Мавритания | 3949 | 137 | 1990 - 2019 |
Гаити | 3317 | 138 | 1990 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 3210 | 139 | 1990 - 2019 |
Гайана | 2846 | 140 | 1990 - 2019 |
Багам. острова | 2836 | 141 | 1990 - 2019 |
Суринам | 2649 | 142 | 1990 - 2019 |
Черногория | 2601 | 143 | 1990 - 2019 |
Того | 2365 | 144 | 1990 - 2019 |
Чад | 2248 | 145 | 1990 - 2019 |
Нигер | 2149 | 146 | 1990 - 2019 |
Мальдивы | 2110 | 147 | 1990 - 2019 |
Мальта | 1659 | 148 | 1990 - 2019 |
Исландия | 1636 | 149 | 1990 - 2019 |
Фиджи | 1632 | 150 | 1990 - 2019 |
Малави | 1454 | 151 | 1990 - 2019 |
Руанда | 1333 | 152 | 1990 - 2019 |
Барбадос | 1250 | 153 | 1990 - 2019 |
Либерия | 1182 | 154 | 1990 - 2019 |
Бутан | 1054 | 155 | 1990 - 2019 |
Свазиленд | 963 | 156 | 1990 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 899 | 157 | 1990 - 2019 |
Эритрия | 875 | 158 | 1990 - 2019 |
Лесото | 770 | 159 | 1990 - 2019 |
Бурундия | 721 | 160 | 1990 - 2019 |
Сомали | 694 | 161 | 1990 - 2019 |
Кабо-Верде | 645 | 162 | 1990 - 2019 |
Белиз | 640 | 163 | 1990 - 2019 |
Сейшелы | 612 | 164 | 1990 - 2019 |
Гамбия | 577 | 165 | 1990 - 2019 |
Санта Лючия | 536 | 166 | 1990 - 2019 |
Антигуа и Барб. | 516 | 167 | 1990 - 2019 |
Андорра | 502 | 168 | 1990 - 2019 |
Джибути | 420 | 169 | 1990 - 2019 |
Соломон. о-ва | 358 | 170 | 1990 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 331 | 171 | 1990 - 2019 |
Гренада | 325 | 172 | 1990 - 2019 |
Коморские о-ва | 320 | 173 | 1990 - 2019 |
Самоа | 295 | 174 | 1990 - 2019 |
Ст. Винцент и Гр. | 256 | 175 | 1990 - 2019 |
Палау | 252 | 176 | 1990 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 243 | 177 | 1990 - 2019 |
Вануату | 211 | 178 | 1990 - 2019 |
Микронезия | 175 | 179 | 1990 - 2019 |
Доминикана | 168 | 180 | 1990 - 2019 |
Тонга | 163 | 181 | 1990 - 2019 |
Лихтенштейн | 148 | 182 | 1990 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 145 | 183 | 1990 - 2019 |
Кирибати | 87 | 184 | 1990 - 2019 |
Тувалу | 11 | 185 | 1990 - 2019 |
Определение: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
10707220
4817719
2456301
1703590
1081572
657401
630014
619841
610789
580213
523779
449266
439640
434298
396843
386527
348922
336492
317239
300516
295132
267089
253267
249367
239978
212108
190571
188859
174732
174559
171250
168095
146341
145419
116707
115278
112342
96285
93009
92648
91967
91369
90737
81039
76027
73948
72867
71479
64766
62650
59997
57672
56796
56746
56042
47379
46382
45946
44639
40707
39293
39143
37376
36718
35946
35751
35508
35002
34009
33257
31076
29908
29696
27947
27233
25714
25213
24628
23782
23074
22341
22282
21067
20623
20041
19313
18710
18359
17187
16523
16177
13600
13448
13344
12454
11760
11730
11095
10833
10617
10220
10175
10113
10047
9489
9429
9418
8859
8394
8303
8238
8214
7798
7582
7569
7495
7300
7257
7253
7193
6986
6804
6490
6170
6075
5862
5834
5352
5246
5236
5004
4829
4216
4174
4120
3955
3949
3317
3210
2846
2836
2649
2601
2365
2248
2149
2110
1659
1636
1632
1454
1333
1250
1182
1054
963
899
875
770
721
694
645
640
612
577
536
516
502
420
358
331
325
320
295
256
252
243
211
175
168
163
148
145
87
11
0
2676805
5353610
8030415
10707220
Выбросы углекислого газа (CO2) в Европе Выбросы углекислого газа (CO2) в Азии Выбросы углекислого газа (CO2) в Африке Выбросы углекислого газа (CO2) в Северной Америке Выбросы углекислого газа (CO2) в Южной Америке Выбросы углекислого газа (CO2) в Австралии Выбросы углекислого газа (CO2) в Европейском Союзе Выбросы углекислого газа (CO2) in Sub Sahara Africa Выбросы углекислого газа (CO2) in MENA Выбросы углекислого газа (CO2) in South East Asia Выбросы углекислого газа (CO2) in Latin America
New and expanding database: Prices around the world