Уровень рождаемости - Классация стран
Число рождений на 1000 человек населения, в год, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 16.54 births per 1000 people. Наибольшее значение было: 35.14 births per 1000 people (Афганистан), наименьшее: 4.4 births per 1000 people (Гонконг). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: births per 1000 people; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень рождаемости, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Афганистан | 35.14 | 1 | 1960 - 2022 |
Йемен | 29.92 | 2 | 1960 - 2022 |
Палестина | 27.69 | 3 | 1990 - 2022 |
Пакистан | 27.23 | 4 | 1960 - 2022 |
Ирак | 27.03 | 5 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 26.2 | 6 | 1960 - 2022 |
Таджикистан | 26.02 | 7 | 1960 - 2022 |
Иордания | 21.62 | 8 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 21.62 | 9 | 1960 - 2022 |
Киргизстан | 21.5 | 10 | 1960 - 2022 |
Лаос | 21.46 | 11 | 1960 - 2022 |
Туркменистан | 20.75 | 12 | 1960 - 2022 |
Казахстан | 20.57 | 13 | 1960 - 2022 |
Сирия | 20.53 | 14 | 1960 - 2022 |
Монголия | 20.45 | 15 | 1960 - 2022 |
Непал | 20.17 | 16 | 1960 - 2022 |
Израиль | 19 | 17 | 1960 - 2022 |
Камбоджа | 18.97 | 18 | 1960 - 2022 |
Оман | 17.71 | 19 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 17.48 | 20 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 16.92 | 21 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 16.83 | 22 | 1960 - 2022 |
Индия | 16.27 | 23 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 16.2 | 24 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 15.02 | 25 | 1960 - 2022 |
Вьетнам | 14.69 | 26 | 1960 - 2022 |
Ливан | 14.58 | 27 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 13.78 | 28 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 13.64 | 29 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 13.49 | 30 | 1960 - 2022 |
Иран | 13.24 | 31 | 1960 - 2022 |
Грузия | 13.1 | 32 | 1960 - 2022 |
Северная Корея | 13.06 | 33 | 1960 - 2022 |
Бутан | 12.33 | 34 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 12.1 | 35 | 1960 - 2022 |
Армения | 11.7 | 36 | 1960 - 2022 |
Бахрейн | 11.45 | 37 | 1960 - 2022 |
Макао | 10.04 | 38 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 9.89 | 39 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 9.73 | 40 | 1960 - 2022 |
Катар | 9.09 | 41 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 8.81 | 42 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 7.9 | 43 | 1960 - 2022 |
Китай | 6.77 | 44 | 1960 - 2022 |
Япония | 6.3 | 45 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 4.9 | 46 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 4.4 | 47 | 1960 - 2022 |
Определение: Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
35.14
29.92
27.69
27.23
27.03
26.20
26.02
21.62
21.62
21.50
21.46
20.75
20.57
20.53
20.45
20.17
19.00
18.97
17.71
17.48
16.92
16.83
16.27
16.20
15.02
14.69
14.58
13.78
13.64
13.49
13.24
13.10
13.06
12.33
12.10
11.70
11.45
10.04
9.89
9.73
9.09
8.81
7.90
6.77
6.30
4.90
4.40
0
8.8
17.6
26.4
35.14
Уровень рождаемости во всем мире Уровень рождаемости в Европе Уровень рождаемости в Африке Уровень рождаемости в Северной Америке Уровень рождаемости в Южной Америке Уровень рождаемости в Австралии Уровень рождаемости в Европейском Союзе Уровень рождаемости in Sub Sahara Africa Уровень рождаемости in MENA Уровень рождаемости in South East Asia Уровень рождаемости in Latin America