Уровень рождаемости - Классация стран
Число рождений на 1000 человек населения, в год, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 19.12 births per 1000 people. Наибольшее значение было: 45.59 births per 1000 people (Нигер), наименьшее: 5.3 births per 1000 people (Южная Корея (Республика Корея)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: births per 1000 people; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень рождаемости, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигер | 45.59 | 1 | 1960 - 2020 |
Сомали | 44.01 | 2 | 1960 - 2020 |
Чад | 43.85 | 3 | 1960 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 42.31 | 4 | 1960 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 42.17 | 5 | 1960 - 2020 |
Мали | 41.99 | 6 | 1960 - 2020 |
Ангола | 39.27 | 7 | 1960 - 2020 |
Нигерия | 37.47 | 8 | 1960 - 2020 |
Уганда | 37.25 | 9 | 1960 - 2020 |
Бенин | 37.11 | 10 | 1960 - 2020 |
Мозамбик | 36.97 | 11 | 1960 - 2020 |
Танзания | 36.65 | 12 | 1960 - 2020 |
Буркина-Фасо | 36.08 | 13 | 1960 - 2020 |
Афганистан | 36.05 | 14 | 1960 - 2020 |
Бурундия | 35.6 | 15 | 1960 - 2020 |
Камерун | 35.51 | 16 | 1960 - 2020 |
Замбия | 34.95 | 17 | 1960 - 2020 |
Гвинея | 34.94 | 18 | 1960 - 2020 |
Судан | 34.23 | 19 | 1960 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 34.2 | 20 | 1960 - 2020 |
Гамбия | 33.72 | 21 | 1960 - 2020 |
Мавритания | 33.43 | 22 | 1960 - 2020 |
Малави | 33.23 | 23 | 1960 - 2020 |
Сенегал | 33.03 | 24 | 1960 - 2020 |
Эфиопия | 32.78 | 25 | 1960 - 2020 |
Того | 32.3 | 26 | 1960 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 31.91 | 27 | 1960 - 2020 |
Либерия | 31.71 | 28 | 1960 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 31.6 | 29 | 1960 - 2020 |
Мадагаскар | 31.34 | 30 | 1960 - 2020 |
Йемен | 31.25 | 31 | 1960 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 31.17 | 32 | 1960 - 2020 |
Конго | 31.16 | 33 | 1960 - 2020 |
Зимбабве | 31.01 | 34 | 1960 - 2020 |
Руанда | 30.31 | 35 | 1960 - 2020 |
Соломон. о-ва | 30.22 | 36 | 1960 - 2020 |
Вануату | 29.94 | 37 | 1960 - 2020 |
Коморские о-ва | 29.9 | 38 | 1960 - 2020 |
Палестина | 28.8 | 39 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 28.71 | 40 | 1960 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 28.43 | 41 | 1960 - 2020 |
Гана | 28.04 | 42 | 1960 - 2020 |
Кения | 28 | 43 | 1960 - 2020 |
Пакистан | 27.97 | 44 | 1960 - 2020 |
Намибия | 27.88 | 45 | 1960 - 2020 |
Ирак | 27.73 | 46 | 1960 - 2020 |
Габон | 27.69 | 47 | 1960 - 2020 |
Кирибати | 27.65 | 48 | 1960 - 2020 |
Самоа | 27.62 | 49 | 1960 - 2020 |
Таджикистан | 27.53 | 50 | 1960 - 2020 |
Лесото | 26.38 | 51 | 1960 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 26 | 52 | 1960 - 2020 |
Свазиленд | 24.61 | 53 | 1960 - 2020 |
Узбекистан | 24.6 | 54 | 1960 - 2020 |
Ботсвана | 24.19 | 55 | 1960 - 2020 |
Киргизстан | 24 | 56 | 1960 - 2020 |
Гаити | 23.94 | 57 | 1960 - 2020 |
Тувалу | 23.63 | 58 | 1960 - 2020 |
Тонга | 23.14 | 59 | 1960 - 2020 |
Египет | 23.05 | 60 | 1960 - 2020 |
Казахстан | 22.76 | 61 | 1960 - 2020 |
Джибути | 22.48 | 62 | 1960 - 2020 |
Лаос | 22.45 | 63 | 1960 - 2020 |
Алжир | 22.43 | 64 | 1960 - 2020 |
Монголия | 22.41 | 65 | 1960 - 2020 |
Туркменистан | 22.29 | 66 | 1960 - 2020 |
Иордания | 22.26 | 67 | 1960 - 2020 |
Боливия | 22.06 | 68 | 1960 - 2020 |
Филиппины | 22.04 | 69 | 1960 - 2020 |
Гватемала | 21.82 | 70 | 1960 - 2020 |
Гондурас | 21.35 | 71 | 1960 - 2020 |
Парагвай | 20.95 | 72 | 1960 - 2020 |
Никарагуа | 20.9 | 73 | 1960 - 2020 |
Микронезия | 20.84 | 74 | 1960 - 2020 |
Непал | 20.64 | 75 | 1960 - 2020 |
Гайана | 20.47 | 76 | 1960 - 2020 |
ЮАР | 20.33 | 77 | 1960 - 2020 |
Камбоджа | 19.85 | 78 | 1960 - 2020 |
Сирия | 19.67 | 79 | 1960 - 2020 |
Фиджи | 19.63 | 80 | 1960 - 2020 |
Израиль | 19.2 | 81 | 1960 - 2020 |
Оман | 18.79 | 82 | 1960 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 18.78 | 83 | 1960 - 2020 |
Ливия | 18.3 | 84 | 1960 - 2020 |
Суринам | 18.28 | 85 | 1960 - 2020 |
Сауд. Аравия | 18.24 | 86 | 1960 - 2020 |
Бангладеш | 18.05 | 87 | 1960 - 2020 |
Панама | 17.92 | 88 | 1960 - 2020 |
Марокко | 17.89 | 89 | 1960 - 2020 |
Белиз | 17.88 | 90 | 1960 - 2020 |
Перу | 17.83 | 91 | 1960 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 17.36 | 92 | 1960 - 2020 |
Кабо-Верде | 17.16 | 93 | 1960 - 2020 |
Эквадор | 17.04 | 94 | 1960 - 2020 |
Индонезия | 16.65 | 95 | 1960 - 2020 |
Тунис | 16.63 | 96 | 1960 - 2020 |
Индия | 16.57 | 97 | 1960 - 2020 |
Гренада | 16.29 | 98 | 1960 - 2020 |
Венесуэлла | 16.21 | 99 | 1960 - 2020 |
Сальвадор | 16.19 | 100 | 1960 - 2020 |
Сейшелы | 15.8 | 101 | 1971 - 2020 |
Мексика | 15.56 | 102 | 1960 - 2020 |
Малайзия | 15.42 | 103 | 1960 - 2020 |
Вьетнам | 15.4 | 104 | 1960 - 2020 |
Ливан | 15.33 | 105 | 1960 - 2020 |
Турция | 15.03 | 106 | 1960 - 2020 |
Новая Калед. о. | 14.61 | 107 | 1960 - 2020 |
Мальдивы | 14.58 | 108 | 1960 - 2020 |
Колумбия | 14.44 | 109 | 1960 - 2020 |
Иран | 14.23 | 110 | 1960 - 2020 |
Шри-Ланка | 14.23 | 111 | 1960 - 2020 |
Бруней Дарас. | 14.16 | 112 | 1960 - 2020 |
Аргентина | 14.13 | 113 | 1960 - 2020 |
Северная Корея | 13.33 | 114 | 1960 - 2020 |
Бразилия | 13.08 | 115 | 1960 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 13.07 | 116 | 1960 - 2020 |
Грузия | 12.97 | 117 | 1960 - 2020 |
Фарерские о-ва | 12.9 | 118 | 1970 - 2020 |
Бутан | 12.65 | 119 | 1960 - 2020 |
Бахрейн | 12.62 | 120 | 1960 - 2020 |
Азербайджан | 12.5 | 121 | 1960 - 2020 |
Молдова | 12.48 | 122 | 1960 - 2020 |
Армения | 12.45 | 123 | 1960 - 2020 |
Исландия | 12.3 | 124 | 1960 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 12.16 | 125 | 1960 - 2020 |
Коста Рика | 12.15 | 126 | 1960 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 11.95 | 127 | 1960 - 2020 |
Чили | 11.83 | 128 | 1960 - 2020 |
Ямайка | 11.81 | 129 | 1960 - 2020 |
Кувейт | 11.8 | 130 | 1960 - 2020 |
Санта Лючия | 11.67 | 131 | 1960 - 2020 |
Австралия | 11.5 | 132 | 1960 - 2020 |
Багам. острова | 11.49 | 133 | 1960 - 2020 |
Черногория | 11.4 | 134 | 1960 - 2020 |
Новая Зеландия | 11.32 | 135 | 1960 - 2020 |
Ирландия | 11.2 | 136 | 1960 - 2020 |
Палау | 11 | 137 | 1990 - 2020 |
Катар | 10.9 | 138 | 1960 - 2020 |
США | 10.9 | 139 | 1960 - 2020 |
Франция | 10.9 | 140 | 1960 - 2020 |
Швеция | 10.9 | 141 | 1960 - 2020 |
Барбадос | 10.86 | 142 | 1960 - 2020 |
Гибралтар | 10.84 | 143 | 1960 - 2020 |
ОАЭ | 10.62 | 144 | 1960 - 2020 |
Маврикий | 10.6 | 145 | 1960 - 2020 |
Кипр | 10.58 | 146 | 1960 - 2020 |
Дания | 10.4 | 147 | 1960 - 2020 |
Словакия | 10.4 | 148 | 1960 - 2020 |
Уругвай | 10.34 | 149 | 1960 - 2020 |
Чехия | 10.3 | 150 | 1960 - 2020 |
Албания | 10.28 | 151 | 1960 - 2020 |
Великобритания | 10.2 | 152 | 1960 - 2020 |
Люксембург | 10.2 | 153 | 1960 - 2020 |
Макао | 10.13 | 154 | 1960 - 2020 |
Бельгия | 9.9 | 155 | 1960 - 2020 |
Швейцария | 9.9 | 156 | 1960 - 2020 |
Эстония | 9.9 | 157 | 1960 - 2020 |
Норвегия | 9.8 | 158 | 1960 - 2020 |
Россия | 9.8 | 159 | 1960 - 2020 |
Нидерланды | 9.7 | 160 | 1960 - 2020 |
Венгрия | 9.6 | 161 | 1960 - 2020 |
Австрия | 9.4 | 162 | 1960 - 2020 |
Канада | 9.4 | 163 | 1960 - 2020 |
Польша | 9.4 | 164 | 1960 - 2020 |
Беларусь | 9.3 | 165 | 1960 - 2020 |
Германия | 9.3 | 166 | 1960 - 2020 |
Латвия | 9.2 | 167 | 1960 - 2020 |
Македония | 9.2 | 168 | 1960 - 2020 |
Румыния | 9.2 | 169 | 1960 - 2020 |
Таиланд | 9.18 | 170 | 1960 - 2020 |
Лихтенштейн | 9.1 | 171 | 1960 - 2020 |
Литва | 9 | 172 | 1960 - 2020 |
Сербия | 8.9 | 173 | 1991 - 2020 |
Словения | 8.9 | 174 | 1960 - 2020 |
Хорватия | 8.9 | 175 | 1960 - 2020 |
Босния и Герц. | 8.61 | 176 | 1960 - 2020 |
Мальта | 8.6 | 177 | 1960 - 2020 |
Китай | 8.52 | 178 | 1960 - 2020 |
Болгария | 8.5 | 179 | 1960 - 2020 |
Сингапур | 8.5 | 180 | 1960 - 2020 |
Бермуды | 8.4 | 181 | 1960 - 2020 |
Финляндия | 8.4 | 182 | 1960 - 2020 |
Португалия | 8.2 | 183 | 1960 - 2020 |
Аруба | 8.1 | 184 | 1960 - 2020 |
Греция | 7.9 | 185 | 1960 - 2020 |
Украина | 7.8 | 186 | 1960 - 2020 |
Испания | 7.1 | 187 | 1960 - 2020 |
Италия | 6.8 | 188 | 1960 - 2020 |
Япония | 6.8 | 189 | 1960 - 2020 |
Сан Марино | 6.4 | 190 | 2004 - 2020 |
Гонконг | 5.8 | 191 | 1960 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 5.6 | 192 | 1960 - 2020 |
Южная Корея | 5.3 | 193 | 1960 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
45.59
44.01
43.85
42.31
42.17
41.99
39.27
37.47
37.25
37.11
36.97
36.65
36.08
36.05
35.60
35.51
34.95
34.94
34.23
34.20
33.72
33.43
33.23
33.03
32.78
32.30
31.91
31.71
31.60
31.34
31.25
31.17
31.16
31.01
30.31
30.22
29.94
29.90
28.80
28.71
28.43
28.04
28.00
27.97
27.88
27.73
27.69
27.65
27.62
27.53
26.38
26.00
24.61
24.60
24.19
24.00
23.94
23.63
23.14
23.05
22.76
22.48
22.45
22.43
22.41
22.29
22.26
22.06
22.04
21.82
21.35
20.95
20.90
20.84
20.64
20.47
20.33
19.85
19.67
19.63
19.20
18.79
18.78
18.30
18.28
18.24
18.05
17.92
17.89
17.88
17.83
17.36
17.16
17.04
16.65
16.63
16.57
16.29
16.21
16.19
15.80
15.56
15.42
15.40
15.33
15.03
14.61
14.58
14.44
14.23
14.23
14.16
14.13
13.33
13.08
13.07
12.97
12.90
12.65
12.62
12.50
12.48
12.45
12.30
12.16
12.15
11.95
11.83
11.81
11.80
11.67
11.50
11.49
11.40
11.32
11.20
11.00
10.90
10.90
10.90
10.90
10.86
10.84
10.62
10.60
10.58
10.40
10.40
10.34
10.30
10.28
10.20
10.20
10.13
9.90
9.90
9.90
9.80
9.80
9.70
9.60
9.40
9.40
9.40
9.30
9.30
9.20
9.20
9.20
9.18
9.10
9.00
8.90
8.90
8.90
8.61
8.60
8.52
8.50
8.50
8.40
8.40
8.20
8.10
7.90
7.80
7.10
6.80
6.80
6.40
5.80
5.60
5.30
0
11.4
22.8
34.2
45.59
Уровень рождаемости в Европе Уровень рождаемости в Азии Уровень рождаемости в Африке Уровень рождаемости в Северной Америке Уровень рождаемости в Южной Америке Уровень рождаемости в Австралии Уровень рождаемости в Европейском Союзе Уровень рождаемости in Sub Sahara Africa Уровень рождаемости in MENA Уровень рождаемости in South East Asia Уровень рождаемости in Latin America
New and expanding database: Prices around the world