Банковский кредит частному сектору - Классация стран
Банковский кредит частному сектору в процентах от ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 49.76 процентов. Наибольшее значение было: 231.04 процентов (Гонконг), наименьшее: 3.95 процентов (Сьерра-Леоне). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Банковский кредит частному сектору, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Гонконг | 231.04 | 1 | 1990 - 2024 |
| Китай | 194.17 | 2 | 1985 - 2024 |
| Южная Корея | 160.35 | 3 | 1960 - 2024 |
| Дания | 144.06 | 4 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 129.8 | 5 | 1960 - 2024 |
| Макао | 129.63 | 6 | 1984 - 2024 |
| Австралия | 129.32 | 7 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 125.52 | 8 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 124.63 | 9 | 1993 - 2024 |
| Япония | 120.47 | 10 | 1960 - 2024 |
| Катар | 118.87 | 11 | 1970 - 2024 |
| Малайзия | 116.08 | 12 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 113.99 | 13 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 112.57 | 14 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 109.73 | 15 | 1960 - 2024 |
| Франция | 103.9 | 16 | 2001 - 2024 |
| Непал | 91.94 | 17 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 90.9 | 18 | 2001 - 2024 |
| Исландия | 90.89 | 19 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 81.5 | 20 | 2001 - 2024 |
| Иордания | 80.07 | 21 | 1965 - 2024 |
| Португалия | 77.14 | 22 | 2001 - 2024 |
| Гондурас | 76.48 | 23 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 76 | 24 | 1961 - 2024 |
| Бразилия | 75.63 | 25 | 1960 - 2024 |
| Чили | 74.94 | 26 | 1960 - 2024 |
| Испания | 72.4 | 27 | 2001 - 2024 |
| Маврикий | 69.82 | 28 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 69.75 | 29 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 68.47 | 30 | 1996 - 2024 |
| Бутан | 68.39 | 31 | 1983 - 2024 |
| Панама | 68.09 | 32 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 67.97 | 33 | 1973 - 2024 |
| Бельгия | 66.75 | 34 | 2001 - 2024 |
| Грузия | 65.49 | 35 | 1995 - 2024 |
| Оман | 63.16 | 36 | 1972 - 2024 |
| Армения | 62.43 | 37 | 1992 - 2024 |
| Мальта | 61.86 | 38 | 2005 - 2024 |
| Тунис | 60.57 | 39 | 1961 - 2024 |
| Эстония | 60.53 | 40 | 2004 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 60.36 | 41 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 59.64 | 42 | 2006 - 2024 |
| Италия | 59.31 | 43 | 2001 - 2024 |
| Боливия | 59.24 | 44 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 57.47 | 45 | 1965 - 2024 |
| Парагвай | 57.37 | 46 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 56.6 | 47 | 2001 - 2024 |
| Вануату | 55.53 | 48 | 1979 - 2024 |
| Гренада | 54.85 | 49 | 1977 - 2024 |
| Марокко | 54.77 | 50 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 54.62 | 51 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 53.76 | 52 | 1980 - 2024 |
| Сальвадор | 53.08 | 53 | 1965 - 2024 |
| Македония | 51.09 | 54 | 1993 - 2024 |
| Коста Рика | 50.97 | 55 | 1960 - 2024 |
| Санта Лючия | 50.72 | 56 | 1980 - 2024 |
| Филиппины | 49.85 | 57 | 1960 - 2024 |
| Греция | 48.37 | 58 | 2001 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 48.31 | 59 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 48.21 | 60 | 1990 - 2024 |
| Чехия | 48.02 | 61 | 1993 - 2024 |
| Болгария | 47.03 | 62 | 1991 - 2024 |
| США | 46.86 | 63 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 46.84 | 64 | 2012 - 2024 |
| Черногория | 45.27 | 65 | 2002 - 2024 |
| Ямайка | 45 | 66 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 44.89 | 67 | 1991 - 2024 |
| Босния и Герц. | 44.17 | 68 | 1997 - 2024 |
| Белиз | 41.04 | 69 | 1976 - 2024 |
| Багам. острова | 40.42 | 70 | 1969 - 2024 |
| Индия | 40.02 | 71 | 1960 - 2024 |
| Перу | 39.97 | 72 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 39.51 | 73 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 39.39 | 74 | 1977 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 38.55 | 75 | 1977 - 2024 |
| Самоа | 37.26 | 76 | 1970 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 36.66 | 77 | 1975 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 36.56 | 78 | 1999 - 2024 |
| Гватемала | 36.26 | 79 | 1960 - 2024 |
| Турция | 35.98 | 80 | 1960 - 2024 |
| Литва | 35.97 | 81 | 2010 - 2024 |
| Бангладеш | 35.71 | 82 | 1974 - 2024 |
| Словения | 35.42 | 83 | 2004 - 2024 |
| Сейшелы | 34.63 | 84 | 1971 - 2024 |
| Тонга | 34.5 | 85 | 1975 - 2024 |
| Польша | 33.59 | 86 | 1990 - 2024 |
| Узбекистан | 33.2 | 87 | 2013 - 2024 |
| Ботсвана | 32.85 | 88 | 1972 - 2024 |
| Сербия | 32.6 | 89 | 1997 - 2024 |
| Венгрия | 32.12 | 90 | 1982 - 2024 |
| Индонезия | 31.79 | 91 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 31.58 | 92 | 1976 - 2024 |
| Албания | 31.48 | 93 | 1994 - 2024 |
| Уругвай | 31.06 | 94 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 30.9 | 95 | 1960 - 2024 |
| Кения | 29.68 | 96 | 1961 - 2024 |
| Латвия | 29.54 | 97 | 2010 - 2024 |
| Сенегал | 29.21 | 98 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 29.05 | 99 | 1960 - 2024 |
| Египет | 27.57 | 100 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 27.11 | 101 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 26.56 | 102 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 25.49 | 103 | 1993 - 2024 |
| Того | 25.29 | 104 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 25.1 | 105 | 1973 - 2024 |
| Азербайджан | 24.48 | 106 | 1992 - 2024 |
| Молдова | 24.25 | 107 | 1991 - 2024 |
| Ирландия | 23.78 | 108 | 2001 - 2024 |
| Джибути | 23.1 | 109 | 1985 - 2024 |
| Киргизстан | 23.03 | 110 | 1995 - 2024 |
| Румыния | 22.73 | 111 | 1981 - 2024 |
| Руанда | 22.53 | 112 | 1964 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 22.5 | 113 | 1960 - 2024 |
| Мали | 22.33 | 114 | 1967 - 2024 |
| Свазиленд | 21.53 | 115 | 1970 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 21.52 | 116 | 1978 - 2024 |
| Алжир | 19.02 | 117 | 1964 - 2024 |
| Бенин | 18.95 | 118 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 17.08 | 119 | 1991 - 2024 |
| Суринам | 17 | 120 | 1967 - 2024 |
| Коморские о-ва | 16.73 | 121 | 1982 - 2024 |
| Танзания | 16.71 | 122 | 1961 - 2024 |
| Мадагаскар | 16.44 | 123 | 1962 - 2024 |
| Ирак | 13.99 | 124 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 13.44 | 125 | 1973 - 2024 |
| Украина | 13.43 | 126 | 1992 - 2024 |
| Аргентина | 13.08 | 127 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 12.97 | 128 | 1965 - 2024 |
| Ливия | 12.95 | 129 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 12.51 | 130 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 11.39 | 131 | 1960 - 2024 |
| Гайана | 10.45 | 132 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 10.45 | 133 | 1989 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 10.26 | 134 | 1990 - 2024 |
| Нигер | 10.16 | 135 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 9.12 | 136 | 1966 - 2024 |
| Гана | 8.33 | 137 | 1960 - 2024 |
| Малави | 7.69 | 138 | 1980 - 2024 |
| Ангола | 6.33 | 139 | 1995 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 6.13 | 140 | 1995 - 2024 |
| Сомали | 5.35 | 141 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 4.4 | 142 | 1962 - 2024 |
| Гаити | 3.96 | 143 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 3.95 | 144 | 1960 - 2024 |
Определение: Domestic credit to private sector by banks refers to financial resources provided to the private sector by other depository corporations (deposit taking corporations except central banks), such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade credits and other accounts receivable, that establish a claim for repayment. For some countries these claims include credit to public enterprises.
231.04
194.17
160.35
144.06
129.80
129.63
129.32
125.52
124.63
120.47
118.87
116.08
113.99
112.57
109.73
103.90
91.94
90.90
90.89
81.50
80.07
77.14
76.48
76.00
75.63
74.94
72.40
69.82
69.75
68.47
68.39
68.09
67.97
66.75
65.49
63.16
62.43
61.86
60.57
60.53
60.36
59.64
59.31
59.24
57.47
57.37
56.60
55.53
54.85
54.77
54.62
53.76
53.08
51.09
50.97
50.72
49.85
48.37
48.31
48.21
48.02
47.03
46.86
46.84
45.27
45.00
44.89
44.17
41.04
40.42
40.02
39.97
39.51
39.39
38.55
37.26
36.66
36.56
36.26
35.98
35.97
35.71
35.42
34.63
34.50
33.59
33.20
32.85
32.60
32.12
31.79
31.58
31.48
31.06
30.90
29.68
29.54
29.21
29.05
27.57
27.11
26.56
25.49
25.29
25.10
24.48
24.25
23.78
23.10
23.03
22.73
22.53
22.50
22.33
21.53
21.52
19.02
18.95
17.08
17.00
16.73
16.71
16.44
13.99
13.44
13.43
13.08
12.97
12.95
12.51
11.39
10.45
10.45
10.26
10.16
9.12
8.33
7.69
6.33
6.13
5.35
4.40
3.96
3.95
0
57.8
115.5
173.3
231.04
Банковский кредит частному сектору в Европе Банковский кредит частному сектору в Азии Банковский кредит частному сектору в Африке Банковский кредит частному сектору в Северной Америке Банковский кредит частному сектору в Южной Америке Банковский кредит частному сектору в Австралии Банковский кредит частному сектору в Европейском Союзе Банковский кредит частному сектору in Sub Sahara Africa Банковский кредит частному сектору in MENA Банковский кредит частному сектору in South East Asia Банковский кредит частному сектору in Latin America