Процент неработающих категорий населения - Классация стран
Иждивенцы в процентах от трудоспособного населения , 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 58.67 процентов. Наибольшее значение было: 105.13 процентов (Нигер), наименьшее: 20.57 процентов (Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент неработающих категорий населения, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигер | 105.13 | 1 | 1960 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 102.62 | 2 | 1960 - 2022 |
Сомали | 98.94 | 3 | 1960 - 2022 |
Мали | 98.3 | 4 | 1960 - 2022 |
Чад | 98.09 | 5 | 1960 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 97.85 | 6 | 1960 - 2022 |
Монако | 95.89 | 7 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 93.25 | 8 | 1960 - 2022 |
Ангола | 90.9 | 9 | 1960 - 2022 |
Уганда | 86.83 | 10 | 1960 - 2022 |
Танзания | 86.78 | 11 | 1960 - 2022 |
Буркина-Фасо | 86.07 | 12 | 1960 - 2022 |
Мозамбик | 85.49 | 13 | 1960 - 2022 |
Нигерия | 85.25 | 14 | 1960 - 2022 |
Афганистан | 83.57 | 15 | 1960 - 2022 |
Бенин | 83.47 | 16 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 83.43 | 17 | 1960 - 2022 |
Малави | 82.49 | 18 | 1960 - 2022 |
Камерун | 81.42 | 19 | 1960 - 2022 |
Гвинея | 81.38 | 20 | 1960 - 2022 |
Мавритания | 81.25 | 21 | 1960 - 2022 |
Замбия | 80.52 | 22 | 1960 - 2022 |
Сенегал | 80.47 | 23 | 1960 - 2022 |
Судан | 79.95 | 24 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | 78.43 | 25 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 78.16 | 26 | 1960 - 2022 |
Либерия | 78.03 | 27 | 1960 - 2022 |
Конго | 77.85 | 28 | 1960 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 76.15 | 29 | 1960 - 2022 |
Эритрия | 76.09 | 30 | 1960 - 2022 |
Вануату | 75.84 | 31 | 1960 - 2022 |
Того | 75.73 | 32 | 1960 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 75.23 | 33 | 1960 - 2022 |
Самоа | 74.79 | 34 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | 74.72 | 35 | 1960 - 2022 |
Соломон. о-ва | 74.14 | 36 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 73.67 | 37 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 73.35 | 38 | 1960 - 2022 |
Палестина | 73.32 | 39 | 1990 - 2022 |
Йемен | 72.89 | 40 | 1960 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 72.76 | 41 | 1960 - 2022 |
Руанда | 71.42 | 42 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 71.28 | 43 | 1960 - 2022 |
Япония | 71.08 | 44 | 1960 - 2022 |
Ирак | 69.9 | 45 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 69.03 | 46 | 1960 - 2022 |
Кения | 68.59 | 47 | 1960 - 2022 |
Гана | 68.05 | 48 | 1960 - 2022 |
Тонга | 67.99 | 49 | 1960 - 2022 |
Намибия | 67.25 | 50 | 1960 - 2022 |
Габон | 67.14 | 51 | 1960 - 2022 |
Израиль | 66.98 | 52 | 1960 - 2022 |
Кирибати | 66.36 | 53 | 1960 - 2022 |
Таджикистан | 65.95 | 54 | 1960 - 2022 |
Киргизстан | 63.9 | 55 | 1960 - 2022 |
Франция | 63.55 | 56 | 1960 - 2022 |
Свазиленд | 63.12 | 57 | 1960 - 2022 |
Фарерские о-ва | 62.94 | 58 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 62.46 | 59 | 1960 - 2022 |
Лесото | 61.75 | 60 | 1960 - 2022 |
Тувалу | 61.62 | 61 | 1960 - 2022 |
Гибралтар | 60.95 | 62 | 1960 - 2022 |
Швеция | 60.9 | 63 | 1960 - 2022 |
Казахстан | 60.54 | 64 | 1960 - 2022 |
Египет | 60.5 | 65 | 1960 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 59.83 | 66 | 1960 - 2022 |
Латвия | 59.79 | 67 | 1960 - 2022 |
Ливан | 59.58 | 68 | 1960 - 2022 |
Гватемала | 59.51 | 69 | 1960 - 2022 |
Монголия | 58.92 | 70 | 1960 - 2022 |
Алжир | 58.81 | 71 | 1960 - 2022 |
Эстония | 58.69 | 72 | 1960 - 2022 |
Греция | 57.96 | 73 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 57.82 | 74 | 1960 - 2022 |
Гаити | 57.78 | 75 | 1960 - 2022 |
Чехия | 57.72 | 76 | 1960 - 2022 |
Дания | 57.6 | 77 | 1960 - 2022 |
Италия | 57.44 | 78 | 1960 - 2022 |
Микронезия | 57.39 | 79 | 1960 - 2022 |
Хорватия | 57.33 | 80 | 1960 - 2022 |
Болгария | 57.17 | 81 | 1960 - 2022 |
Германия | 57.16 | 82 | 1960 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 57.15 | 83 | 1960 - 2022 |
Туркменистан | 56.91 | 84 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 56.89 | 85 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 56.88 | 86 | 1960 - 2022 |
Венесуэлла | 56.7 | 87 | 1960 - 2022 |
Литва | 56.54 | 88 | 1960 - 2022 |
Сирия | 56.48 | 89 | 1960 - 2022 |
Португалия | 56.44 | 90 | 1960 - 2022 |
Словения | 56.44 | 91 | 1960 - 2022 |
Иордания | 56.09 | 92 | 1960 - 2022 |
Грузия | 55.94 | 93 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 55.7 | 94 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 55.62 | 95 | 1960 - 2022 |
Боливия | 55.47 | 96 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 54.67 | 97 | 1960 - 2022 |
Норвегия | 54.18 | 98 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 54.14 | 99 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 54.12 | 100 | 1960 - 2022 |
Лаос | 54.08 | 101 | 1960 - 2022 |
США | 54.05 | 102 | 1960 - 2022 |
Австралия | 54.04 | 103 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 53.89 | 104 | 1960 - 2022 |
Новая Зеландия | 53.88 | 105 | 1960 - 2022 |
Сербия | 53.83 | 106 | 1960 - 2022 |
Аргентина | 53.78 | 107 | 1960 - 2022 |
Непал | 53.78 | 108 | 1960 - 2022 |
Джибути | 53.68 | 109 | 1960 - 2022 |
Панама | 53.62 | 110 | 1960 - 2022 |
Гайана | 53.59 | 111 | 1960 - 2022 |
Камбоджа | 53.27 | 112 | 1960 - 2022 |
Ирландия | 53.19 | 113 | 1960 - 2022 |
Уругвай | 53.09 | 114 | 1960 - 2022 |
Черногория | 53.01 | 115 | 1960 - 2022 |
Канада | 52.93 | 116 | 1960 - 2022 |
Румыния | 52.81 | 117 | 1960 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 52.7 | 118 | 1960 - 2022 |
Фиджи | 52.69 | 119 | 1960 - 2022 |
Венгрия | 52.56 | 120 | 1960 - 2022 |
ЮАР | 52.54 | 121 | 1960 - 2022 |
Перу | 52.48 | 122 | 1960 - 2022 |
Гондурас | 52.41 | 123 | 1960 - 2022 |
Швейцария | 52.34 | 124 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 52.33 | 125 | 1960 - 2022 |
Марокко | 52.22 | 126 | 1960 - 2022 |
Украина | 52.05 | 127 | 1960 - 2022 |
Австрия | 51.94 | 128 | 1960 - 2022 |
Испания | 51.66 | 129 | 1960 - 2022 |
Гренада | 51.59 | 130 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 51.42 | 131 | 1960 - 2022 |
Тунис | 51.2 | 132 | 1960 - 2022 |
Лихтенштейн | 51.12 | 133 | 1960 - 2022 |
Исландия | 51.08 | 134 | 1960 - 2022 |
Польша | 50.84 | 135 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 50.69 | 136 | 1960 - 2022 |
Суринам | 50.69 | 137 | 1960 - 2022 |
Армения | 50.66 | 138 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 50.42 | 139 | 1960 - 2022 |
Россия | 50.38 | 140 | 1960 - 2022 |
Босния и Герц. | 49.86 | 141 | 1960 - 2022 |
Новая Калед. о. | 49.77 | 142 | 1960 - 2022 |
Барбадос | 49.7 | 143 | 1960 - 2022 |
Сан Марино | 49.7 | 144 | 1960 - 2022 |
Ливия | 49.61 | 145 | 1960 - 2022 |
Мексика | 48.88 | 146 | 1960 - 2022 |
Белиз | 48.87 | 147 | 1960 - 2022 |
Албания | 48.81 | 148 | 1960 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 48.76 | 149 | 1960 - 2022 |
Словакия | 48.63 | 150 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 48.18 | 151 | 1960 - 2022 |
Аруба | 47.89 | 152 | 1960 - 2022 |
Молдова | 47.7 | 153 | 1960 - 2022 |
Мальта | 47.66 | 154 | 1960 - 2022 |
Индия | 47.5 | 155 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 47.2 | 156 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 47.09 | 157 | 1960 - 2022 |
Турция | 46.77 | 158 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 46.48 | 159 | 1960 - 2022 |
Вьетнам | 46 | 160 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 45.89 | 161 | 1960 - 2022 |
Чили | 45.67 | 162 | 1960 - 2022 |
Сейшелы | 45.46 | 163 | 1960 - 2022 |
Иран | 45.32 | 164 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 44.96 | 165 | 1960 - 2022 |
Китай | 44.86 | 166 | 1960 - 2022 |
Македония | 44.76 | 167 | 1960 - 2022 |
Палау | 44.72 | 168 | 1960 - 2022 |
Люксембург | 44.57 | 169 | 1960 - 2022 |
Кипр | 44.42 | 170 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 44.37 | 171 | 1960 - 2022 |
Северная Корея | 44.12 | 172 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 44.07 | 173 | 1960 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 44.01 | 174 | 1960 - 2022 |
Колумбия | 43.56 | 175 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 43.22 | 176 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 43.16 | 177 | 1960 - 2022 |
Оман | 42.42 | 178 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 41.17 | 179 | 1960 - 2022 |
Доминикана | 41.15 | 180 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 41.04 | 181 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 40.97 | 182 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 40.36 | 183 | 1960 - 2022 |
Бутан | 39.66 | 184 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 39.33 | 185 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 38.8 | 186 | 1960 - 2022 |
Макао | 38.53 | 187 | 1960 - 2022 |
Андорра | 38.43 | 188 | 1960 - 2022 |
Ямайка | 37.53 | 189 | 1960 - 2022 |
Санта Лючия | 37.5 | 190 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 36.91 | 191 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 35.98 | 192 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 34.49 | 193 | 1960 - 2022 |
Бахрейн | 31.48 | 194 | 1960 - 2022 |
Катар | 20.97 | 195 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 20.57 | 196 | 1960 - 2022 |
Определение: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
105.13
102.62
98.94
98.30
98.09
97.85
95.89
93.25
90.90
86.83
86.78
86.07
85.49
85.25
83.57
83.47
83.43
82.49
81.42
81.38
81.25
80.52
80.47
79.95
78.43
78.16
78.03
77.85
76.15
76.09
75.84
75.73
75.23
74.79
74.72
74.14
73.67
73.35
73.32
72.89
72.76
71.42
71.28
71.08
69.90
69.03
68.59
68.05
67.99
67.25
67.14
66.98
66.36
65.95
63.90
63.55
63.12
62.94
62.46
61.75
61.62
60.95
60.90
60.54
60.50
59.83
59.79
59.58
59.51
58.92
58.81
58.69
57.96
57.82
57.78
57.72
57.60
57.44
57.39
57.33
57.17
57.16
57.15
56.91
56.89
56.88
56.70
56.54
56.48
56.44
56.44
56.09
55.94
55.70
55.62
55.47
54.67
54.18
54.14
54.12
54.08
54.05
54.04
53.89
53.88
53.83
53.78
53.78
53.68
53.62
53.59
53.27
53.19
53.09
53.01
52.93
52.81
52.70
52.69
52.56
52.54
52.48
52.41
52.34
52.33
52.22
52.05
51.94
51.66
51.59
51.42
51.20
51.12
51.08
50.84
50.69
50.69
50.66
50.42
50.38
49.86
49.77
49.70
49.70
49.61
48.88
48.87
48.81
48.76
48.63
48.18
47.89
47.70
47.66
47.50
47.20
47.09
46.77
46.48
46.00
45.89
45.67
45.46
45.32
44.96
44.86
44.76
44.72
44.57
44.42
44.37
44.12
44.07
44.01
43.56
43.22
43.16
42.42
41.17
41.15
41.04
40.97
40.36
39.66
39.33
38.80
38.53
38.43
37.53
37.50
36.91
35.98
34.49
31.48
20.97
20.57
0
26.3
52.6
78.8
105.13
Процент неработающих категорий населения в Европе Процент неработающих категорий населения в Азии Процент неработающих категорий населения в Африке Процент неработающих категорий населения в Северной Америке Процент неработающих категорий населения в Южной Америке Процент неработающих категорий населения в Австралии Процент неработающих категорий населения в Европейском Союзе Процент неработающих категорий населения in Sub Sahara Africa Процент неработающих категорий населения in MENA Процент неработающих категорий населения in South East Asia Процент неработающих категорий населения in Latin America
New and expanding database: Prices around the world