Процент неработающих категорий населения - Классация стран
Иждивенцы в процентах от трудоспособного населения , 2023:
Средний показатель за 2023 составил 58.34 процентов. Наибольшее значение было: 105.18 процентов (Центрально-африканская Республика), наименьшее: 20.1 процентов (Катар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Процент неработающих категорий населения, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Цент.-афр. Респ. | 105.18 | 1 | 1960 - 2024 |
| Монако | 98.16 | 2 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 98.16 | 3 | 1960 - 2024 |
| Сомали | 97.02 | 4 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 96.68 | 5 | 1960 - 2024 |
| Мали | 95.56 | 6 | 1960 - 2024 |
| Чад | 95.36 | 7 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 91.85 | 8 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 90.55 | 9 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 90.06 | 10 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 86.05 | 11 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 85.49 | 12 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 84.39 | 13 | 1960 - 2024 |
| Афганистан | 83.84 | 14 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 81.89 | 15 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 81.63 | 16 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 81.57 | 17 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 80.78 | 18 | 1960 - 2024 |
| Камерун | 80.3 | 19 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 80.25 | 20 | 1960 - 2024 |
| Самоа | 79.96 | 21 | 1960 - 2024 |
| Малави | 78.28 | 22 | 1960 - 2024 |
| Судан | 78.13 | 23 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 78.11 | 24 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 78.08 | 25 | 1960 - 2024 |
| Конго | 77.93 | 26 | 1960 - 2024 |
| Йемен | 77.73 | 27 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 77.65 | 28 | 1960 - 2024 |
| Либерия | 76.29 | 29 | 1960 - 2024 |
| Того | 75.58 | 30 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 75.15 | 31 | 1960 - 2024 |
| Вануату | 74.92 | 32 | 1960 - 2024 |
| Эритрия | 74.91 | 33 | 1960 - 2024 |
| Эфиопия | 74.02 | 34 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 73.57 | 35 | 1960 - 2024 |
| Тонга | 73.09 | 36 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 73.07 | 37 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 72.93 | 38 | 1990 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 72.85 | 39 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 72.04 | 40 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 71.64 | 41 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 71.1 | 42 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 70.17 | 43 | 1960 - 2024 |
| Япония | 70.1 | 44 | 1960 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 69.8 | 45 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 69.46 | 46 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 69.1 | 47 | 1960 - 2024 |
| Габон | 68.65 | 48 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 68.03 | 49 | 1960 - 2024 |
| Кения | 67.67 | 50 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 67.1 | 51 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 66.75 | 52 | 1960 - 2024 |
| Гана | 66.14 | 53 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 64.06 | 54 | 1960 - 2024 |
| Тувалу | 63.6 | 55 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 63.27 | 56 | 1960 - 2024 |
| Франция | 62.69 | 57 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 62.64 | 58 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 61.55 | 59 | 1960 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 60.99 | 60 | 1960 - 2024 |
| Микронезия | 60.93 | 61 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 60.89 | 62 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 60.81 | 63 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 60.74 | 64 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 60 | 65 | 1960 - 2024 |
| Египет | 59.76 | 66 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 59.12 | 67 | 1960 - 2024 |
| Греция | 58.91 | 68 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 58.79 | 69 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 58.77 | 70 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 58.74 | 71 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 58.61 | 72 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 58.43 | 73 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 58.41 | 74 | 1960 - 2024 |
| Германия | 57.99 | 75 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 57.95 | 76 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 57.85 | 77 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 57.64 | 78 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 57.58 | 79 | 1960 - 2024 |
| Дания | 57.4 | 80 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 57.32 | 81 | 1960 - 2024 |
| Болгария | 57.16 | 82 | 1960 - 2024 |
| Италия | 57.14 | 83 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 57.13 | 84 | 1960 - 2024 |
| Словения | 56.89 | 85 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 56.86 | 86 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 56.86 | 87 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 56.79 | 88 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 56.72 | 89 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 56.43 | 90 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 56.11 | 91 | 1960 - 2024 |
| Гайана | 55.77 | 92 | 1960 - 2024 |
| Черногория | 55.76 | 93 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 55.5 | 94 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 55.35 | 95 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 55.3 | 96 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 55.16 | 97 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 55.01 | 98 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 54.83 | 99 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 54.63 | 100 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 54.57 | 101 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 54.53 | 102 | 1960 - 2024 |
| Гибралтар | 54.47 | 103 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 54.26 | 104 | 1960 - 2024 |
| Парагвай | 54.2 | 105 | 1960 - 2024 |
| Лаос | 54.07 | 106 | 1960 - 2024 |
| Непал | 54.02 | 107 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 53.94 | 108 | 1960 - 2024 |
| США | 53.91 | 109 | 1960 - 2024 |
| Сирия | 53.9 | 110 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 53.52 | 111 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 53.35 | 112 | 1960 - 2024 |
| Литва | 53.24 | 113 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 53.1 | 114 | 1960 - 2024 |
| Канада | 53.05 | 115 | 1960 - 2024 |
| Польша | 53.04 | 116 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 52.96 | 117 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 52.87 | 118 | 1960 - 2024 |
| Македония | 52.83 | 119 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 52.81 | 120 | 1960 - 2024 |
| Лихтенштейн | 52.69 | 121 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 52.67 | 122 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 52.66 | 123 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 52.59 | 124 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 52.42 | 125 | 1960 - 2024 |
| Сан Марино | 52.39 | 126 | 1960 - 2024 |
| Панама | 52.28 | 127 | 1960 - 2024 |
| Джибути | 52.23 | 128 | 1960 - 2024 |
| Россия | 51.79 | 129 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 51.75 | 130 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 51.42 | 131 | 1960 - 2024 |
| Испания | 51.31 | 132 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 51.22 | 133 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 51.2 | 134 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 50.91 | 135 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 50.89 | 136 | 1960 - 2024 |
| Тунис | 50.61 | 137 | 1960 - 2024 |
| Барбадос | 50.56 | 138 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 50.53 | 139 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 50.5 | 140 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 50.16 | 141 | 1960 - 2024 |
| Перу | 50.04 | 142 | 1960 - 2024 |
| Албания | 50.02 | 143 | 1960 - 2024 |
| Сальвадор | 49.72 | 144 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 49.72 | 145 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 49.47 | 146 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 49.15 | 147 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 49.14 | 148 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 49.04 | 149 | 1960 - 2024 |
| Украина | 48.93 | 150 | 1960 - 2024 |
| Ливия | 48.9 | 151 | 1960 - 2024 |
| Армения | 48.71 | 152 | 1960 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 48.4 | 153 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 48.37 | 154 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 47.81 | 155 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 47.55 | 156 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 47.02 | 157 | 1960 - 2024 |
| Индия | 47.01 | 158 | 1960 - 2024 |
| Турция | 46.72 | 159 | 1960 - 2024 |
| Белиз | 46.7 | 160 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 46.45 | 161 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 46.21 | 162 | 1960 - 2024 |
| Чили | 45.09 | 163 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 45.03 | 164 | 1960 - 2024 |
| Северная Корея | 44.95 | 165 | 1960 - 2024 |
| Люксембург | 44.77 | 166 | 1960 - 2024 |
| Китай | 44.73 | 167 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 44.62 | 168 | 1960 - 2024 |
| Иран | 44.41 | 169 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 44.03 | 170 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 43.63 | 171 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 43.59 | 172 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 42.8 | 173 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 42.61 | 174 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 42.5 | 175 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 42.47 | 176 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 42.33 | 177 | 1960 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 41.76 | 178 | 1960 - 2024 |
| Палау | 41.62 | 179 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 41.45 | 180 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 39.8 | 181 | 1960 - 2024 |
| Маврикий | 39.02 | 182 | 1960 - 2024 |
| Оман | 38.67 | 183 | 1960 - 2024 |
| Бутан | 38.56 | 184 | 1960 - 2024 |
| Андорра | 38.25 | 185 | 1960 - 2024 |
| Макао | 38.07 | 186 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 38 | 187 | 1960 - 2024 |
| Санта Лючия | 37.3 | 188 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 36.98 | 189 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 36.83 | 190 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 33.13 | 191 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 32.26 | 192 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 29.25 | 193 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 27.48 | 194 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 22 | 195 | 1960 - 2024 |
| Катар | 20.1 | 196 | 1960 - 2024 |
Определение: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
105.18
98.16
98.16
97.02
96.68
95.56
95.36
91.85
90.55
90.06
86.05
85.49
84.39
83.84
81.89
81.63
81.57
80.78
80.30
80.25
79.96
78.28
78.13
78.11
78.08
77.93
77.73
77.65
76.29
75.58
75.15
74.92
74.91
74.02
73.57
73.09
73.07
72.93
72.85
72.04
71.64
71.10
70.17
70.10
69.80
69.46
69.10
68.65
68.03
67.67
67.10
66.75
66.14
64.06
63.60
63.27
62.69
62.64
61.55
60.99
60.93
60.89
60.81
60.74
60.00
59.76
59.12
58.91
58.79
58.77
58.74
58.61
58.43
58.41
57.99
57.95
57.85
57.64
57.58
57.40
57.32
57.16
57.14
57.13
56.89
56.86
56.86
56.79
56.72
56.43
56.11
55.77
55.76
55.50
55.35
55.30
55.16
55.01
54.83
54.63
54.57
54.53
54.47
54.26
54.20
54.07
54.02
53.94
53.91
53.90
53.52
53.35
53.24
53.10
53.05
53.04
52.96
52.87
52.83
52.81
52.69
52.67
52.66
52.59
52.42
52.39
52.28
52.23
51.79
51.75
51.42
51.31
51.22
51.20
50.91
50.89
50.61
50.56
50.53
50.50
50.16
50.04
50.02
49.72
49.72
49.47
49.15
49.14
49.04
48.93
48.90
48.71
48.40
48.37
47.81
47.55
47.02
47.01
46.72
46.70
46.45
46.21
45.09
45.03
44.95
44.77
44.73
44.62
44.41
44.03
43.63
43.59
42.80
42.61
42.50
42.47
42.33
41.76
41.62
41.45
39.80
39.02
38.67
38.56
38.25
38.07
38.00
37.30
36.98
36.83
33.13
32.26
29.25
27.48
22.00
20.10
0
26.3
52.6
78.9
105.18
Процент неработающих категорий населения в Европе Процент неработающих категорий населения в Азии Процент неработающих категорий населения в Африке Процент неработающих категорий населения в Северной Америке Процент неработающих категорий населения в Южной Америке Процент неработающих категорий населения в Австралии Процент неработающих категорий населения в Европейском Союзе Процент неработающих категорий населения in Sub Sahara Africa Процент неработающих категорий населения in MENA Процент неработающих категорий населения in South East Asia Процент неработающих категорий населения in Latin America